Resultados Hoy: Quiniela de Santa Cruz
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2514 |
| 2 | 5769 |
| 3 | 1092 |
| 4 | 5053 |
| 5 | 0559 |
| 6 | 0412 |
| 7 | 2789 |
| 8 | 0645 |
| 9 | 9453 |
| 10 | 6414 |
| 11 | 8302 |
| 12 | 2205 |
| 13 | 3200 |
| 14 | 4882 |
| 15 | 0560 |
| 16 | 4769 |
| 17 | 0737 |
| 18 | 0078 |
| 19 | 0981 |
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9507 |
| 2 | 4533 |
| 3 | 9304 |
| 4 | 3491 |
| 5 | 3327 |
| 6 | 2491 |
| 7 | 7994 |
| 8 | 6174 |
| 9 | 3439 |
| 10 | 3445 |
| 11 | 8410 |
| 12 | 5353 |
| 13 | 6550 |
| 14 | 5155 |
| 15 | 1792 |
| 16 | 8282 |
| 17 | 4751 |
| 18 | 0705 |
| 19 | 2470 |
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8725 |
| 2 | 3556 |
| 3 | 6996 |
| 4 | 0029 |
| 5 | 3006 |
| 6 | 8050 |
| 7 | 4034 |
| 8 | 6248 |
| 9 | 9506 |
| 10 | 3174 |
| 11 | 3037 |
| 12 | 0293 |
| 13 | 5604 |
| 14 | 6773 |
| 15 | 9436 |
| 16 | 3475 |
| 17 | 7884 |
| 18 | 4726 |
| 19 | 5963 |
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Primera - 11:00 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4227 |
| 2 | 6961 |
| 3 | 5824 |
| 4 | 5427 |
| 5 | 2934 |
| 6 | 8614 |
| 7 | 1775 |
| 8 | 0984 |
| 9 | 3074 |
| 10 | 3488 |
| 11 | 1188 |
| 12 | 9944 |
| 13 | 9523 |
| 14 | 7852 |
| 15 | 6118 |
| 16 | 4649 |
| 17 | 6223 |
| 18 | 7566 |
| 19 | 0989 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2514 |
| 2 | 5769 |
| 3 | 1092 |
| 4 | 5053 |
| 5 | 0559 |
| 6 | 0412 |
| 7 | 2789 |
| 8 | 0645 |
| 9 | 9453 |
| 10 | 6414 |
| 11 | 8302 |
| 12 | 2205 |
| 13 | 3200 |
| 14 | 4882 |
| 15 | 0560 |
| 16 | 4769 |
| 17 | 0737 |
| 18 | 0078 |
| 19 | 0981 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9807 |
| 2 | 9054 |
| 3 | 9936 |
| 4 | 0926 |
| 5 | 5988 |
| 6 | 3198 |
| 7 | 4568 |
| 8 | 3873 |
| 9 | 5518 |
| 10 | 7288 |
| 11 | 2828 |
| 12 | 7738 |
| 13 | 4095 |
| 14 | 7174 |
| 15 | 8287 |
| 16 | 1602 |
| 17 | 1094 |
| 18 | 7717 |
| 19 | 3886 |
Compartir estos resultados