Resultados Hoy: Quiniela de Santa Cruz
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5095 |
| 2 | 5498 |
| 3 | 5802 |
| 4 | 1422 |
| 5 | 4851 |
| 6 | 1287 |
| 7 | 1390 |
| 8 | 9594 |
| 9 | 5022 |
| 10 | 0920 |
| 11 | 1206 |
| 12 | 2283 |
| 13 | 3847 |
| 14 | 6874 |
| 15 | 4002 |
| 16 | 6832 |
| 17 | 9235 |
| 18 | 4802 |
| 19 | 8923 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2031 |
| 2 | 2391 |
| 3 | 2768 |
| 4 | 5064 |
| 5 | 3143 |
| 6 | 7177 |
| 7 | 6944 |
| 8 | 3218 |
| 9 | 9763 |
| 10 | 1207 |
| 11 | 5822 |
| 12 | 2722 |
| 13 | 6549 |
| 14 | 3660 |
| 15 | 9196 |
| 16 | 6282 |
| 17 | 1998 |
| 18 | 0678 |
| 19 | 4485 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2119 |
| 2 | 1238 |
| 3 | 3897 |
| 4 | 8353 |
| 5 | 7801 |
| 6 | 3116 |
| 7 | 9617 |
| 8 | 4866 |
| 9 | 9180 |
| 10 | 2544 |
| 11 | 0360 |
| 12 | 2446 |
| 13 | 5865 |
| 14 | 0184 |
| 15 | 6637 |
| 16 | 4928 |
| 17 | 6958 |
| 18 | 7401 |
| 19 | 0331 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Primera - 11:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0973 |
| 2 | 9833 |
| 3 | 4993 |
| 4 | 0475 |
| 5 | 4008 |
| 6 | 5221 |
| 7 | 9967 |
| 8 | 7741 |
| 9 | 8396 |
| 10 | 0305 |
| 11 | 5455 |
| 12 | 5537 |
| 13 | 5379 |
| 14 | 6742 |
| 15 | 5159 |
| 16 | 8292 |
| 17 | 2500 |
| 18 | 9838 |
| 19 | 2500 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5095 |
| 2 | 5498 |
| 3 | 5802 |
| 4 | 1422 |
| 5 | 4851 |
| 6 | 1287 |
| 7 | 1390 |
| 8 | 9594 |
| 9 | 5022 |
| 10 | 0920 |
| 11 | 1206 |
| 12 | 2283 |
| 13 | 3847 |
| 14 | 6874 |
| 15 | 4002 |
| 16 | 6832 |
| 17 | 9235 |
| 18 | 4802 |
| 19 | 8923 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8948 |
| 2 | 7673 |
| 3 | 5006 |
| 4 | 3349 |
| 5 | 9952 |
| 6 | 9863 |
| 7 | 2244 |
| 8 | 1709 |
| 9 | 2100 |
| 10 | 9160 |
| 11 | 3636 |
| 12 | 8912 |
| 13 | 9341 |
| 14 | 2952 |
| 15 | 8788 |
| 16 | 8491 |
| 17 | 8571 |
| 18 | 4987 |
| 19 | 0150 |
Compartir estos resultados