Resultados Hoy: Quiniela de Santa Cruz
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7927 |
| 2 | 4215 |
| 3 | 9189 |
| 4 | 7395 |
| 5 | 7461 |
| 6 | 9196 |
| 7 | 1857 |
| 8 | 8696 |
| 9 | 4856 |
| 10 | 8426 |
| 11 | 5652 |
| 12 | 8951 |
| 13 | 5462 |
| 14 | 3296 |
| 15 | 7689 |
| 16 | 8436 |
| 17 | 8887 |
| 18 | 2167 |
| 19 | 2269 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7533 |
| 2 | 9453 |
| 3 | 6077 |
| 4 | 1122 |
| 5 | 8198 |
| 6 | 2854 |
| 7 | 3236 |
| 8 | 4727 |
| 9 | 2979 |
| 10 | 7219 |
| 11 | 2335 |
| 12 | 2983 |
| 13 | 8757 |
| 14 | 8452 |
| 15 | 2392 |
| 16 | 7544 |
| 17 | 6688 |
| 18 | 9098 |
| 19 | 8407 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3321 |
| 2 | 4738 |
| 3 | 2427 |
| 4 | 6936 |
| 5 | 5413 |
| 6 | 5812 |
| 7 | 8930 |
| 8 | 4575 |
| 9 | 8305 |
| 10 | 3249 |
| 11 | 6844 |
| 12 | 6282 |
| 13 | 8717 |
| 14 | 8868 |
| 15 | 4969 |
| 16 | 2419 |
| 17 | 7615 |
| 18 | 8675 |
| 19 | 6223 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Primera - 11:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6177 |
| 2 | 8975 |
| 3 | 6989 |
| 4 | 2323 |
| 5 | 7895 |
| 6 | 3498 |
| 7 | 8669 |
| 8 | 5887 |
| 9 | 8566 |
| 10 | 6590 |
| 11 | 7946 |
| 12 | 2928 |
| 13 | 6262 |
| 14 | 6214 |
| 15 | 0949 |
| 16 | 2553 |
| 17 | 9635 |
| 18 | 2473 |
| 19 | 3272 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7927 |
| 2 | 4215 |
| 3 | 9189 |
| 4 | 7395 |
| 5 | 7461 |
| 6 | 9196 |
| 7 | 1857 |
| 8 | 8696 |
| 9 | 4856 |
| 10 | 8426 |
| 11 | 5652 |
| 12 | 8951 |
| 13 | 5462 |
| 14 | 3296 |
| 15 | 7689 |
| 16 | 8436 |
| 17 | 8887 |
| 18 | 2167 |
| 19 | 2269 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8163 |
| 2 | 2407 |
| 3 | 9049 |
| 4 | 8488 |
| 5 | 5819 |
| 6 | 3968 |
| 7 | 5147 |
| 8 | 2169 |
| 9 | 8510 |
| 10 | 1296 |
| 11 | 9977 |
| 12 | 5610 |
| 13 | 2361 |
| 14 | 5788 |
| 15 | 6621 |
| 16 | 8598 |
| 17 | 3105 |
| 18 | 0169 |
| 19 | 4820 |
Compartir estos resultados