Resultados Hoy: Quiniela de Santa Cruz
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4440 |
| 2 | 9956 |
| 3 | 8453 |
| 4 | 7472 |
| 5 | 3784 |
| 6 | 2901 |
| 7 | 5213 |
| 8 | 7243 |
| 9 | 6189 |
| 10 | 7793 |
| 11 | 5802 |
| 12 | 2740 |
| 13 | 6871 |
| 14 | 4034 |
| 15 | 8558 |
| 16 | 0329 |
| 17 | 8293 |
| 18 | 3067 |
| 19 | 3130 |
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9684 |
| 2 | 5533 |
| 3 | 3132 |
| 4 | 5943 |
| 5 | 5602 |
| 6 | 8229 |
| 7 | 4319 |
| 8 | 8946 |
| 9 | 4453 |
| 10 | 2880 |
| 11 | 5843 |
| 12 | 5629 |
| 13 | 1605 |
| 14 | 7121 |
| 15 | 4931 |
| 16 | 9413 |
| 17 | 1122 |
| 18 | 7596 |
| 19 | 7016 |
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0275 |
| 2 | 2042 |
| 3 | 9219 |
| 4 | 0550 |
| 5 | 7223 |
| 6 | 9248 |
| 7 | 8501 |
| 8 | 8764 |
| 9 | 1756 |
| 10 | 0587 |
| 11 | 5506 |
| 12 | 3183 |
| 13 | 5080 |
| 14 | 3687 |
| 15 | 4595 |
| 16 | 2369 |
| 17 | 1738 |
| 18 | 8050 |
| 19 | 1111 |
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Primera - 11:00 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7305 |
| 2 | 8278 |
| 3 | 2934 |
| 4 | 0853 |
| 5 | 7278 |
| 6 | 2501 |
| 7 | 2808 |
| 8 | 7513 |
| 9 | 4091 |
| 10 | 4766 |
| 11 | 4613 |
| 12 | 1287 |
| 13 | 6681 |
| 14 | 1683 |
| 15 | 8750 |
| 16 | 1651 |
| 17 | 6532 |
| 18 | 0984 |
| 19 | 1568 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4440 |
| 2 | 9956 |
| 3 | 8453 |
| 4 | 7472 |
| 5 | 3784 |
| 6 | 2901 |
| 7 | 5213 |
| 8 | 7243 |
| 9 | 6189 |
| 10 | 7793 |
| 11 | 5802 |
| 12 | 2740 |
| 13 | 6871 |
| 14 | 4034 |
| 15 | 8558 |
| 16 | 0329 |
| 17 | 8293 |
| 18 | 3067 |
| 19 | 3130 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Santa Cruz | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0765 |
| 2 | 7376 |
| 3 | 8493 |
| 4 | 8837 |
| 5 | 6779 |
| 6 | 4270 |
| 7 | 8428 |
| 8 | 0599 |
| 9 | 5311 |
| 10 | 2753 |
| 11 | 9753 |
| 12 | 4948 |
| 13 | 2637 |
| 14 | 7208 |
| 15 | 4266 |
| 16 | 5435 |
| 17 | 1352 |
| 18 | 6142 |
| 19 | 3780 |
Compartir estos resultados