Resultados Ayer: Tómbola de Santiago del Estero
Resultados del día: viernes, 13 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Nocturna - 22:15 viernes, 13 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 3149 |
| 2 | 2793 |
| 3 | 3879 |
| 4 | 1757 |
| 5 | 9236 |
| 6 | 9186 |
| 7 | 3103 |
| 8 | 1297 |
| 9 | 0751 |
| 10 | 2599 |
| 11 | 8220 |
| 12 | 2744 |
| 13 | 1697 |
| 14 | 3398 |
| 15 | 5730 |
| 16 | 3149 |
| 17 | 2242 |
| 18 | 8764 |
| 19 | 2214 |
Resultados del día: viernes, 13 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Tardecita - 19:45 viernes, 13 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0892 |
| 2 | 1037 |
| 3 | 6015 |
| 4 | 0289 |
| 5 | 0584 |
| 6 | 7402 |
| 7 | 0549 |
| 8 | 5391 |
| 9 | 7348 |
| 10 | 1995 |
| 11 | 4157 |
| 12 | 9355 |
| 13 | 2392 |
| 14 | 9582 |
| 15 | 5292 |
| 16 | 3992 |
| 17 | 7826 |
| 18 | 3513 |
| 19 | 7311 |
Resultados del día: viernes, 13 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Vespertina - 14:00 viernes, 13 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 5767 |
| 2 | 0417 |
| 3 | 9811 |
| 4 | 7405 |
| 5 | 7971 |
| 6 | 2344 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 9887 |
| 9 | 2453 |
| 10 | 8751 |
| 11 | 9446 |
| 12 | 8805 |
| 13 | 1925 |
| 14 | 7025 |
| 15 | 7826 |
| 16 | 0770 |
| 17 | 5928 |
| 18 | 6101 |
| 19 | 2714 |
Resultados del día: viernes, 13 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 viernes, 13 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 2605 |
| 2 | 2327 |
| 3 | 5205 |
| 4 | 3421 |
| 5 | 1334 |
| 6 | 9284 |
| 7 | 5295 |
| 8 | 0157 |
| 9 | 1309 |
| 10 | 6286 |
| 11 | 5183 |
| 12 | 0764 |
| 13 | 3319 |
| 14 | 7925 |
| 15 | 6202 |
| 16 | 8039 |
| 17 | 7644 |
| 18 | 9984 |
| 19 | 5217 |
Resultados del día: viernes, 13 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 13 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 4621 |
| 2 | 8723 |
| 3 | 5980 |
| 4 | 8611 |
| 5 | 7783 |
| 6 | 5962 |
| 7 | 5493 |
| 8 | 2188 |
| 9 | 7152 |
| 10 | 0445 |
| 11 | 4881 |
| 12 | 6870 |
| 13 | 3562 |
| 14 | 0261 |
| 15 | 7048 |
| 16 | 8333 |
| 17 | 1101 |
| 18 | 6945 |
| 19 | 7730 |
Resultados del día: jueves, 12 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Nocturna - 22:15 jueves, 12 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0311 |
| 2 | 9166 |
| 3 | 5018 |
| 4 | 6119 |
| 5 | 0567 |
| 6 | 5090 |
| 7 | 3591 |
| 8 | 2651 |
| 9 | 5864 |
| 10 | 3450 |
| 11 | 6961 |
| 12 | 5205 |
| 13 | 9476 |
| 14 | 5077 |
| 15 | 6921 |
| 16 | 5058 |
| 17 | 8430 |
| 18 | 2346 |
| 19 | 9430 |
Resultados del día: jueves, 12 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Tardecita - 19:45 jueves, 12 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0851 |
| 2 | 1369 |
| 3 | 9483 |
| 4 | 2709 |
| 5 | 7326 |
| 6 | 8325 |
| 7 | 9801 |
| 8 | 5701 |
| 9 | 3694 |
| 10 | 4786 |
| 11 | 2489 |
| 12 | 1216 |
| 13 | 3581 |
| 14 | 7946 |
| 15 | 0726 |
| 16 | 1332 |
| 17 | 8571 |
| 18 | 4859 |
| 19 | 9265 |
Resultados del día: jueves, 12 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Vespertina - 14:00 jueves, 12 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 4387 |
| 2 | 2604 |
| 3 | 3543 |
| 4 | 7548 |
| 5 | 5513 |
| 6 | 9683 |
| 7 | 7784 |
| 8 | 5745 |
| 9 | 4929 |
| 10 | 0886 |
| 11 | 6534 |
| 12 | 9499 |
| 13 | 9480 |
| 14 | 4794 |
| 15 | 5539 |
| 16 | 3874 |
| 17 | 7639 |
| 18 | 5572 |
| 19 | 2508 |
Resultados del día: jueves, 12 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Matutina - 12:00 jueves, 12 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 4856 |
| 2 | 5741 |
| 3 | 3413 |
| 4 | 6337 |
| 5 | 3516 |
| 6 | 4355 |
| 7 | 6040 |
| 8 | 0345 |
| 9 | 1436 |
| 10 | 5103 |
| 11 | 6459 |
| 12 | 5075 |
| 13 | 0711 |
| 14 | 0041 |
| 15 | 9541 |
| 16 | 0119 |
| 17 | 5445 |
| 18 | 3416 |
| 19 | 4681 |
Resultados del día: jueves, 12 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 12 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 4290 |
| 2 | 5050 |
| 3 | 2027 |
| 4 | 8168 |
| 5 | 6930 |
| 6 | 1637 |
| 7 | 6514 |
| 8 | 8499 |
| 9 | 7758 |
| 10 | 2770 |
| 11 | 7246 |
| 12 | 7519 |
| 13 | 0073 |
| 14 | 9287 |
| 15 | 9259 |
| 16 | 3524 |
| 17 | 7073 |
| 18 | 4010 |
| 19 | 6650 |
Resultados del día: miércoles, 11 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Nocturna - 22:15 miércoles, 11 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 3006 |
| 2 | 3283 |
| 3 | 9968 |
| 4 | 8074 |
| 5 | 9986 |
| 6 | 6681 |
| 7 | 9336 |
| 8 | 8400 |
| 9 | 4173 |
| 10 | 9483 |
| 11 | 2046 |
| 12 | 2361 |
| 13 | 3920 |
| 14 | 3001 |
| 15 | 8441 |
| 16 | 3015 |
| 17 | 5902 |
| 18 | 8954 |
| 19 | 0276 |
Resultados del día: miércoles, 11 de marzo de 2026
| Tómbola de Santiago del Estero | |
|---|---|
| Tardecita - 19:45 miércoles, 11 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 7329 |
| 2 | 5109 |
| 3 | 8030 |
| 4 | 4370 |
| 5 | 6040 |
| 6 | 5324 |
| 7 | 4345 |
| 8 | 4923 |
| 9 | 3778 |
| 10 | 8335 |
| 11 | 7420 |
| 12 | 3486 |
| 13 | 5852 |
| 14 | 9436 |
| 15 | 5359 |
| 16 | 4645 |
| 17 | 0142 |
| 18 | 2261 |
| 19 | 2052 |
Compartir estos resultados