Resultados Ayer: Quiniela de San Luis
Resultados del día: viernes, 16 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Nocturna - 21:30 viernes, 16 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4847 |
| 2 | 8493 |
| 3 | 8461 |
| 4 | 7484 |
| 5 | 7194 |
| 6 | 8257 |
| 7 | 6966 |
| 8 | 9250 |
| 9 | 5594 |
| 10 | 4320 |
| 11 | 1826 |
| 12 | 2833 |
| 13 | 6702 |
| 14 | 2214 |
| 15 | 4241 |
| 16 | 0981 |
| 17 | 7114 |
| 18 | 4466 |
| 19 | 1959 |
Resultados del día: viernes, 16 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 16 de enero de 2026 |
|
| 1 | 0259 |
| 2 | 4184 |
| 3 | 2602 |
| 4 | 9735 |
| 5 | 2135 |
| 6 | 8014 |
| 7 | 9298 |
| 8 | 8831 |
| 9 | 9473 |
| 10 | 8117 |
| 11 | 7563 |
| 12 | 6844 |
| 13 | 2426 |
| 14 | 8196 |
| 15 | 6701 |
| 16 | 6125 |
| 17 | 9365 |
| 18 | 0359 |
| 19 | 6579 |
Resultados del día: viernes, 16 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 16 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4981 |
| 2 | 4512 |
| 3 | 8190 |
| 4 | 6593 |
| 5 | 1348 |
| 6 | 7048 |
| 7 | 1074 |
| 8 | 4069 |
| 9 | 4382 |
| 10 | 0670 |
| 11 | 0909 |
| 12 | 5577 |
| 13 | 8659 |
| 14 | 0718 |
| 15 | 3396 |
| 16 | 1519 |
| 17 | 5504 |
| 18 | 0081 |
| 19 | 9296 |
Resultados del día: viernes, 16 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 16 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7067 |
| 2 | 9088 |
| 3 | 0114 |
| 4 | 1570 |
| 5 | 8902 |
| 6 | 6375 |
| 7 | 3746 |
| 8 | 5122 |
| 9 | 0225 |
| 10 | 6865 |
| 11 | 9455 |
| 12 | 7086 |
| 13 | 1659 |
| 14 | 6831 |
| 15 | 0309 |
| 16 | 7988 |
| 17 | 6477 |
| 18 | 6519 |
| 19 | 9908 |
Resultados del día: viernes, 16 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Previa - 10:00 viernes, 16 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9567 |
| 2 | 6851 |
| 3 | 2745 |
| 4 | 4722 |
| 5 | 3640 |
| 6 | 4206 |
| 7 | 4891 |
| 8 | 3661 |
| 9 | 2294 |
| 10 | 8416 |
| 11 | 4478 |
| 12 | 2985 |
| 13 | 9435 |
| 14 | 9260 |
| 15 | 0830 |
| 16 | 5640 |
| 17 | 1677 |
| 18 | 9934 |
| 19 | 7284 |
Resultados del día: jueves, 15 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Nocturna - 21:30 jueves, 15 de enero de 2026 |
|
| 1 | 0438 |
| 2 | 3351 |
| 3 | 8840 |
| 4 | 9663 |
| 5 | 2285 |
| 6 | 3512 |
| 7 | 9271 |
| 8 | 3071 |
| 9 | 3339 |
| 10 | 4514 |
| 11 | 5277 |
| 12 | 3148 |
| 13 | 5489 |
| 14 | 5163 |
| 15 | 3465 |
| 16 | 9949 |
| 17 | 6152 |
| 18 | 4959 |
| 19 | 4125 |
Resultados del día: jueves, 15 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 15 de enero de 2026 |
|
| 1 | 5953 |
| 2 | 2273 |
| 3 | 7843 |
| 4 | 4207 |
| 5 | 4865 |
| 6 | 5575 |
| 7 | 6734 |
| 8 | 9189 |
| 9 | 3736 |
| 10 | 4856 |
| 11 | 8340 |
| 12 | 9773 |
| 13 | 5913 |
| 14 | 9720 |
| 15 | 2506 |
| 16 | 4025 |
| 17 | 2932 |
| 18 | 5118 |
| 19 | 9831 |
Resultados del día: jueves, 15 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 15 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9932 |
| 2 | 7852 |
| 3 | 8612 |
| 4 | 9113 |
| 5 | 2751 |
| 6 | 7571 |
| 7 | 9334 |
| 8 | 5368 |
| 9 | 3416 |
| 10 | 4747 |
| 11 | 6263 |
| 12 | 2525 |
| 13 | 2578 |
| 14 | 3179 |
| 15 | 1779 |
| 16 | 0170 |
| 17 | 8279 |
| 18 | 7473 |
| 19 | 1700 |
Resultados del día: jueves, 15 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 15 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7299 |
| 2 | 9705 |
| 3 | 7112 |
| 4 | 3728 |
| 5 | 0202 |
| 6 | 8429 |
| 7 | 1445 |
| 8 | 5922 |
| 9 | 4536 |
| 10 | 9973 |
| 11 | 2502 |
| 12 | 6960 |
| 13 | 4879 |
| 14 | 4304 |
| 15 | 1745 |
| 16 | 1224 |
| 17 | 2365 |
| 18 | 4560 |
| 19 | 0383 |
Resultados del día: jueves, 15 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Previa - 10:00 jueves, 15 de enero de 2026 |
|
| 1 | 8565 |
| 2 | 4336 |
| 3 | 4182 |
| 4 | 8723 |
| 5 | 8372 |
| 6 | 4454 |
| 7 | 0276 |
| 8 | 1986 |
| 9 | 5072 |
| 10 | 9101 |
| 11 | 3759 |
| 12 | 4101 |
| 13 | 0806 |
| 14 | 4035 |
| 15 | 0973 |
| 16 | 9137 |
| 17 | 1808 |
| 18 | 0623 |
| 19 | 1572 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Nocturna - 21:30 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 3746 |
| 2 | 2695 |
| 3 | 6372 |
| 4 | 2979 |
| 5 | 7487 |
| 6 | 9921 |
| 7 | 8066 |
| 8 | 9001 |
| 9 | 6348 |
| 10 | 1121 |
| 11 | 7239 |
| 12 | 0416 |
| 13 | 1622 |
| 14 | 4069 |
| 15 | 6789 |
| 16 | 0494 |
| 17 | 1957 |
| 18 | 9177 |
| 19 | 9292 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de San Luis | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9180 |
| 2 | 6100 |
| 3 | 8159 |
| 4 | 1381 |
| 5 | 8476 |
| 6 | 0899 |
| 7 | 2043 |
| 8 | 6417 |
| 9 | 8203 |
| 10 | 9200 |
| 11 | 7864 |
| 12 | 8985 |
| 13 | 4150 |
| 14 | 2756 |
| 15 | 3394 |
| 16 | 4726 |
| 17 | 9339 |
| 18 | 8141 |
| 19 | 8105 |
Compartir estos resultados