Resultados Ayer: Quiniela de Río Negro
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8571 |
| 2 | 2001 |
| 3 | 9540 |
| 4 | 0644 |
| 5 | 4720 |
| 6 | 0541 |
| 7 | 5560 |
| 8 | 8139 |
| 9 | 0066 |
| 10 | 6065 |
| 11 | 9300 |
| 12 | 3336 |
| 13 | 8076 |
| 14 | 8638 |
| 15 | 2144 |
| 16 | 9080 |
| 17 | 5284 |
| 18 | 8300 |
| 19 | 2390 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2968 |
| 2 | 1039 |
| 3 | 4857 |
| 4 | 7941 |
| 5 | 2434 |
| 6 | 8817 |
| 7 | 7712 |
| 8 | 4799 |
| 9 | 7661 |
| 10 | 6384 |
| 11 | 6927 |
| 12 | 2729 |
| 13 | 7131 |
| 14 | 1962 |
| 15 | 0127 |
| 16 | 0746 |
| 17 | 6599 |
| 18 | 0663 |
| 19 | 0964 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2877 |
| 2 | 9945 |
| 3 | 0826 |
| 4 | 2237 |
| 5 | 5954 |
| 6 | 2196 |
| 7 | 4422 |
| 8 | 3758 |
| 9 | 5754 |
| 10 | 9194 |
| 11 | 6212 |
| 12 | 1431 |
| 13 | 6729 |
| 14 | 9484 |
| 15 | 8206 |
| 16 | 7845 |
| 17 | 8473 |
| 18 | 2214 |
| 19 | 2272 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2527 |
| 2 | 5939 |
| 3 | 6639 |
| 4 | 1646 |
| 5 | 7433 |
| 6 | 2362 |
| 7 | 4845 |
| 8 | 5386 |
| 9 | 5286 |
| 10 | 3037 |
| 11 | 2869 |
| 12 | 6597 |
| 13 | 4012 |
| 14 | 8897 |
| 15 | 5118 |
| 16 | 6639 |
| 17 | 7315 |
| 18 | 2836 |
| 19 | 0141 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8511 |
| 2 | 6236 |
| 3 | 6748 |
| 4 | 6448 |
| 5 | 0817 |
| 6 | 6701 |
| 7 | 2888 |
| 8 | 0437 |
| 9 | 6261 |
| 10 | 6729 |
| 11 | 2676 |
| 12 | 0106 |
| 13 | 7294 |
| 14 | 8908 |
| 15 | 9693 |
| 16 | 9605 |
| 17 | 5841 |
| 18 | 2216 |
| 19 | 6720 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5484 |
| 2 | 4177 |
| 3 | 6147 |
| 4 | 6308 |
| 5 | 1377 |
| 6 | 9469 |
| 7 | 1766 |
| 8 | 1001 |
| 9 | 5579 |
| 10 | 0177 |
| 11 | 4585 |
| 12 | 7024 |
| 13 | 7066 |
| 14 | 7321 |
| 15 | 5587 |
| 16 | 2359 |
| 17 | 2563 |
| 18 | 9040 |
| 19 | 3609 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0521 |
| 2 | 2035 |
| 3 | 5141 |
| 4 | 6129 |
| 5 | 1972 |
| 6 | 8054 |
| 7 | 9349 |
| 8 | 1109 |
| 9 | 6121 |
| 10 | 6999 |
| 11 | 7783 |
| 12 | 4970 |
| 13 | 1802 |
| 14 | 9811 |
| 15 | 0438 |
| 16 | 3727 |
| 17 | 6217 |
| 18 | 1773 |
| 19 | 1001 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4404 |
| 2 | 5351 |
| 3 | 1783 |
| 4 | 3814 |
| 5 | 8045 |
| 6 | 8816 |
| 7 | 2938 |
| 8 | 5243 |
| 9 | 2732 |
| 10 | 4215 |
| 11 | 3502 |
| 12 | 1035 |
| 13 | 8241 |
| 14 | 4454 |
| 15 | 0913 |
| 16 | 9683 |
| 17 | 3885 |
| 18 | 6027 |
| 19 | 8506 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0736 |
| 2 | 5310 |
| 3 | 2881 |
| 4 | 5697 |
| 5 | 7320 |
| 6 | 5587 |
| 7 | 3835 |
| 8 | 2478 |
| 9 | 8555 |
| 10 | 0261 |
| 11 | 6150 |
| 12 | 1082 |
| 13 | 6728 |
| 14 | 0551 |
| 15 | 8272 |
| 16 | 1263 |
| 17 | 0281 |
| 18 | 5917 |
| 19 | 4728 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0556 |
| 2 | 7825 |
| 3 | 9506 |
| 4 | 6952 |
| 5 | 8635 |
| 6 | 0910 |
| 7 | 2151 |
| 8 | 4600 |
| 9 | 5781 |
| 10 | 4152 |
| 11 | 9572 |
| 12 | 7315 |
| 13 | 4661 |
| 14 | 2052 |
| 15 | 0090 |
| 16 | 8557 |
| 17 | 2342 |
| 18 | 1756 |
| 19 | 5067 |
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1165 |
| 2 | 4663 |
| 3 | 1138 |
| 4 | 3243 |
| 5 | 5107 |
| 6 | 6429 |
| 7 | 7975 |
| 8 | 9843 |
| 9 | 7395 |
| 10 | 1020 |
| 11 | 2425 |
| 12 | 7061 |
| 13 | 9637 |
| 14 | 2821 |
| 15 | 4013 |
| 16 | 7638 |
| 17 | 1327 |
| 18 | 1156 |
| 19 | 9585 |
Resultados del día: jueves, 12 de febrero de 2026
| Quiniela de Río Negro | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 12 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6720 |
| 2 | 7811 |
| 3 | 8230 |
| 4 | 3949 |
| 5 | 2704 |
| 6 | 5145 |
| 7 | 9508 |
| 8 | 8531 |
| 9 | 5727 |
| 10 | 9439 |
| 11 | 8894 |
| 12 | 2723 |
| 13 | 3932 |
| 14 | 6083 |
| 15 | 5381 |
| 16 | 1837 |
| 17 | 3286 |
| 18 | 4361 |
| 19 | 4721 |
Compartir estos resultados