Resultados Ayer y anteriores: Quiniela de Río Negro
Resultados del día: miércoles, 09 de octubre de 2024
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Nocturna - 21:00 miércoles, 09 de octubre de 2024 |
|
1 | 5679 |
2 | 2973 |
3 | 9416 |
4 | 2948 |
5 | 7349 |
6 | 0527 |
7 | 2146 |
8 | 2983 |
9 | 9512 |
10 | 6388 |
11 | 4470 |
12 | 2596 |
13 | 5483 |
14 | 5306 |
15 | 6074 |
16 | 7882 |
17 | 5500 |
18 | 3354 |
19 | 8498 |
20 | 7948 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Vespertina - 17:30 miércoles, 09 de octubre de 2024 |
|
1 | 7087 |
2 | 3864 |
3 | 7096 |
4 | 5238 |
5 | 6201 |
6 | 8261 |
7 | 0216 |
8 | 6490 |
9 | 4975 |
10 | 4647 |
11 | 4505 |
12 | 2779 |
13 | 0291 |
14 | 8402 |
15 | 4926 |
16 | 8941 |
17 | 2590 |
18 | 9898 |
19 | 4378 |
20 | 4009 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Matutina - 14:00 miércoles, 09 de octubre de 2024 |
|
1 | 5210 |
2 | 7481 |
3 | 6683 |
4 | 2226 |
5 | 4306 |
6 | 6068 |
7 | 3134 |
8 | 4028 |
9 | 0320 |
10 | 5366 |
11 | 3708 |
12 | 5721 |
13 | 4409 |
14 | 2826 |
15 | 3197 |
16 | 4933 |
17 | 2367 |
18 | 8851 |
19 | 1051 |
20 | 2191 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Primera - 11:30 miércoles, 09 de octubre de 2024 |
|
1 | 5730 |
2 | 5919 |
3 | 8678 |
4 | 3655 |
5 | 7360 |
6 | 7605 |
7 | 8885 |
8 | 7297 |
9 | 9843 |
10 | 9960 |
11 | 6996 |
12 | 7830 |
13 | 9950 |
14 | 2257 |
15 | 9313 |
16 | 7274 |
17 | 4769 |
18 | 7413 |
19 | 7710 |
20 | 1117 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Previa - 10:15 miércoles, 09 de octubre de 2024 |
|
1 | 3444 |
2 | 4208 |
3 | 2813 |
4 | 0306 |
5 | 9704 |
6 | 5371 |
7 | 0242 |
8 | 6337 |
9 | 5590 |
10 | 4522 |
11 | 6695 |
12 | 2743 |
13 | 4995 |
14 | 3517 |
15 | 1594 |
16 | 8255 |
17 | 8126 |
18 | 8645 |
19 | 0710 |
20 | 8584 |
Resultados del día: martes, 08 de octubre de 2024
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Nocturna - 21:00 martes, 08 de octubre de 2024 |
|
1 | 3517 |
2 | 0849 |
3 | 4748 |
4 | 6731 |
5 | 3963 |
6 | 8284 |
7 | 0875 |
8 | 8485 |
9 | 1241 |
10 | 5753 |
11 | 1496 |
12 | 2275 |
13 | 4292 |
14 | 2881 |
15 | 2666 |
16 | 3989 |
17 | 4959 |
18 | 3792 |
19 | 1036 |
20 | 4473 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Vespertina - 17:30 martes, 08 de octubre de 2024 |
|
1 | 5372 |
2 | 4709 |
3 | 2816 |
4 | 8719 |
5 | 7643 |
6 | 2743 |
7 | 2584 |
8 | 6030 |
9 | 3931 |
10 | 8635 |
11 | 7325 |
12 | 0974 |
13 | 6217 |
14 | 6659 |
15 | 2039 |
16 | 6736 |
17 | 1835 |
18 | 2320 |
19 | 7322 |
20 | 9425 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Matutina - 14:00 martes, 08 de octubre de 2024 |
|
1 | 6290 |
2 | 8041 |
3 | 3920 |
4 | 8464 |
5 | 5448 |
6 | 3646 |
7 | 3589 |
8 | 0204 |
9 | 3670 |
10 | 7233 |
11 | 7314 |
12 | 1016 |
13 | 3616 |
14 | 1511 |
15 | 9018 |
16 | 8834 |
17 | 3946 |
18 | 9005 |
19 | 5792 |
20 | 2014 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Primera - 11:30 martes, 08 de octubre de 2024 |
|
1 | 9627 |
2 | 4092 |
3 | 9852 |
4 | 5074 |
5 | 5830 |
6 | 2188 |
7 | 5060 |
8 | 6366 |
9 | 1868 |
10 | 8605 |
11 | 4506 |
12 | 5461 |
13 | 4838 |
14 | 4700 |
15 | 1176 |
16 | 5866 |
17 | 9859 |
18 | 2025 |
19 | 2875 |
20 | 5864 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Previa - 10:15 martes, 08 de octubre de 2024 |
|
1 | 7091 |
2 | 1876 |
3 | 1806 |
4 | 5179 |
5 | 5695 |
6 | 6745 |
7 | 3782 |
8 | 5372 |
9 | 0821 |
10 | 0761 |
11 | 7832 |
12 | 3306 |
13 | 7832 |
14 | 7837 |
15 | 1739 |
16 | 1759 |
17 | 2141 |
18 | 0615 |
19 | 2905 |
20 | 6639 |
Resultados del día: lunes, 07 de octubre de 2024
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Nocturna - 21:00 lunes, 07 de octubre de 2024 |
|
1 | 2606 |
2 | 3186 |
3 | 1428 |
4 | 3283 |
5 | 7083 |
6 | 0640 |
7 | 0624 |
8 | 9753 |
9 | 2898 |
10 | 6928 |
11 | 8674 |
12 | 0196 |
13 | 0325 |
14 | 7842 |
15 | 9728 |
16 | 9878 |
17 | 0823 |
18 | 8386 |
19 | 0494 |
20 | 0624 |
Quiniela de Río Negro | |
---|---|
Vespertina - 17:30 lunes, 07 de octubre de 2024 |
|
1 | 2460 |
2 | 1835 |
3 | 4772 |
4 | 2377 |
5 | 2732 |
6 | 7414 |
7 | 1751 |
8 | 8871 |
9 | 0032 |
10 | 8835 |
11 | 7866 |
12 | 8364 |
13 | 3097 |
14 | 3400 |
15 | 7269 |
16 | 6817 |
17 | 9416 |
18 | 4702 |
19 | 1734 |
20 | 1784 |
Compartir estos resultados