Resultados Ayer: Tómbola de Jujuy
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4937 |
| 2 | 2478 |
| 3 | 8547 |
| 4 | 8891 |
| 5 | 4479 |
| 6 | 7740 |
| 7 | 2437 |
| 8 | 0524 |
| 9 | 7079 |
| 10 | 4507 |
| 11 | 5578 |
| 12 | 8108 |
| 13 | 5651 |
| 14 | 8350 |
| 15 | 8824 |
| 16 | 4814 |
| 17 | 4204 |
| 18 | 2764 |
| 19 | 7148 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1692 |
| 2 | 2560 |
| 3 | 7617 |
| 4 | 3304 |
| 5 | 5349 |
| 6 | 8895 |
| 7 | 1294 |
| 8 | 4866 |
| 9 | 7546 |
| 10 | 3591 |
| 11 | 4665 |
| 12 | 4549 |
| 13 | 5741 |
| 14 | 6414 |
| 15 | 7835 |
| 16 | 8335 |
| 17 | 5898 |
| 18 | 2691 |
| 19 | 0046 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 5049 |
| 2 | 0635 |
| 3 | 3611 |
| 4 | 9982 |
| 5 | 8536 |
| 6 | 2641 |
| 7 | 6560 |
| 8 | 9309 |
| 9 | 4612 |
| 10 | 8416 |
| 11 | 2036 |
| 12 | 9232 |
| 13 | 5958 |
| 14 | 1931 |
| 15 | 2352 |
| 16 | 4550 |
| 17 | 6142 |
| 18 | 9320 |
| 19 | 6376 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9029 |
| 2 | 5761 |
| 3 | 6863 |
| 4 | 2244 |
| 5 | 7220 |
| 6 | 5554 |
| 7 | 8283 |
| 8 | 6342 |
| 9 | 7845 |
| 10 | 9800 |
| 11 | 5531 |
| 12 | 5830 |
| 13 | 5771 |
| 14 | 0031 |
| 15 | 6178 |
| 16 | 5313 |
| 17 | 8912 |
| 18 | 0874 |
| 19 | 9034 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6047 |
| 2 | 5809 |
| 3 | 4719 |
| 4 | 6580 |
| 5 | 6222 |
| 6 | 3269 |
| 7 | 0214 |
| 8 | 6654 |
| 9 | 3779 |
| 10 | 5186 |
| 11 | 4338 |
| 12 | 5331 |
| 13 | 2963 |
| 14 | 3556 |
| 15 | 0911 |
| 16 | 7610 |
| 17 | 3484 |
| 18 | 2133 |
| 19 | 5211 |
Resultados del día: domingo, 11 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 domingo, 11 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4937 |
| 2 | 2478 |
| 3 | 8547 |
| 4 | 8891 |
| 5 | 4479 |
| 6 | 7740 |
| 7 | 2437 |
| 8 | 0524 |
| 9 | 7079 |
| 10 | 4507 |
| 11 | 5578 |
| 12 | 8108 |
| 13 | 5651 |
| 14 | 8350 |
| 15 | 8824 |
| 16 | 4814 |
| 17 | 4204 |
| 18 | 2764 |
| 19 | 7148 |
Resultados del día: domingo, 11 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 domingo, 11 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1508 |
| 2 | 5071 |
| 3 | 3804 |
| 4 | 4899 |
| 5 | 3359 |
| 6 | 3652 |
| 7 | 6146 |
| 8 | 7630 |
| 9 | 2123 |
| 10 | 3622 |
| 11 | 4329 |
| 12 | 2830 |
| 13 | 0642 |
| 14 | 9863 |
| 15 | 7281 |
| 16 | 2272 |
| 17 | 6360 |
| 18 | 7679 |
| 19 | 4649 |
Resultados del día: domingo, 11 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 domingo, 11 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6825 |
| 2 | 0997 |
| 3 | 8152 |
| 4 | 7268 |
| 5 | 5167 |
| 6 | 4224 |
| 7 | 3498 |
| 8 | 2224 |
| 9 | 1834 |
| 10 | 4542 |
| 11 | 2585 |
| 12 | 2781 |
| 13 | 7499 |
| 14 | 6831 |
| 15 | 4136 |
| 16 | 5181 |
| 17 | 4642 |
| 18 | 2288 |
| 19 | 4281 |
Resultados del día: domingo, 11 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 domingo, 11 de enero de 2026 |
|
| 1 | 5355 |
| 2 | 5324 |
| 3 | 0564 |
| 4 | 7818 |
| 5 | 7010 |
| 6 | 8180 |
| 7 | 5316 |
| 8 | 2882 |
| 9 | 7106 |
| 10 | 9751 |
| 11 | 6772 |
| 12 | 4155 |
| 13 | 7002 |
| 14 | 1500 |
| 15 | 0456 |
| 16 | 3240 |
| 17 | 0405 |
| 18 | 8167 |
| 19 | 2344 |
Resultados del día: domingo, 11 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 domingo, 11 de enero de 2026 |
|
| 1 | 3220 |
| 2 | 6636 |
| 3 | 0697 |
| 4 | 3746 |
| 5 | 9037 |
| 6 | 5840 |
| 7 | 6859 |
| 8 | 7996 |
| 9 | 3702 |
| 10 | 7345 |
| 11 | 3428 |
| 12 | 3365 |
| 13 | 8577 |
| 14 | 2298 |
| 15 | 4158 |
| 16 | 5695 |
| 17 | 7922 |
| 18 | 6779 |
| 19 | 1488 |
Resultados del día: sábado, 10 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 10 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4937 |
| 2 | 2478 |
| 3 | 8547 |
| 4 | 8891 |
| 5 | 4479 |
| 6 | 7740 |
| 7 | 2437 |
| 8 | 0524 |
| 9 | 7079 |
| 10 | 4507 |
| 11 | 5578 |
| 12 | 8108 |
| 13 | 5651 |
| 14 | 8350 |
| 15 | 8824 |
| 16 | 4814 |
| 17 | 4204 |
| 18 | 2764 |
| 19 | 7148 |
Resultados del día: sábado, 10 de enero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 sábado, 10 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1508 |
| 2 | 5071 |
| 3 | 3804 |
| 4 | 4899 |
| 5 | 3359 |
| 6 | 3652 |
| 7 | 6146 |
| 8 | 7630 |
| 9 | 2123 |
| 10 | 3622 |
| 11 | 4329 |
| 12 | 2830 |
| 13 | 0642 |
| 14 | 9863 |
| 15 | 7281 |
| 16 | 2272 |
| 17 | 6360 |
| 18 | 7679 |
| 19 | 4649 |
Compartir estos resultados