Resultados Ayer: Tómbola de Jujuy
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0145 |
| 2 | 5740 |
| 3 | 4827 |
| 4 | 7974 |
| 5 | 9823 |
| 6 | 1189 |
| 7 | 2143 |
| 8 | 8957 |
| 9 | 1823 |
| 10 | 7165 |
| 11 | 2564 |
| 12 | 4913 |
| 13 | 1230 |
| 14 | 8117 |
| 15 | 2981 |
| 16 | 0451 |
| 17 | 1381 |
| 18 | 0040 |
| 19 | 4513 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6553 |
| 2 | 5224 |
| 3 | 6285 |
| 4 | 8125 |
| 5 | 7318 |
| 6 | 6834 |
| 7 | 6247 |
| 8 | 2624 |
| 9 | 5857 |
| 10 | 8173 |
| 11 | 1063 |
| 12 | 2466 |
| 13 | 9757 |
| 14 | 5200 |
| 15 | 9333 |
| 16 | 1784 |
| 17 | 6297 |
| 18 | 0428 |
| 19 | 2221 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3043 |
| 2 | 2354 |
| 3 | 8696 |
| 4 | 4564 |
| 5 | 5473 |
| 6 | 5334 |
| 7 | 4780 |
| 8 | 2370 |
| 9 | 6255 |
| 10 | 9778 |
| 11 | 8782 |
| 12 | 7778 |
| 13 | 5975 |
| 14 | 1443 |
| 15 | 2039 |
| 16 | 4403 |
| 17 | 9848 |
| 18 | 4942 |
| 19 | 6037 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0946 |
| 2 | 7043 |
| 3 | 5848 |
| 4 | 5318 |
| 5 | 5419 |
| 6 | 1098 |
| 7 | 6399 |
| 8 | 7730 |
| 9 | 5853 |
| 10 | 7350 |
| 11 | 4743 |
| 12 | 3893 |
| 13 | 9080 |
| 14 | 5683 |
| 15 | 0936 |
| 16 | 5428 |
| 17 | 3931 |
| 18 | 4070 |
| 19 | 9991 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6664 |
| 2 | 3920 |
| 3 | 6996 |
| 4 | 4908 |
| 5 | 8808 |
| 6 | 7963 |
| 7 | 8170 |
| 8 | 1766 |
| 9 | 0963 |
| 10 | 5630 |
| 11 | 0810 |
| 12 | 0451 |
| 13 | 6830 |
| 14 | 5780 |
| 15 | 2418 |
| 16 | 9808 |
| 17 | 9480 |
| 18 | 1536 |
| 19 | 5121 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1651 |
| 2 | 3498 |
| 3 | 3156 |
| 4 | 1026 |
| 5 | 3386 |
| 6 | 8036 |
| 7 | 7457 |
| 8 | 9315 |
| 9 | 2368 |
| 10 | 7295 |
| 11 | 0821 |
| 12 | 5176 |
| 13 | 5827 |
| 14 | 3747 |
| 15 | 1307 |
| 16 | 6714 |
| 17 | 1293 |
| 18 | 9317 |
| 19 | 0071 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9473 |
| 2 | 0256 |
| 3 | 0820 |
| 4 | 6325 |
| 5 | 2215 |
| 6 | 1459 |
| 7 | 1268 |
| 8 | 1429 |
| 9 | 6156 |
| 10 | 4214 |
| 11 | 2511 |
| 12 | 8091 |
| 13 | 5780 |
| 14 | 6067 |
| 15 | 9056 |
| 16 | 5674 |
| 17 | 8868 |
| 18 | 8614 |
| 19 | 4692 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8339 |
| 2 | 7892 |
| 3 | 0127 |
| 4 | 3434 |
| 5 | 3567 |
| 6 | 8357 |
| 7 | 8677 |
| 8 | 0977 |
| 9 | 1655 |
| 10 | 3887 |
| 11 | 7015 |
| 12 | 7855 |
| 13 | 4650 |
| 14 | 7397 |
| 15 | 8791 |
| 16 | 7836 |
| 17 | 3529 |
| 18 | 7895 |
| 19 | 8547 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9201 |
| 2 | 5266 |
| 3 | 4515 |
| 4 | 7408 |
| 5 | 4766 |
| 6 | 6075 |
| 7 | 7128 |
| 8 | 4638 |
| 9 | 8682 |
| 10 | 4354 |
| 11 | 8435 |
| 12 | 8232 |
| 13 | 8563 |
| 14 | 4789 |
| 15 | 3584 |
| 16 | 1875 |
| 17 | 8758 |
| 18 | 3232 |
| 19 | 5663 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7471 |
| 2 | 4687 |
| 3 | 9087 |
| 4 | 4177 |
| 5 | 4370 |
| 6 | 1985 |
| 7 | 2475 |
| 8 | 1425 |
| 9 | 2699 |
| 10 | 4229 |
| 11 | 0539 |
| 12 | 9906 |
| 13 | 2759 |
| 14 | 2952 |
| 15 | 3597 |
| 16 | 4868 |
| 17 | 4291 |
| 18 | 1210 |
| 19 | 4753 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3345 |
| 2 | 4290 |
| 3 | 3509 |
| 4 | 2537 |
| 5 | 4970 |
| 6 | 7128 |
| 7 | 6060 |
| 8 | 9274 |
| 9 | 6243 |
| 10 | 9777 |
| 11 | 8178 |
| 12 | 6751 |
| 13 | 5719 |
| 14 | 0613 |
| 15 | 7818 |
| 16 | 9607 |
| 17 | 9383 |
| 18 | 2743 |
| 19 | 1679 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3513 |
| 2 | 4485 |
| 3 | 1767 |
| 4 | 7392 |
| 5 | 7380 |
| 6 | 7412 |
| 7 | 8259 |
| 8 | 3702 |
| 9 | 7048 |
| 10 | 7740 |
| 11 | 8680 |
| 12 | 5571 |
| 13 | 5593 |
| 14 | 3687 |
| 15 | 9063 |
| 16 | 4248 |
| 17 | 2318 |
| 18 | 9544 |
| 19 | 8090 |
Compartir estos resultados