Resultados Ayer: Tómbola de Jujuy
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8349 |
| 2 | 0302 |
| 3 | 6042 |
| 4 | 5191 |
| 5 | 0892 |
| 6 | 8669 |
| 7 | 3212 |
| 8 | 5935 |
| 9 | 3945 |
| 10 | 3744 |
| 11 | 1260 |
| 12 | 1471 |
| 13 | 6642 |
| 14 | 8973 |
| 15 | 9399 |
| 16 | 2377 |
| 17 | 7009 |
| 18 | 8820 |
| 19 | 3072 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3037 |
| 2 | 7030 |
| 3 | 1332 |
| 4 | 8022 |
| 5 | 3537 |
| 6 | 9617 |
| 7 | 7910 |
| 8 | 1932 |
| 9 | 8487 |
| 10 | 2415 |
| 11 | 2328 |
| 12 | 8423 |
| 13 | 9347 |
| 14 | 3960 |
| 15 | 1472 |
| 16 | 2859 |
| 17 | 1710 |
| 18 | 9555 |
| 19 | 7258 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7036 |
| 2 | 7979 |
| 3 | 0424 |
| 4 | 7965 |
| 5 | 8428 |
| 6 | 4447 |
| 7 | 7940 |
| 8 | 2867 |
| 9 | 0595 |
| 10 | 8810 |
| 11 | 7061 |
| 12 | 2523 |
| 13 | 2049 |
| 14 | 0666 |
| 15 | 5482 |
| 16 | 8907 |
| 17 | 8423 |
| 18 | 9088 |
| 19 | 8959 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1714 |
| 2 | 7216 |
| 3 | 8082 |
| 4 | 8260 |
| 5 | 6645 |
| 6 | 5202 |
| 7 | 8312 |
| 8 | 1108 |
| 9 | 4439 |
| 10 | 5352 |
| 11 | 7335 |
| 12 | 4246 |
| 13 | 4196 |
| 14 | 0782 |
| 15 | 5506 |
| 16 | 9943 |
| 17 | 5200 |
| 18 | 4754 |
| 19 | 6762 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4330 |
| 2 | 4426 |
| 3 | 3575 |
| 4 | 5026 |
| 5 | 5464 |
| 6 | 1389 |
| 7 | 5397 |
| 8 | 7797 |
| 9 | 2971 |
| 10 | 0780 |
| 11 | 9174 |
| 12 | 8489 |
| 13 | 7919 |
| 14 | 2074 |
| 15 | 2492 |
| 16 | 5455 |
| 17 | 8056 |
| 18 | 7544 |
| 19 | 2394 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2027 |
| 2 | 4052 |
| 3 | 1338 |
| 4 | 7912 |
| 5 | 4811 |
| 6 | 2092 |
| 7 | 2075 |
| 8 | 6067 |
| 9 | 6361 |
| 10 | 1466 |
| 11 | 8761 |
| 12 | 9336 |
| 13 | 6175 |
| 14 | 1565 |
| 15 | 1960 |
| 16 | 7610 |
| 17 | 1588 |
| 18 | 7040 |
| 19 | 5870 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4566 |
| 2 | 9766 |
| 3 | 6474 |
| 4 | 0186 |
| 5 | 0745 |
| 6 | 2293 |
| 7 | 7013 |
| 8 | 2677 |
| 9 | 3249 |
| 10 | 2370 |
| 11 | 4137 |
| 12 | 0179 |
| 13 | 2206 |
| 14 | 3656 |
| 15 | 6016 |
| 16 | 0722 |
| 17 | 6446 |
| 18 | 8836 |
| 19 | 1456 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1914 |
| 2 | 4770 |
| 3 | 7705 |
| 4 | 0996 |
| 5 | 2705 |
| 6 | 4618 |
| 7 | 7882 |
| 8 | 3795 |
| 9 | 4393 |
| 10 | 3284 |
| 11 | 0854 |
| 12 | 8280 |
| 13 | 5149 |
| 14 | 6928 |
| 15 | 1157 |
| 16 | 6817 |
| 17 | 0787 |
| 18 | 5982 |
| 19 | 0266 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Primera - 12:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4357 |
| 2 | 3084 |
| 3 | 8055 |
| 4 | 0389 |
| 5 | 0186 |
| 6 | 8218 |
| 7 | 7455 |
| 8 | 2758 |
| 9 | 3659 |
| 10 | 9617 |
| 11 | 6862 |
| 12 | 3715 |
| 13 | 4803 |
| 14 | 8313 |
| 15 | 1366 |
| 16 | 9738 |
| 17 | 3995 |
| 18 | 9239 |
| 19 | 6064 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7885 |
| 2 | 9419 |
| 3 | 8712 |
| 4 | 5031 |
| 5 | 0526 |
| 6 | 0089 |
| 7 | 0991 |
| 8 | 8538 |
| 9 | 8703 |
| 10 | 9469 |
| 11 | 7436 |
| 12 | 0083 |
| 13 | 3083 |
| 14 | 5831 |
| 15 | 9918 |
| 16 | 3472 |
| 17 | 6025 |
| 18 | 4960 |
| 19 | 8989 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3935 |
| 2 | 2408 |
| 3 | 2408 |
| 4 | 3871 |
| 5 | 6032 |
| 6 | 6900 |
| 7 | 5799 |
| 8 | 9080 |
| 9 | 3893 |
| 10 | 4706 |
| 11 | 3393 |
| 12 | 2296 |
| 13 | 1814 |
| 14 | 9808 |
| 15 | 7509 |
| 16 | 9895 |
| 17 | 5289 |
| 18 | 2572 |
| 19 | 2051 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Tómbola de Jujuy | |
|---|---|
| Vespertina - 18:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2745 |
| 2 | 2068 |
| 3 | 2002 |
| 4 | 3326 |
| 5 | 4091 |
| 6 | 1568 |
| 7 | 6390 |
| 8 | 1598 |
| 9 | 6458 |
| 10 | 8530 |
| 11 | 4061 |
| 12 | 3981 |
| 13 | 5950 |
| 14 | 5228 |
| 15 | 8286 |
| 16 | 6118 |
| 17 | 6478 |
| 18 | 7072 |
| 19 | 4796 |
Compartir estos resultados