Resultados de ayer

Tómbola de Entre Ríos de ayer y fechas anteriores

Revisá la Tómbola de Entre Ríos de ayer, de anoche y de fechas anteriores desde el historial del sitio.

Último sorteo mostrado: Sorteos mostrados: 36

Historial

Buscar resultados de otra fecha

Elegí el día del sorteo que querés consultar.

Resultados del miércoles, 18 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3896
  2. 2º 9163
  3. 3º 5690
  4. 4º 7673
  5. 5º 2228
  6. 6º 3265
  7. 7º 3245
  8. 8º 6358
  9. 9º 2639
  10. 10º 5162
  11. 11º 5134
  12. 12º 0450
  13. 13º 2712
  14. 14º 9910
  15. 15º 2734
  16. 16º 3671
  17. 17º 7583
  18. 18º 9725
  19. 19º 5240
  20. 20º 8692

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 7684
  2. 2º 7975
  3. 3º 0402
  4. 4º 3819
  5. 5º 9545
  6. 6º 7248
  7. 7º 4614
  8. 8º 2987
  9. 9º 3849
  10. 10º 4811
  11. 11º 1630
  12. 12º 5933
  13. 13º 5166
  14. 14º 5695
  15. 15º 9342
  16. 16º 9413
  17. 17º 4554
  18. 18º 5816
  19. 19º 8400
  20. 20º 9891

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 7799
  2. 2º 5232
  3. 3º 5837
  4. 4º 2944
  5. 5º 9817
  6. 6º 1102
  7. 7º 7064
  8. 8º 6444
  9. 9º 8907
  10. 10º 0785
  11. 11º 3848
  12. 12º 6738
  13. 13º 7706
  14. 14º 6506
  15. 15º 1304
  16. 16º 8397
  17. 17º 2667
  18. 18º 8884
  19. 19º 3581
  20. 20º 0323

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8855
  2. 2º 4015
  3. 3º 6364
  4. 4º 3154
  5. 5º 7134
  6. 6º 1293
  7. 7º 7001
  8. 8º 6893
  9. 9º 5015
  10. 10º 4939
  11. 11º 5082
  12. 12º 3017
  13. 13º 0828
  14. 14º 2345
  15. 15º 5433
  16. 16º 3753
  17. 17º 4410
  18. 18º 9770
  19. 19º 1465
  20. 20º 7036

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8349
  2. 2º 3169
  3. 3º 5888
  4. 4º 6379
  5. 5º 4770
  6. 6º 1153
  7. 7º 4309
  8. 8º 2769
  9. 9º 1247
  10. 10º 3478
  11. 11º 5182
  12. 12º 4027
  13. 13º 5926
  14. 14º 6804
  15. 15º 0798
  16. 16º 8342
  17. 17º 1352
  18. 18º 2583
  19. 19º 8960
  20. 20º 6586
Resultados del martes, 17 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2639
  2. 2º 1122
  3. 3º 7280
  4. 4º 0850
  5. 5º 7741
  6. 6º 8896
  7. 7º 1312
  8. 8º 6142
  9. 9º 0996
  10. 10º 4928
  11. 11º 3340
  12. 12º 1581
  13. 13º 1238
  14. 14º 6919
  15. 15º 2687
  16. 16º 5724
  17. 17º 6874
  18. 18º 0221
  19. 19º 6464
  20. 20º 9725

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 6475
  2. 2º 0427
  3. 3º 9281
  4. 4º 5789
  5. 5º 8135
  6. 6º 7449
  7. 7º 5821
  8. 8º 7632
  9. 9º 8287
  10. 10º 7231
  11. 11º 4622
  12. 12º 3666
  13. 13º 4995
  14. 14º 9206
  15. 15º 4007
  16. 16º 4756
  17. 17º 2231
  18. 18º 1346
  19. 19º 5981
  20. 20º 4631

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 9578
  2. 2º 0141
  3. 3º 5503
  4. 4º 7888
  5. 5º 1676
  6. 6º 1074
  7. 7º 5045
  8. 8º 3616
  9. 9º 9856
  10. 10º 7221
  11. 11º 9557
  12. 12º 0532
  13. 13º 4741
  14. 14º 5117
  15. 15º 9418
  16. 16º 5926
  17. 17º 0803
  18. 18º 6039
  19. 19º 1558
  20. 20º 6661

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 4390
  2. 2º 3982
  3. 3º 5938
  4. 4º 1659
  5. 5º 4976
  6. 6º 1305
  7. 7º 2011
  8. 8º 8832
  9. 9º 9751
  10. 10º 4161
  11. 11º 5835
  12. 12º 0446
  13. 13º 6498
  14. 14º 5078
  15. 15º 3114
  16. 16º 2778
  17. 17º 5144
  18. 18º 7413
  19. 19º 6065
  20. 20º 2728

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 4891
  2. 2º 3675
  3. 3º 8724
  4. 4º 2809
  5. 5º 5866
  6. 6º 9464
  7. 7º 3882
  8. 8º 1368
  9. 9º 7729
  10. 10º 9150
  11. 11º 4138
  12. 12º 8411
  13. 13º 5282
  14. 14º 6313
  15. 15º 8010
  16. 16º 5255
  17. 17º 6743
  18. 18º 0290
  19. 19º 1432
  20. 20º 4852
Resultados del lunes, 16 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3660
  2. 2º 9025
  3. 3º 2209
  4. 4º 5493
  5. 5º 4194
  6. 6º 7533
  7. 7º 6252
  8. 8º 3395
  9. 9º 8478
  10. 10º 9195
  11. 11º 7665
  12. 12º 9248
  13. 13º 6222
  14. 14º 2644
  15. 15º 0416
  16. 16º 7372
  17. 17º 7812
  18. 18º 1082
  19. 19º 3078
  20. 20º 9859

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 7192
  2. 2º 9948
  3. 3º 8649
  4. 4º 1024
  5. 5º 4047
  6. 6º 6313
  7. 7º 9028
  8. 8º 4242
  9. 9º 7117
  10. 10º 5800
  11. 11º 5633
  12. 12º 4395
  13. 13º 4201
  14. 14º 9463
  15. 15º 5149
  16. 16º 1873
  17. 17º 0177
  18. 18º 8752
  19. 19º 9434
  20. 20º 6159

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3464
  2. 2º 0457
  3. 3º 3831
  4. 4º 5523
  5. 5º 8045
  6. 6º 4389
  7. 7º 4779
  8. 8º 7680
  9. 9º 3629
  10. 10º 1512
  11. 11º 4094
  12. 12º 3287
  13. 13º 6475
  14. 14º 9131
  15. 15º 8373
  16. 16º 6958
  17. 17º 0999
  18. 18º 9935
  19. 19º 3799
  20. 20º 0260

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 0183
  2. 2º 9410
  3. 3º 9098
  4. 4º 5178
  5. 5º 4627
  6. 6º 6050
  7. 7º 7251
  8. 8º 6026
  9. 9º 3066
  10. 10º 5141
  11. 11º 9375
  12. 12º 4057
  13. 13º 1855
  14. 14º 9560
  15. 15º 6877
  16. 16º 8378
  17. 17º 7237
  18. 18º 2789
  19. 19º 4665
  20. 20º 7587

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 1403
  2. 2º 3336
  3. 3º 8552
  4. 4º 0808
  5. 5º 6322
  6. 6º 6790
  7. 7º 8420
  8. 8º 5071
  9. 9º 9197
  10. 10º 1173
  11. 11º 1067
  12. 12º 3250
  13. 13º 0610
  14. 14º 9480
  15. 15º 4531
  16. 16º 6820
  17. 17º 6832
  18. 18º 6435
  19. 19º 1549
  20. 20º 9823
Resultados del sábado, 14 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 1577
  2. 2º 1045
  3. 3º 6038
  4. 4º 8805
  5. 5º 2324
  6. 6º 0102
  7. 7º 9778
  8. 8º 9175
  9. 9º 9111
  10. 10º 0515
  11. 11º 3295
  12. 12º 7071
  13. 13º 7249
  14. 14º 8104
  15. 15º 8390
  16. 16º 3708
  17. 17º 5611
  18. 18º 3707
  19. 19º 6115
  20. 20º 6780

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8824
  2. 2º 7470
  3. 3º 3639
  4. 4º 5585
  5. 5º 0973
  6. 6º 7108
  7. 7º 3807
  8. 8º 3395
  9. 9º 8556
  10. 10º 3539
  11. 11º 1652
  12. 12º 9467
  13. 13º 9635
  14. 14º 2107
  15. 15º 8624
  16. 16º 6579
  17. 17º 7466
  18. 18º 5823
  19. 19º 6223
  20. 20º 8783

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3052
  2. 2º 5642
  3. 3º 7377
  4. 4º 9519
  5. 5º 4179
  6. 6º 2311
  7. 7º 8498
  8. 8º 1385
  9. 9º 3449
  10. 10º 9668
  11. 11º 4282
  12. 12º 7136
  13. 13º 8926
  14. 14º 0508
  15. 15º 4318
  16. 16º 9557
  17. 17º 2077
  18. 18º 5064
  19. 19º 7129
  20. 20º 7451

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2776
  2. 2º 4412
  3. 3º 4413
  4. 4º 9394
  5. 5º 7630
  6. 6º 9642
  7. 7º 3889
  8. 8º 2057
  9. 9º 8561
  10. 10º 3487
  11. 11º 4980
  12. 12º 7694
  13. 13º 2536
  14. 14º 3857
  15. 15º 9792
  16. 16º 5861
  17. 17º 0117
  18. 18º 9374
  19. 19º 0137
  20. 20º 1051

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8487
  2. 2º 2375
  3. 3º 8671
  4. 4º 3635
  5. 5º 9451
  6. 6º 7678
  7. 7º 4871
  8. 8º 7677
  9. 9º 6492
  10. 10º 7517
  11. 11º 5127
  12. 12º 0986
  13. 13º 5294
  14. 14º 0672
  15. 15º 5474
  16. 16º 7916
  17. 17º 7016
  18. 18º 4297
  19. 19º 2643
  20. 20º 5928
Resultados del viernes, 13 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2832
  2. 2º 8941
  3. 3º 4408
  4. 4º 9756
  5. 5º 1849
  6. 6º 7350
  7. 7º 3219
  8. 8º 3400
  9. 9º 7616
  10. 10º 2716
  11. 11º 7298
  12. 12º 1959
  13. 13º 9951
  14. 14º 1680
  15. 15º 3475
  16. 16º 8210
  17. 17º 3165
  18. 18º 5551
  19. 19º 7297
  20. 20º 8359

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8564
  2. 2º 5719
  3. 3º 2009
  4. 4º 4977
  5. 5º 8420
  6. 6º 5585
  7. 7º 3076
  8. 8º 9150
  9. 9º 6092
  10. 10º 7504
  11. 11º 1903
  12. 12º 3438
  13. 13º 8837
  14. 14º 0307
  15. 15º 4293
  16. 16º 9265
  17. 17º 2617
  18. 18º 7523
  19. 19º 2403
  20. 20º 1953

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 1038
  2. 2º 7351
  3. 3º 9757
  4. 4º 7195
  5. 5º 5711
  6. 6º 2934
  7. 7º 9884
  8. 8º 0630
  9. 9º 4540
  10. 10º 8809
  11. 11º 1842
  12. 12º 3524
  13. 13º 7441
  14. 14º 0438
  15. 15º 9357
  16. 16º 0667
  17. 17º 8184
  18. 18º 2940
  19. 19º 1131
  20. 20º 2629

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 1707
  2. 2º 5684
  3. 3º 1294
  4. 4º 4197
  5. 5º 5938
  6. 6º 3528
  7. 7º 0254
  8. 8º 5627
  9. 9º 0713
  10. 10º 0595
  11. 11º 5445
  12. 12º 1954
  13. 13º 9619
  14. 14º 8524
  15. 15º 8617
  16. 16º 6296
  17. 17º 3706
  18. 18º 7971
  19. 19º 5563
  20. 20º 9727

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3170
  2. 2º 0641
  3. 3º 8394
  4. 4º 4427
  5. 5º 7218
  6. 6º 6169
  7. 7º 3785
  8. 8º 5879
  9. 9º 9715
  10. 10º 7551
  11. 11º 2126
  12. 12º 8931
  13. 13º 4052
  14. 14º 0229
  15. 15º 7274
  16. 16º 4839
  17. 17º 8009
  18. 18º 1394
  19. 19º 1335
  20. 20º 1251
Resultados del jueves, 12 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 6404
  2. 2º 6518
  3. 3º 6617
  4. 4º 9993
  5. 5º 5466
  6. 6º 3980
  7. 7º 8392
  8. 8º 3718
  9. 9º 5856
  10. 10º 3913
  11. 11º 7119
  12. 12º 0402
  13. 13º 3488
  14. 14º 1079
  15. 15º 2420
  16. 16º 5223
  17. 17º 7895
  18. 18º 7532
  19. 19º 7526
  20. 20º 9784

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 4845
  2. 2º 9445
  3. 3º 3129
  4. 4º 0853
  5. 5º 5372
  6. 6º 0721
  7. 7º 0126
  8. 8º 6851
  9. 9º 6299
  10. 10º 4875
  11. 11º 0325
  12. 12º 4326
  13. 13º 0592
  14. 14º 6531
  15. 15º 8210
  16. 16º 4515
  17. 17º 6160
  18. 18º 2873
  19. 19º 3659
  20. 20º 5281

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2712
  2. 2º 9666
  3. 3º 2260
  4. 4º 8280
  5. 5º 1035
  6. 6º 7936
  7. 7º 5475
  8. 8º 9497
  9. 9º 8421
  10. 10º 6265
  11. 11º 1435
  12. 12º 1143
  13. 13º 9040
  14. 14º 4787
  15. 15º 5523
  16. 16º 8974
  17. 17º 5017
  18. 18º 5143
  19. 19º 6857
  20. 20º 3990

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2270
  2. 2º 7261
  3. 3º 3818
  4. 4º 8323
  5. 5º 1906
  6. 6º 8421
  7. 7º 4487
  8. 8º 8831
  9. 9º 8145
  10. 10º 5168
  11. 11º 3826
  12. 12º 3364
  13. 13º 7098
  14. 14º 3798
  15. 15º 4176
  16. 16º 9278
  17. 17º 6743
  18. 18º 8557
  19. 19º 8916
  20. 20º 4243

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 6766
  2. 2º 5576
  3. 3º 1071
  4. 4º 1771
  5. 5º 6214
  6. 6º 9185
  7. 7º 3433
  8. 8º 3612
  9. 9º 6726
  10. 10º 2054
  11. 11º 1413
  12. 12º 4266
  13. 13º 2207
  14. 14º 0275
  15. 15º 3559
  16. 16º 5174
  17. 17º 5402
  18. 18º 2571
  19. 19º 8925
  20. 20º 3055
Resultados del miércoles, 11 de noviembre de 2026 5 sorteos

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 7091
  2. 2º 0824
  3. 3º 3690
  4. 4º 2483
  5. 5º 2205
  6. 6º 9127
  7. 7º 9728
  8. 8º 5308
  9. 9º 2932
  10. 10º 5336
  11. 11º 2882
  12. 12º 2149
  13. 13º 0662
  14. 14º 8761
  15. 15º 2588
  16. 16º 7350
  17. 17º 8108
  18. 18º 6470
  19. 19º 4590
  20. 20º 6074

Vespertina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 3276
  2. 2º 0502
  3. 3º 7485
  4. 4º 2844
  5. 5º 7278
  6. 6º 5224
  7. 7º 0112
  8. 8º 7617
  9. 9º 9934
  10. 10º 1158
  11. 11º 0477
  12. 12º 6332
  13. 13º 7591
  14. 14º 4417
  15. 15º 7537
  16. 16º 6994
  17. 17º 9465
  18. 18º 9719
  19. 19º 4262
  20. 20º 0032

Matutina

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 4908
  2. 2º 2917
  3. 3º 8711
  4. 4º 9053
  5. 5º 6770
  6. 6º 2764
  7. 7º 2507
  8. 8º 4993
  9. 9º 6149
  10. 10º 7580
  11. 11º 3898
  12. 12º 2680
  13. 13º 5089
  14. 14º 4139
  15. 15º 3518
  16. 16º 9577
  17. 17º 2514
  18. 18º 7995
  19. 19º 9449
  20. 20º 8393

El Primero

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 8737
  2. 2º 2297
  3. 3º 8830
  4. 4º 0914
  5. 5º 6133
  6. 6º 0324
  7. 7º 2244
  8. 8º 7448
  9. 9º 2271
  10. 10º 0180
  11. 11º 9649
  12. 12º 6720
  13. 13º 5433
  14. 14º 3913
  15. 15º 8563
  16. 16º 9488
  17. 17º 6689
  18. 18º 5830
  19. 19º 8492
  20. 20º 5117

La Previa

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 5192
  2. 2º 1625
  3. 3º 4399
  4. 4º 4871
  5. 5º 6118
  6. 6º 4069
  7. 7º 2761
  8. 8º 3670
  9. 9º 7700
  10. 10º 5615
  11. 11º 9218
  12. 12º 5550
  13. 13º 0976
  14. 14º 2090
  15. 15º 9859
  16. 16º 5646
  17. 17º 3756
  18. 18º 9936
  19. 19º 0632
  20. 20º 3765
Resultados del martes, 10 de noviembre de 2026 1 sorteo

Nocturna

Tómbola de Entre Ríos ·

Completo
  1. 1º 2514
  2. 2º 4891
  3. 3º 5767
  4. 4º 6899
  5. 5º 6953
  6. 6º 8275
  7. 7º 4409
  8. 8º 4104
  9. 9º 4967
  10. 10º 2242
  11. 11º 8854
  12. 12º 3924
  13. 13º 4749
  14. 14º 5988
  15. 15º 4720
  16. 16º 2929
  17. 17º 4358
  18. 18º 5353
  19. 19º 8003
  20. 20º 5287

Tómbola de Entre Ríos: resultados de ayer y otras fechas

Resultados de la Tómbola de Entre Ríos, también conocida como Tómbola Entrerriana o Quiniela de Entre Ríos.

El historial permite consultar los sorteos anteriores disponibles.

También se busca como: Tómbola Entrerriana y Quiniela de Entre Ríos.

Sorteos y turnos

Los turnos configurados actualmente para Tómbola de Entre Ríos son: La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista. La disponibilidad depende de la fecha seleccionada.

Cómo consultar los resultados

Los resultados están ordenados por fecha y horario. Dentro de cada sorteo se muestra cada número junto a su posición correspondiente. El selector de fecha permite consultar sorteos anteriores sin crear páginas indexables duplicadas.