Resultados Ayer: Quiniela de Córdoba
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Turista - 23:00 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 0352 |
| 2 | 4144 |
| 3 | 4286 |
| 4 | 1205 |
| 5 | 7267 |
| 6 | 0995 |
| 7 | 0764 |
| 8 | 9217 |
| 9 | 5779 |
| 10 | 4984 |
| 11 | 7748 |
| 12 | 3012 |
| 13 | 8207 |
| 14 | 0321 |
| 15 | 7967 |
| 16 | 2174 |
| 17 | 6092 |
| 18 | 2025 |
| 19 | 5483 |
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Nocturna - 21:10 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 1667 |
| 2 | 8067 |
| 3 | 0974 |
| 4 | 8716 |
| 5 | 8003 |
| 6 | 6840 |
| 7 | 6375 |
| 8 | 9261 |
| 9 | 4982 |
| 10 | 9095 |
| 11 | 4347 |
| 12 | 5633 |
| 13 | 1017 |
| 14 | 0326 |
| 15 | 6508 |
| 16 | 6901 |
| 17 | 8975 |
| 18 | 8120 |
| 19 | 1130 |
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6730 |
| 2 | 2242 |
| 3 | 6442 |
| 4 | 9602 |
| 5 | 2265 |
| 6 | 3926 |
| 7 | 0546 |
| 8 | 3879 |
| 9 | 6650 |
| 10 | 0515 |
| 11 | 8653 |
| 12 | 0692 |
| 13 | 9847 |
| 14 | 7409 |
| 15 | 1581 |
| 16 | 8481 |
| 17 | 9097 |
| 18 | 2273 |
| 19 | 5950 |
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9674 |
| 2 | 3913 |
| 3 | 2833 |
| 4 | 0883 |
| 5 | 0412 |
| 6 | 9065 |
| 7 | 9465 |
| 8 | 6511 |
| 9 | 9555 |
| 10 | 9623 |
| 11 | 7025 |
| 12 | 9766 |
| 13 | 0002 |
| 14 | 1793 |
| 15 | 2146 |
| 16 | 6874 |
| 17 | 9921 |
| 18 | 3597 |
| 19 | 5386 |
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9559 |
| 2 | 0176 |
| 3 | 5177 |
| 4 | 2533 |
| 5 | 9015 |
| 6 | 2284 |
| 7 | 4360 |
| 8 | 6961 |
| 9 | 5712 |
| 10 | 7829 |
| 11 | 0556 |
| 12 | 4972 |
| 13 | 1691 |
| 14 | 7161 |
| 15 | 6405 |
| 16 | 7378 |
| 17 | 0907 |
| 18 | 0106 |
| 19 | 9671 |
Resultados del día: martes, 21 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 21 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5706 |
| 2 | 2787 |
| 3 | 1411 |
| 4 | 7598 |
| 5 | 3121 |
| 6 | 8723 |
| 7 | 2407 |
| 8 | 3842 |
| 9 | 4471 |
| 10 | 6594 |
| 11 | 6311 |
| 12 | 2734 |
| 13 | 2021 |
| 14 | 8701 |
| 15 | 9500 |
| 16 | 9439 |
| 17 | 7708 |
| 18 | 2383 |
| 19 | 6919 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Turista - 23:00 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 0352 |
| 2 | 4144 |
| 3 | 4286 |
| 4 | 1205 |
| 5 | 7267 |
| 6 | 0995 |
| 7 | 0764 |
| 8 | 9217 |
| 9 | 5779 |
| 10 | 4984 |
| 11 | 7748 |
| 12 | 3012 |
| 13 | 8207 |
| 14 | 0321 |
| 15 | 7967 |
| 16 | 2174 |
| 17 | 6092 |
| 18 | 2025 |
| 19 | 5483 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Nocturna - 21:10 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 1667 |
| 2 | 8067 |
| 3 | 0974 |
| 4 | 8716 |
| 5 | 8003 |
| 6 | 6840 |
| 7 | 6375 |
| 8 | 9261 |
| 9 | 4982 |
| 10 | 9095 |
| 11 | 4347 |
| 12 | 5633 |
| 13 | 1017 |
| 14 | 0326 |
| 15 | 6508 |
| 16 | 6901 |
| 17 | 8975 |
| 18 | 8120 |
| 19 | 1130 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9614 |
| 2 | 2010 |
| 3 | 1818 |
| 4 | 7896 |
| 5 | 0347 |
| 6 | 5935 |
| 7 | 6529 |
| 8 | 6912 |
| 9 | 2230 |
| 10 | 6984 |
| 11 | 6380 |
| 12 | 0820 |
| 13 | 7130 |
| 14 | 7336 |
| 15 | 4391 |
| 16 | 6108 |
| 17 | 0577 |
| 18 | 6908 |
| 19 | 9469 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4367 |
| 2 | 3820 |
| 3 | 2352 |
| 4 | 3571 |
| 5 | 1363 |
| 6 | 9279 |
| 7 | 2949 |
| 8 | 9581 |
| 9 | 3530 |
| 10 | 4821 |
| 11 | 6588 |
| 12 | 9708 |
| 13 | 6183 |
| 14 | 3618 |
| 15 | 8654 |
| 16 | 8971 |
| 17 | 5011 |
| 18 | 3289 |
| 19 | 0675 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4932 |
| 2 | 3994 |
| 3 | 8973 |
| 4 | 3928 |
| 5 | 8526 |
| 6 | 3445 |
| 7 | 8179 |
| 8 | 2624 |
| 9 | 2081 |
| 10 | 4713 |
| 11 | 1545 |
| 12 | 8503 |
| 13 | 6345 |
| 14 | 6149 |
| 15 | 2325 |
| 16 | 2732 |
| 17 | 8396 |
| 18 | 5545 |
| 19 | 1111 |
Resultados del día: lunes, 20 de abril de 2026
| Quiniela de Córdoba | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 20 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4946 |
| 2 | 0899 |
| 3 | 0375 |
| 4 | 8217 |
| 5 | 8454 |
| 6 | 9413 |
| 7 | 0034 |
| 8 | 1873 |
| 9 | 1850 |
| 10 | 1834 |
| 11 | 0905 |
| 12 | 6984 |
| 13 | 1929 |
| 14 | 8613 |
| 15 | 8475 |
| 16 | 6935 |
| 17 | 2999 |
| 18 | 6057 |
| 19 | 8222 |
Compartir estos resultados