Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7568 |
| 2 | 1148 |
| 3 | 0736 |
| 4 | 9441 |
| 5 | 8145 |
| 6 | 6878 |
| 7 | 1220 |
| 8 | 8127 |
| 9 | 3907 |
| 10 | 3030 |
| 11 | 9469 |
| 12 | 4920 |
| 13 | 0667 |
| 14 | 4772 |
| 15 | 2845 |
| 16 | 2074 |
| 17 | 6610 |
| 18 | 5760 |
| 19 | 4971 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9643 |
| 2 | 4864 |
| 3 | 5492 |
| 4 | 6092 |
| 5 | 1947 |
| 6 | 5924 |
| 7 | 0006 |
| 8 | 2648 |
| 9 | 2129 |
| 10 | 6287 |
| 11 | 8146 |
| 12 | 4197 |
| 13 | 3825 |
| 14 | 2143 |
| 15 | 6804 |
| 16 | 8408 |
| 17 | 9950 |
| 18 | 9413 |
| 19 | 7392 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6914 |
| 2 | 0120 |
| 3 | 7153 |
| 4 | 8213 |
| 5 | 8425 |
| 6 | 3313 |
| 7 | 0114 |
| 8 | 4975 |
| 9 | 2489 |
| 10 | 1452 |
| 11 | 6614 |
| 12 | 7831 |
| 13 | 8921 |
| 14 | 5745 |
| 15 | 6432 |
| 16 | 4323 |
| 17 | 7166 |
| 18 | 2130 |
| 19 | 2357 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7186 |
| 2 | 4881 |
| 3 | 7293 |
| 4 | 0906 |
| 5 | 2200 |
| 6 | 5674 |
| 7 | 9462 |
| 8 | 1024 |
| 9 | 5025 |
| 10 | 7670 |
| 11 | 4581 |
| 12 | 3002 |
| 13 | 4095 |
| 14 | 8057 |
| 15 | 4981 |
| 16 | 5665 |
| 17 | 2488 |
| 18 | 2559 |
| 19 | 6327 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5618 |
| 2 | 7836 |
| 3 | 1412 |
| 4 | 6857 |
| 5 | 0349 |
| 6 | 4083 |
| 7 | 8404 |
| 8 | 2483 |
| 9 | 9013 |
| 10 | 3223 |
| 11 | 8584 |
| 12 | 3600 |
| 13 | 1538 |
| 14 | 1411 |
| 15 | 0770 |
| 16 | 5532 |
| 17 | 8441 |
| 18 | 4217 |
| 19 | 9483 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6720 |
| 2 | 1646 |
| 3 | 3969 |
| 4 | 5373 |
| 5 | 0490 |
| 6 | 9323 |
| 7 | 6574 |
| 8 | 3905 |
| 9 | 8154 |
| 10 | 8543 |
| 11 | 2631 |
| 12 | 2405 |
| 13 | 0945 |
| 14 | 5132 |
| 15 | 3097 |
| 16 | 3936 |
| 17 | 1016 |
| 18 | 6468 |
| 19 | 6904 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2169 |
| 2 | 8642 |
| 3 | 5006 |
| 4 | 9706 |
| 5 | 9184 |
| 6 | 7452 |
| 7 | 4947 |
| 8 | 5719 |
| 9 | 8627 |
| 10 | 2420 |
| 11 | 0496 |
| 12 | 7735 |
| 13 | 8227 |
| 14 | 3868 |
| 15 | 3299 |
| 16 | 1678 |
| 17 | 5428 |
| 18 | 1639 |
| 19 | 9447 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6674 |
| 2 | 0601 |
| 3 | 0795 |
| 4 | 5161 |
| 5 | 8329 |
| 6 | 4009 |
| 7 | 7620 |
| 8 | 7929 |
| 9 | 6341 |
| 10 | 8723 |
| 11 | 4492 |
| 12 | 3264 |
| 13 | 5695 |
| 14 | 3320 |
| 15 | 4413 |
| 16 | 9948 |
| 17 | 5983 |
| 18 | 8997 |
| 19 | 0551 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1845 |
| 2 | 6625 |
| 3 | 7624 |
| 4 | 1558 |
| 5 | 2355 |
| 6 | 0257 |
| 7 | 8494 |
| 8 | 2380 |
| 9 | 7383 |
| 10 | 5238 |
| 11 | 9829 |
| 12 | 7511 |
| 13 | 8914 |
| 14 | 1892 |
| 15 | 3881 |
| 16 | 7350 |
| 17 | 3266 |
| 18 | 0499 |
| 19 | 9482 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8915 |
| 2 | 9923 |
| 3 | 2127 |
| 4 | 2209 |
| 5 | 5118 |
| 6 | 5850 |
| 7 | 4892 |
| 8 | 3568 |
| 9 | 2430 |
| 10 | 5817 |
| 11 | 0731 |
| 12 | 0398 |
| 13 | 7187 |
| 14 | 6343 |
| 15 | 1193 |
| 16 | 2955 |
| 17 | 5093 |
| 18 | 5759 |
| 19 | 6322 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4772 |
| 2 | 6383 |
| 3 | 8001 |
| 4 | 9831 |
| 5 | 1126 |
| 6 | 0331 |
| 7 | 1350 |
| 8 | 5692 |
| 9 | 6682 |
| 10 | 8182 |
| 11 | 8885 |
| 12 | 8211 |
| 13 | 3401 |
| 14 | 7782 |
| 15 | 6354 |
| 16 | 6665 |
| 17 | 5404 |
| 18 | 9153 |
| 19 | 8325 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9437 |
| 2 | 2105 |
| 3 | 5349 |
| 4 | 6361 |
| 5 | 6528 |
| 6 | 9017 |
| 7 | 4904 |
| 8 | 0450 |
| 9 | 1134 |
| 10 | 3644 |
| 11 | 9892 |
| 12 | 8611 |
| 13 | 6879 |
| 14 | 2085 |
| 15 | 6900 |
| 16 | 4681 |
| 17 | 2249 |
| 18 | 3261 |
| 19 | 1697 |
Compartir estos resultados