Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3543 |
| 2 | 4060 |
| 3 | 1124 |
| 4 | 6142 |
| 5 | 5893 |
| 6 | 0488 |
| 7 | 8173 |
| 8 | 0665 |
| 9 | 5064 |
| 10 | 5622 |
| 11 | 4967 |
| 12 | 4799 |
| 13 | 8051 |
| 14 | 5868 |
| 15 | 3797 |
| 16 | 7092 |
| 17 | 1788 |
| 18 | 4308 |
| 19 | 5753 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1995 |
| 2 | 4785 |
| 3 | 1727 |
| 4 | 7056 |
| 5 | 4682 |
| 6 | 6844 |
| 7 | 7939 |
| 8 | 4342 |
| 9 | 1115 |
| 10 | 2244 |
| 11 | 5251 |
| 12 | 3533 |
| 13 | 4246 |
| 14 | 3546 |
| 15 | 9147 |
| 16 | 2928 |
| 17 | 1804 |
| 18 | 6181 |
| 19 | 2090 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4114 |
| 2 | 7677 |
| 3 | 7273 |
| 4 | 7039 |
| 5 | 6392 |
| 6 | 6862 |
| 7 | 3326 |
| 8 | 2069 |
| 9 | 4355 |
| 10 | 9981 |
| 11 | 6793 |
| 12 | 1448 |
| 13 | 4285 |
| 14 | 4800 |
| 15 | 7643 |
| 16 | 6967 |
| 17 | 7098 |
| 18 | 2160 |
| 19 | 5848 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0260 |
| 2 | 3960 |
| 3 | 8558 |
| 4 | 0825 |
| 5 | 1828 |
| 6 | 2955 |
| 7 | 2622 |
| 8 | 0926 |
| 9 | 7960 |
| 10 | 4580 |
| 11 | 3122 |
| 12 | 5685 |
| 13 | 5267 |
| 14 | 1305 |
| 15 | 0752 |
| 16 | 4731 |
| 17 | 2813 |
| 18 | 8690 |
| 19 | 9550 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5097 |
| 2 | 4104 |
| 3 | 7475 |
| 4 | 1959 |
| 5 | 1217 |
| 6 | 5725 |
| 7 | 4480 |
| 8 | 5940 |
| 9 | 3207 |
| 10 | 1228 |
| 11 | 3244 |
| 12 | 0708 |
| 13 | 8411 |
| 14 | 8761 |
| 15 | 0548 |
| 16 | 6522 |
| 17 | 5199 |
| 18 | 3360 |
| 19 | 8179 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3543 |
| 2 | 4060 |
| 3 | 1124 |
| 4 | 6142 |
| 5 | 5893 |
| 6 | 0488 |
| 7 | 8173 |
| 8 | 0665 |
| 9 | 5064 |
| 10 | 5622 |
| 11 | 4967 |
| 12 | 4799 |
| 13 | 8051 |
| 14 | 5868 |
| 15 | 3797 |
| 16 | 7092 |
| 17 | 1788 |
| 18 | 4308 |
| 19 | 5753 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4672 |
| 2 | 6649 |
| 3 | 6017 |
| 4 | 8768 |
| 5 | 6443 |
| 6 | 2201 |
| 7 | 0423 |
| 8 | 8552 |
| 9 | 6233 |
| 10 | 6135 |
| 11 | 7240 |
| 12 | 9075 |
| 13 | 9004 |
| 14 | 4024 |
| 15 | 1871 |
| 16 | 4752 |
| 17 | 9233 |
| 18 | 2143 |
| 19 | 6485 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3511 |
| 2 | 4948 |
| 3 | 0844 |
| 4 | 9459 |
| 5 | 0391 |
| 6 | 7915 |
| 7 | 4523 |
| 8 | 8415 |
| 9 | 9424 |
| 10 | 2964 |
| 11 | 5224 |
| 12 | 1695 |
| 13 | 0340 |
| 14 | 5472 |
| 15 | 9446 |
| 16 | 2306 |
| 17 | 1102 |
| 18 | 2375 |
| 19 | 5567 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2487 |
| 2 | 4119 |
| 3 | 5505 |
| 4 | 0402 |
| 5 | 5643 |
| 6 | 3343 |
| 7 | 2896 |
| 8 | 6487 |
| 9 | 6435 |
| 10 | 5365 |
| 11 | 0484 |
| 12 | 5501 |
| 13 | 2609 |
| 14 | 3393 |
| 15 | 6148 |
| 16 | 3485 |
| 17 | 4115 |
| 18 | 5547 |
| 19 | 3490 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0727 |
| 2 | 9237 |
| 3 | 9074 |
| 4 | 5711 |
| 5 | 8604 |
| 6 | 4614 |
| 7 | 6202 |
| 8 | 2590 |
| 9 | 3281 |
| 10 | 9203 |
| 11 | 5955 |
| 12 | 0942 |
| 13 | 5066 |
| 14 | 7622 |
| 15 | 1138 |
| 16 | 3994 |
| 17 | 0095 |
| 18 | 2492 |
| 19 | 8619 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5389 |
| 3 | 7952 |
| 4 | 4469 |
| 5 | 0483 |
| 6 | 4225 |
| 7 | 1578 |
| 8 | 2749 |
| 9 | 6837 |
| 10 | 6112 |
| 11 | 5310 |
| 12 | 1260 |
| 13 | 5319 |
| 14 | 0873 |
| 15 | 9232 |
| 16 | 1757 |
| 17 | 2890 |
| 18 | 0596 |
| 19 | 0706 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9737 |
| 2 | 3492 |
| 3 | 6391 |
| 4 | 8706 |
| 5 | 3697 |
| 6 | 2819 |
| 7 | 4032 |
| 8 | 7530 |
| 9 | 2650 |
| 10 | 1707 |
| 11 | 9372 |
| 12 | 5173 |
| 13 | 1134 |
| 14 | 9815 |
| 15 | 4867 |
| 16 | 7222 |
| 17 | 4688 |
| 18 | 7975 |
| 19 | 9825 |
Compartir estos resultados