Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5389 |
| 3 | 7952 |
| 4 | 4469 |
| 5 | 0483 |
| 6 | 4225 |
| 7 | 1578 |
| 8 | 2749 |
| 9 | 6837 |
| 10 | 6112 |
| 11 | 5310 |
| 12 | 1260 |
| 13 | 5319 |
| 14 | 0873 |
| 15 | 9232 |
| 16 | 1757 |
| 17 | 2890 |
| 18 | 0596 |
| 19 | 0706 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4672 |
| 2 | 6649 |
| 3 | 6017 |
| 4 | 8768 |
| 5 | 6443 |
| 6 | 2201 |
| 7 | 0423 |
| 8 | 8552 |
| 9 | 6233 |
| 10 | 6135 |
| 11 | 7240 |
| 12 | 9075 |
| 13 | 9004 |
| 14 | 4024 |
| 15 | 1871 |
| 16 | 4752 |
| 17 | 9233 |
| 18 | 2143 |
| 19 | 6485 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3511 |
| 2 | 4948 |
| 3 | 0844 |
| 4 | 9459 |
| 5 | 0391 |
| 6 | 7915 |
| 7 | 4523 |
| 8 | 8415 |
| 9 | 9424 |
| 10 | 2964 |
| 11 | 5224 |
| 12 | 1695 |
| 13 | 0340 |
| 14 | 5472 |
| 15 | 9446 |
| 16 | 2306 |
| 17 | 1102 |
| 18 | 2375 |
| 19 | 5567 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2487 |
| 2 | 4119 |
| 3 | 5505 |
| 4 | 0402 |
| 5 | 5643 |
| 6 | 3343 |
| 7 | 2896 |
| 8 | 6487 |
| 9 | 6435 |
| 10 | 5365 |
| 11 | 0484 |
| 12 | 5501 |
| 13 | 2609 |
| 14 | 3393 |
| 15 | 6148 |
| 16 | 3485 |
| 17 | 4115 |
| 18 | 5547 |
| 19 | 3490 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0727 |
| 2 | 9237 |
| 3 | 9074 |
| 4 | 5711 |
| 5 | 8604 |
| 6 | 4614 |
| 7 | 6202 |
| 8 | 2590 |
| 9 | 3281 |
| 10 | 9203 |
| 11 | 5955 |
| 12 | 0942 |
| 13 | 5066 |
| 14 | 7622 |
| 15 | 1138 |
| 16 | 3994 |
| 17 | 0095 |
| 18 | 2492 |
| 19 | 8619 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5389 |
| 3 | 7952 |
| 4 | 4469 |
| 5 | 0483 |
| 6 | 4225 |
| 7 | 1578 |
| 8 | 2749 |
| 9 | 6837 |
| 10 | 6112 |
| 11 | 5310 |
| 12 | 1260 |
| 13 | 5319 |
| 14 | 0873 |
| 15 | 9232 |
| 16 | 1757 |
| 17 | 2890 |
| 18 | 0596 |
| 19 | 0706 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9737 |
| 2 | 3492 |
| 3 | 6391 |
| 4 | 8706 |
| 5 | 3697 |
| 6 | 2819 |
| 7 | 4032 |
| 8 | 7530 |
| 9 | 2650 |
| 10 | 1707 |
| 11 | 9372 |
| 12 | 5173 |
| 13 | 1134 |
| 14 | 9815 |
| 15 | 4867 |
| 16 | 7222 |
| 17 | 4688 |
| 18 | 7975 |
| 19 | 9825 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5809 |
| 2 | 8168 |
| 3 | 8230 |
| 4 | 1590 |
| 5 | 2938 |
| 6 | 3427 |
| 7 | 7353 |
| 8 | 0901 |
| 9 | 7738 |
| 10 | 4220 |
| 11 | 7942 |
| 12 | 0438 |
| 13 | 5299 |
| 14 | 8225 |
| 15 | 4345 |
| 16 | 8695 |
| 17 | 9840 |
| 18 | 5498 |
| 19 | 3733 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6477 |
| 2 | 8976 |
| 3 | 1791 |
| 4 | 0958 |
| 5 | 7640 |
| 6 | 7839 |
| 7 | 4238 |
| 8 | 2422 |
| 9 | 6196 |
| 10 | 4413 |
| 11 | 0510 |
| 12 | 9740 |
| 13 | 6015 |
| 14 | 4450 |
| 15 | 2016 |
| 16 | 5786 |
| 17 | 7306 |
| 18 | 7173 |
| 19 | 5090 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3038 |
| 2 | 0899 |
| 3 | 0345 |
| 4 | 2583 |
| 5 | 1873 |
| 6 | 8632 |
| 7 | 4794 |
| 8 | 5945 |
| 9 | 5920 |
| 10 | 2496 |
| 11 | 1527 |
| 12 | 1694 |
| 13 | 7577 |
| 14 | 8500 |
| 15 | 9622 |
| 16 | 5873 |
| 17 | 6436 |
| 18 | 4425 |
| 19 | 7571 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1055 |
| 2 | 7220 |
| 3 | 9097 |
| 4 | 1313 |
| 5 | 6479 |
| 6 | 7509 |
| 7 | 5618 |
| 8 | 3611 |
| 9 | 4419 |
| 10 | 0509 |
| 11 | 9841 |
| 12 | 7586 |
| 13 | 4294 |
| 14 | 7895 |
| 15 | 7332 |
| 16 | 2111 |
| 17 | 3898 |
| 18 | 4160 |
| 19 | 7112 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1331 |
| 2 | 3191 |
| 3 | 1929 |
| 4 | 0820 |
| 5 | 1885 |
| 6 | 3017 |
| 7 | 4417 |
| 8 | 5232 |
| 9 | 7070 |
| 10 | 3027 |
| 11 | 8706 |
| 12 | 0006 |
| 13 | 1933 |
| 14 | 1327 |
| 15 | 0253 |
| 16 | 8343 |
| 17 | 9260 |
| 18 | 9027 |
| 19 | 4805 |
Compartir estos resultados