Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3438 |
| 2 | 5956 |
| 3 | 6156 |
| 4 | 6047 |
| 5 | 3476 |
| 6 | 9747 |
| 7 | 1563 |
| 8 | 8988 |
| 9 | 3549 |
| 10 | 2735 |
| 11 | 2021 |
| 12 | 1265 |
| 13 | 6207 |
| 14 | 3262 |
| 15 | 9434 |
| 16 | 0996 |
| 17 | 2306 |
| 18 | 2843 |
| 19 | 9525 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4801 |
| 2 | 7960 |
| 3 | 1158 |
| 4 | 6624 |
| 5 | 3509 |
| 6 | 0792 |
| 7 | 2080 |
| 8 | 9970 |
| 9 | 4605 |
| 10 | 9065 |
| 11 | 9468 |
| 12 | 4934 |
| 13 | 7414 |
| 14 | 3427 |
| 15 | 2642 |
| 16 | 4216 |
| 17 | 2833 |
| 18 | 5227 |
| 19 | 0709 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4527 |
| 2 | 3673 |
| 3 | 8728 |
| 4 | 3864 |
| 5 | 8829 |
| 6 | 8968 |
| 7 | 6433 |
| 8 | 3201 |
| 9 | 3475 |
| 10 | 7431 |
| 11 | 9240 |
| 12 | 6920 |
| 13 | 9815 |
| 14 | 4397 |
| 15 | 5186 |
| 16 | 0726 |
| 17 | 7249 |
| 18 | 5191 |
| 19 | 2114 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1250 |
| 2 | 9549 |
| 3 | 4447 |
| 4 | 5154 |
| 5 | 9627 |
| 6 | 0733 |
| 7 | 2008 |
| 8 | 6600 |
| 9 | 6540 |
| 10 | 2846 |
| 11 | 3827 |
| 12 | 9052 |
| 13 | 2587 |
| 14 | 7370 |
| 15 | 5125 |
| 16 | 4554 |
| 17 | 7060 |
| 18 | 9406 |
| 19 | 0268 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2579 |
| 2 | 2592 |
| 3 | 7102 |
| 4 | 4338 |
| 5 | 1214 |
| 6 | 7523 |
| 7 | 6897 |
| 8 | 5572 |
| 9 | 0948 |
| 10 | 2198 |
| 11 | 5418 |
| 12 | 6015 |
| 13 | 8265 |
| 14 | 2868 |
| 15 | 6697 |
| 16 | 3195 |
| 17 | 0035 |
| 18 | 8356 |
| 19 | 3706 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7568 |
| 2 | 1148 |
| 3 | 0736 |
| 4 | 9441 |
| 5 | 8145 |
| 6 | 6878 |
| 7 | 1220 |
| 8 | 8127 |
| 9 | 3907 |
| 10 | 3030 |
| 11 | 9469 |
| 12 | 4920 |
| 13 | 0667 |
| 14 | 4772 |
| 15 | 2845 |
| 16 | 2074 |
| 17 | 6610 |
| 18 | 5760 |
| 19 | 4971 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9643 |
| 2 | 4864 |
| 3 | 5492 |
| 4 | 6092 |
| 5 | 1947 |
| 6 | 5924 |
| 7 | 0006 |
| 8 | 2648 |
| 9 | 2129 |
| 10 | 6287 |
| 11 | 8146 |
| 12 | 4197 |
| 13 | 3825 |
| 14 | 2143 |
| 15 | 6804 |
| 16 | 8408 |
| 17 | 9950 |
| 18 | 9413 |
| 19 | 7392 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6914 |
| 2 | 0120 |
| 3 | 7153 |
| 4 | 8213 |
| 5 | 8425 |
| 6 | 3313 |
| 7 | 0114 |
| 8 | 4975 |
| 9 | 2489 |
| 10 | 1452 |
| 11 | 6614 |
| 12 | 7831 |
| 13 | 8921 |
| 14 | 5745 |
| 15 | 6432 |
| 16 | 4323 |
| 17 | 7166 |
| 18 | 2130 |
| 19 | 2357 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7186 |
| 2 | 4881 |
| 3 | 7293 |
| 4 | 0906 |
| 5 | 2200 |
| 6 | 5674 |
| 7 | 9462 |
| 8 | 1024 |
| 9 | 5025 |
| 10 | 7670 |
| 11 | 4581 |
| 12 | 3002 |
| 13 | 4095 |
| 14 | 8057 |
| 15 | 4981 |
| 16 | 5665 |
| 17 | 2488 |
| 18 | 2559 |
| 19 | 6327 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5618 |
| 2 | 7836 |
| 3 | 1412 |
| 4 | 6857 |
| 5 | 0349 |
| 6 | 4083 |
| 7 | 8404 |
| 8 | 2483 |
| 9 | 9013 |
| 10 | 3223 |
| 11 | 8584 |
| 12 | 3600 |
| 13 | 1538 |
| 14 | 1411 |
| 15 | 0770 |
| 16 | 5532 |
| 17 | 8441 |
| 18 | 4217 |
| 19 | 9483 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6720 |
| 2 | 1646 |
| 3 | 3969 |
| 4 | 5373 |
| 5 | 0490 |
| 6 | 9323 |
| 7 | 6574 |
| 8 | 3905 |
| 9 | 8154 |
| 10 | 8543 |
| 11 | 2631 |
| 12 | 2405 |
| 13 | 0945 |
| 14 | 5132 |
| 15 | 3097 |
| 16 | 3936 |
| 17 | 1016 |
| 18 | 6468 |
| 19 | 6904 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2169 |
| 2 | 8642 |
| 3 | 5006 |
| 4 | 9706 |
| 5 | 9184 |
| 6 | 7452 |
| 7 | 4947 |
| 8 | 5719 |
| 9 | 8627 |
| 10 | 2420 |
| 11 | 0496 |
| 12 | 7735 |
| 13 | 8227 |
| 14 | 3868 |
| 15 | 3299 |
| 16 | 1678 |
| 17 | 5428 |
| 18 | 1639 |
| 19 | 9447 |
Compartir estos resultados