Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: lunes, 06 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 06 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5458 |
| 2 | 7071 |
| 3 | 7755 |
| 4 | 1878 |
| 5 | 6869 |
| 6 | 3774 |
| 7 | 9057 |
| 8 | 1782 |
| 9 | 4043 |
| 10 | 0922 |
| 11 | 0349 |
| 12 | 4494 |
| 13 | 0734 |
| 14 | 6764 |
| 15 | 3090 |
| 16 | 1392 |
| 17 | 9610 |
| 18 | 1932 |
| 19 | 7048 |
Resultados del día: lunes, 06 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 06 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6063 |
| 2 | 8035 |
| 3 | 8833 |
| 4 | 4580 |
| 5 | 0771 |
| 6 | 0028 |
| 7 | 1046 |
| 8 | 2508 |
| 9 | 8030 |
| 10 | 3238 |
| 11 | 2240 |
| 12 | 7805 |
| 13 | 9053 |
| 14 | 3624 |
| 15 | 9211 |
| 16 | 8712 |
| 17 | 3355 |
| 18 | 6940 |
| 19 | 4615 |
Resultados del día: lunes, 06 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 06 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4740 |
| 2 | 8568 |
| 3 | 3747 |
| 4 | 1181 |
| 5 | 2202 |
| 6 | 6022 |
| 7 | 4911 |
| 8 | 7479 |
| 9 | 8179 |
| 10 | 4072 |
| 11 | 9646 |
| 12 | 9282 |
| 13 | 7006 |
| 14 | 8305 |
| 15 | 2275 |
| 16 | 2403 |
| 17 | 0455 |
| 18 | 4301 |
| 19 | 3745 |
Resultados del día: lunes, 06 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 06 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9940 |
| 2 | 9996 |
| 3 | 8943 |
| 4 | 6466 |
| 5 | 7947 |
| 6 | 6068 |
| 7 | 1902 |
| 8 | 3809 |
| 9 | 7226 |
| 10 | 1046 |
| 11 | 0481 |
| 12 | 7369 |
| 13 | 1145 |
| 14 | 4577 |
| 15 | 9156 |
| 16 | 7945 |
| 17 | 6256 |
| 18 | 8657 |
| 19 | 3021 |
Resultados del día: lunes, 06 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 06 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9711 |
| 2 | 0145 |
| 3 | 0056 |
| 4 | 4843 |
| 5 | 3198 |
| 6 | 3656 |
| 7 | 3230 |
| 8 | 7922 |
| 9 | 4844 |
| 10 | 5390 |
| 11 | 8316 |
| 12 | 1263 |
| 13 | 7991 |
| 14 | 5589 |
| 15 | 5342 |
| 16 | 4601 |
| 17 | 4186 |
| 18 | 4760 |
| 19 | 6265 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6942 |
| 2 | 1872 |
| 3 | 4139 |
| 4 | 4302 |
| 5 | 6295 |
| 6 | 7910 |
| 7 | 3515 |
| 8 | 9437 |
| 9 | 2122 |
| 10 | 2992 |
| 11 | 8741 |
| 12 | 1418 |
| 13 | 9650 |
| 14 | 7174 |
| 15 | 8158 |
| 16 | 3552 |
| 17 | 8150 |
| 18 | 8776 |
| 19 | 9894 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7780 |
| 2 | 4773 |
| 3 | 3858 |
| 4 | 3923 |
| 5 | 6113 |
| 6 | 1642 |
| 7 | 1468 |
| 8 | 2195 |
| 9 | 2848 |
| 10 | 6546 |
| 11 | 5749 |
| 12 | 0708 |
| 13 | 3734 |
| 14 | 5875 |
| 15 | 1852 |
| 16 | 8159 |
| 17 | 7453 |
| 18 | 0495 |
| 19 | 1961 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 3712 |
| 2 | 2935 |
| 3 | 1245 |
| 4 | 1006 |
| 5 | 5651 |
| 6 | 8348 |
| 7 | 6349 |
| 8 | 9432 |
| 9 | 1757 |
| 10 | 2302 |
| 11 | 3234 |
| 12 | 1670 |
| 13 | 1508 |
| 14 | 8828 |
| 15 | 4428 |
| 16 | 6829 |
| 17 | 8098 |
| 18 | 3310 |
| 19 | 0721 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2548 |
| 2 | 2978 |
| 3 | 5620 |
| 4 | 0095 |
| 5 | 8263 |
| 6 | 3484 |
| 7 | 0492 |
| 8 | 6923 |
| 9 | 9602 |
| 10 | 0837 |
| 11 | 4202 |
| 12 | 5962 |
| 13 | 3416 |
| 14 | 5222 |
| 15 | 3595 |
| 16 | 3765 |
| 17 | 9214 |
| 18 | 3404 |
| 19 | 7126 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8214 |
| 2 | 0572 |
| 3 | 3756 |
| 4 | 2914 |
| 5 | 4948 |
| 6 | 1294 |
| 7 | 6316 |
| 8 | 4044 |
| 9 | 6771 |
| 10 | 2532 |
| 11 | 2000 |
| 12 | 9411 |
| 13 | 6546 |
| 14 | 4548 |
| 15 | 6788 |
| 16 | 9325 |
| 17 | 1132 |
| 18 | 6884 |
| 19 | 6685 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6101 |
| 2 | 6973 |
| 3 | 9001 |
| 4 | 5276 |
| 5 | 9242 |
| 6 | 5984 |
| 7 | 1537 |
| 8 | 0379 |
| 9 | 5888 |
| 10 | 3505 |
| 11 | 3131 |
| 12 | 8098 |
| 13 | 2721 |
| 14 | 5724 |
| 15 | 5716 |
| 16 | 9663 |
| 17 | 3462 |
| 18 | 5110 |
| 19 | 7872 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 0266 |
| 2 | 5627 |
| 3 | 3313 |
| 4 | 5223 |
| 5 | 9599 |
| 6 | 7892 |
| 7 | 2034 |
| 8 | 3045 |
| 9 | 8679 |
| 10 | 9578 |
| 11 | 7636 |
| 12 | 9778 |
| 13 | 4830 |
| 14 | 0807 |
| 15 | 2814 |
| 16 | 6717 |
| 17 | 9102 |
| 18 | 5582 |
| 19 | 9391 |
Compartir estos resultados