Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: lunes, 09 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 09 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 3970 |
| 2 | 5774 |
| 3 | 4659 |
| 4 | 8272 |
| 5 | 2945 |
| 6 | 0572 |
| 7 | 1809 |
| 8 | 9835 |
| 9 | 4170 |
| 10 | 6626 |
| 11 | 5554 |
| 12 | 5556 |
| 13 | 1358 |
| 14 | 1276 |
| 15 | 1919 |
| 16 | 3048 |
| 17 | 2745 |
| 18 | 6223 |
| 19 | 2514 |
Resultados del día: lunes, 09 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 09 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 5162 |
| 2 | 7845 |
| 3 | 0749 |
| 4 | 2285 |
| 5 | 0723 |
| 6 | 6927 |
| 7 | 3345 |
| 8 | 9569 |
| 9 | 6383 |
| 10 | 8555 |
| 11 | 7359 |
| 12 | 9931 |
| 13 | 1807 |
| 14 | 2274 |
| 15 | 4503 |
| 16 | 8862 |
| 17 | 6408 |
| 18 | 3238 |
| 19 | 9242 |
Resultados del día: lunes, 09 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 09 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 1161 |
| 2 | 6198 |
| 3 | 4856 |
| 4 | 7073 |
| 5 | 0297 |
| 6 | 1206 |
| 7 | 5757 |
| 8 | 3722 |
| 9 | 2287 |
| 10 | 1127 |
| 11 | 5602 |
| 12 | 1165 |
| 13 | 9971 |
| 14 | 9205 |
| 15 | 5252 |
| 16 | 2949 |
| 17 | 9081 |
| 18 | 3868 |
| 19 | 4056 |
Resultados del día: lunes, 09 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 09 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 8549 |
| 2 | 3588 |
| 3 | 4466 |
| 4 | 9200 |
| 5 | 3983 |
| 6 | 0088 |
| 7 | 7593 |
| 8 | 7540 |
| 9 | 5952 |
| 10 | 5133 |
| 11 | 2738 |
| 12 | 3554 |
| 13 | 1746 |
| 14 | 4529 |
| 15 | 9884 |
| 16 | 8316 |
| 17 | 5736 |
| 18 | 6140 |
| 19 | 4368 |
Resultados del día: lunes, 09 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 09 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 9921 |
| 2 | 8852 |
| 3 | 8578 |
| 4 | 2043 |
| 5 | 1104 |
| 6 | 1295 |
| 7 | 2261 |
| 8 | 1314 |
| 9 | 8793 |
| 10 | 6574 |
| 11 | 4239 |
| 12 | 2920 |
| 13 | 8039 |
| 14 | 6236 |
| 15 | 6619 |
| 16 | 0054 |
| 17 | 5671 |
| 18 | 5109 |
| 19 | 7146 |
Resultados del día: sábado, 07 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 07 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 2437 |
| 2 | 3288 |
| 3 | 6433 |
| 4 | 4330 |
| 5 | 4242 |
| 6 | 4345 |
| 7 | 2813 |
| 8 | 4530 |
| 9 | 4324 |
| 10 | 2316 |
| 11 | 1135 |
| 12 | 0828 |
| 13 | 1058 |
| 14 | 7995 |
| 15 | 2895 |
| 16 | 8800 |
| 17 | 9047 |
| 18 | 3508 |
| 19 | 2860 |
Resultados del día: sábado, 07 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 07 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 9183 |
| 2 | 0799 |
| 3 | 6143 |
| 4 | 5908 |
| 5 | 8581 |
| 6 | 7367 |
| 7 | 8662 |
| 8 | 7302 |
| 9 | 5592 |
| 10 | 7598 |
| 11 | 8564 |
| 12 | 5986 |
| 13 | 7380 |
| 14 | 3515 |
| 15 | 1422 |
| 16 | 5987 |
| 17 | 1900 |
| 18 | 7286 |
| 19 | 7199 |
Resultados del día: sábado, 07 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 07 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0122 |
| 2 | 2108 |
| 3 | 3118 |
| 4 | 4355 |
| 5 | 3416 |
| 6 | 0127 |
| 7 | 7792 |
| 8 | 6428 |
| 9 | 9337 |
| 10 | 9652 |
| 11 | 7475 |
| 12 | 3007 |
| 13 | 7902 |
| 14 | 3761 |
| 15 | 2849 |
| 16 | 5672 |
| 17 | 4713 |
| 18 | 8693 |
| 19 | 9334 |
Resultados del día: sábado, 07 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 07 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 6133 |
| 2 | 6466 |
| 3 | 3676 |
| 4 | 3408 |
| 5 | 2067 |
| 6 | 1931 |
| 7 | 4773 |
| 8 | 5614 |
| 9 | 4162 |
| 10 | 4209 |
| 11 | 3785 |
| 12 | 5816 |
| 13 | 1083 |
| 14 | 1755 |
| 15 | 2989 |
| 16 | 4837 |
| 17 | 3346 |
| 18 | 8951 |
| 19 | 9239 |
Resultados del día: sábado, 07 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 07 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0416 |
| 2 | 5734 |
| 3 | 5217 |
| 4 | 1116 |
| 5 | 5882 |
| 6 | 8023 |
| 7 | 2170 |
| 8 | 5142 |
| 9 | 4816 |
| 10 | 8393 |
| 11 | 3842 |
| 12 | 2974 |
| 13 | 0341 |
| 14 | 7911 |
| 15 | 4492 |
| 16 | 2792 |
| 17 | 5633 |
| 18 | 2501 |
| 19 | 4720 |
Resultados del día: viernes, 06 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 06 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 5928 |
| 2 | 4924 |
| 3 | 3009 |
| 4 | 5848 |
| 5 | 6944 |
| 6 | 7951 |
| 7 | 7423 |
| 8 | 5645 |
| 9 | 5309 |
| 10 | 1734 |
| 11 | 4324 |
| 12 | 4995 |
| 13 | 5929 |
| 14 | 2457 |
| 15 | 3463 |
| 16 | 9751 |
| 17 | 6627 |
| 18 | 4924 |
| 19 | 8251 |
Resultados del día: viernes, 06 de marzo de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 06 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 6144 |
| 2 | 8784 |
| 3 | 3996 |
| 4 | 5829 |
| 5 | 7666 |
| 6 | 7802 |
| 7 | 8060 |
| 8 | 6565 |
| 9 | 3074 |
| 10 | 4301 |
| 11 | 9586 |
| 12 | 2920 |
| 13 | 6707 |
| 14 | 8633 |
| 15 | 5537 |
| 16 | 7528 |
| 17 | 4995 |
| 18 | 0100 |
| 19 | 8280 |
Compartir estos resultados