Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5145 |
| 2 | 1084 |
| 3 | 1539 |
| 4 | 5054 |
| 5 | 1466 |
| 6 | 0135 |
| 7 | 3504 |
| 8 | 5549 |
| 9 | 4199 |
| 10 | 9115 |
| 11 | 5882 |
| 12 | 3842 |
| 13 | 3988 |
| 14 | 1915 |
| 15 | 8953 |
| 16 | 8729 |
| 17 | 8322 |
| 18 | 0240 |
| 19 | 2322 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2891 |
| 2 | 2900 |
| 3 | 7793 |
| 4 | 2023 |
| 5 | 6365 |
| 6 | 4861 |
| 7 | 4224 |
| 8 | 0720 |
| 9 | 9441 |
| 10 | 2470 |
| 11 | 7048 |
| 12 | 6890 |
| 13 | 2835 |
| 14 | 1940 |
| 15 | 1796 |
| 16 | 4794 |
| 17 | 8946 |
| 18 | 3064 |
| 19 | 6562 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5787 |
| 2 | 4086 |
| 3 | 3878 |
| 4 | 3582 |
| 5 | 3026 |
| 6 | 3723 |
| 7 | 9582 |
| 8 | 7675 |
| 9 | 3232 |
| 10 | 4745 |
| 11 | 5089 |
| 12 | 6483 |
| 13 | 5262 |
| 14 | 4420 |
| 15 | 3715 |
| 16 | 7477 |
| 17 | 5450 |
| 18 | 2508 |
| 19 | 0343 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4945 |
| 2 | 9485 |
| 3 | 9873 |
| 4 | 6885 |
| 5 | 9874 |
| 6 | 3970 |
| 7 | 3458 |
| 8 | 4365 |
| 9 | 2967 |
| 10 | 9495 |
| 11 | 9168 |
| 12 | 3865 |
| 13 | 8944 |
| 14 | 0479 |
| 15 | 1437 |
| 16 | 5456 |
| 17 | 5511 |
| 18 | 0197 |
| 19 | 9325 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8525 |
| 2 | 7431 |
| 3 | 1227 |
| 4 | 3436 |
| 5 | 8104 |
| 6 | 9966 |
| 7 | 7949 |
| 8 | 9922 |
| 9 | 9017 |
| 10 | 3764 |
| 11 | 5480 |
| 12 | 8588 |
| 13 | 2574 |
| 14 | 7200 |
| 15 | 6267 |
| 16 | 4010 |
| 17 | 4687 |
| 18 | 9242 |
| 19 | 9052 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5959 |
| 2 | 6306 |
| 3 | 5801 |
| 4 | 6472 |
| 5 | 4276 |
| 6 | 6958 |
| 7 | 6986 |
| 8 | 8599 |
| 9 | 9776 |
| 10 | 3253 |
| 11 | 6448 |
| 12 | 9455 |
| 13 | 0140 |
| 14 | 5716 |
| 15 | 4778 |
| 16 | 9576 |
| 17 | 1688 |
| 18 | 5649 |
| 19 | 8397 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9051 |
| 2 | 0697 |
| 3 | 0153 |
| 4 | 3836 |
| 5 | 1323 |
| 6 | 3029 |
| 7 | 0500 |
| 8 | 7906 |
| 9 | 5102 |
| 10 | 1466 |
| 11 | 4455 |
| 12 | 8476 |
| 13 | 9345 |
| 14 | 8043 |
| 15 | 1580 |
| 16 | 5263 |
| 17 | 4199 |
| 18 | 1318 |
| 19 | 1956 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5751 |
| 2 | 1100 |
| 3 | 1987 |
| 4 | 3281 |
| 5 | 3463 |
| 6 | 9180 |
| 7 | 8698 |
| 8 | 5193 |
| 9 | 2636 |
| 10 | 5275 |
| 11 | 0265 |
| 12 | 9287 |
| 13 | 2126 |
| 14 | 3569 |
| 15 | 6180 |
| 16 | 0442 |
| 17 | 6257 |
| 18 | 9587 |
| 19 | 0246 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9393 |
| 2 | 0625 |
| 3 | 1124 |
| 4 | 1053 |
| 5 | 8569 |
| 6 | 3736 |
| 7 | 8782 |
| 8 | 1858 |
| 9 | 6357 |
| 10 | 5677 |
| 11 | 2964 |
| 12 | 8742 |
| 13 | 2215 |
| 14 | 2707 |
| 15 | 7026 |
| 16 | 5714 |
| 17 | 5088 |
| 18 | 3738 |
| 19 | 1222 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9964 |
| 2 | 7555 |
| 3 | 5225 |
| 4 | 2286 |
| 5 | 0716 |
| 6 | 9315 |
| 7 | 5886 |
| 8 | 7643 |
| 9 | 9875 |
| 10 | 0375 |
| 11 | 9922 |
| 12 | 7615 |
| 13 | 5672 |
| 14 | 0246 |
| 15 | 7762 |
| 16 | 9738 |
| 17 | 4671 |
| 18 | 7150 |
| 19 | 5263 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8478 |
| 2 | 1950 |
| 3 | 0009 |
| 4 | 3615 |
| 5 | 8971 |
| 6 | 4986 |
| 7 | 0325 |
| 8 | 9946 |
| 9 | 6796 |
| 10 | 2963 |
| 11 | 7326 |
| 12 | 0458 |
| 13 | 3977 |
| 14 | 3447 |
| 15 | 8955 |
| 16 | 9865 |
| 17 | 5856 |
| 18 | 7589 |
| 19 | 2168 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9523 |
| 2 | 4437 |
| 3 | 0632 |
| 4 | 2706 |
| 5 | 8682 |
| 6 | 2913 |
| 7 | 2134 |
| 8 | 0663 |
| 9 | 8769 |
| 10 | 0493 |
| 11 | 6731 |
| 12 | 5491 |
| 13 | 9575 |
| 14 | 2609 |
| 15 | 4792 |
| 16 | 9355 |
| 17 | 3858 |
| 18 | 6339 |
| 19 | 4108 |
Compartir estos resultados