Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: viernes, 10 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 10 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5492 |
| 2 | 9265 |
| 3 | 5635 |
| 4 | 2323 |
| 5 | 6277 |
| 6 | 5985 |
| 7 | 6382 |
| 8 | 0194 |
| 9 | 1746 |
| 10 | 9407 |
| 11 | 2271 |
| 12 | 4812 |
| 13 | 9017 |
| 14 | 7229 |
| 15 | 1499 |
| 16 | 2486 |
| 17 | 6662 |
| 18 | 4236 |
| 19 | 3626 |
Resultados del día: viernes, 10 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 10 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2565 |
| 2 | 7939 |
| 3 | 1716 |
| 4 | 5294 |
| 5 | 7018 |
| 6 | 4839 |
| 7 | 4437 |
| 8 | 3171 |
| 9 | 6324 |
| 10 | 4552 |
| 11 | 1577 |
| 12 | 4173 |
| 13 | 5096 |
| 14 | 5761 |
| 15 | 4031 |
| 16 | 1355 |
| 17 | 8170 |
| 18 | 4408 |
| 19 | 3758 |
Resultados del día: viernes, 10 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 10 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9483 |
| 2 | 8007 |
| 3 | 4688 |
| 4 | 3546 |
| 5 | 0548 |
| 6 | 9921 |
| 7 | 8866 |
| 8 | 8694 |
| 9 | 2652 |
| 10 | 6701 |
| 11 | 1881 |
| 12 | 3174 |
| 13 | 6824 |
| 14 | 7081 |
| 15 | 0974 |
| 16 | 2863 |
| 17 | 5739 |
| 18 | 6947 |
| 19 | 4540 |
Resultados del día: viernes, 10 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 10 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4339 |
| 2 | 4012 |
| 3 | 8616 |
| 4 | 3574 |
| 5 | 2416 |
| 6 | 1227 |
| 7 | 3391 |
| 8 | 0304 |
| 9 | 1025 |
| 10 | 4925 |
| 11 | 6141 |
| 12 | 5670 |
| 13 | 0205 |
| 14 | 9277 |
| 15 | 1690 |
| 16 | 3819 |
| 17 | 1339 |
| 18 | 3382 |
| 19 | 2562 |
Resultados del día: viernes, 10 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 10 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2379 |
| 2 | 2445 |
| 3 | 3754 |
| 4 | 6410 |
| 5 | 2738 |
| 6 | 1570 |
| 7 | 8646 |
| 8 | 8539 |
| 9 | 0176 |
| 10 | 0434 |
| 11 | 3916 |
| 12 | 0294 |
| 13 | 7769 |
| 14 | 5423 |
| 15 | 1452 |
| 16 | 1090 |
| 17 | 7752 |
| 18 | 9472 |
| 19 | 7836 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5492 |
| 2 | 9265 |
| 3 | 5635 |
| 4 | 2323 |
| 5 | 6277 |
| 6 | 5985 |
| 7 | 6382 |
| 8 | 0194 |
| 9 | 1746 |
| 10 | 9407 |
| 11 | 2271 |
| 12 | 4812 |
| 13 | 9017 |
| 14 | 7229 |
| 15 | 1499 |
| 16 | 2486 |
| 17 | 6662 |
| 18 | 4236 |
| 19 | 3626 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9207 |
| 2 | 5263 |
| 3 | 5363 |
| 4 | 5015 |
| 5 | 3844 |
| 6 | 9818 |
| 7 | 4573 |
| 8 | 4678 |
| 9 | 1490 |
| 10 | 3323 |
| 11 | 8467 |
| 12 | 2809 |
| 13 | 6684 |
| 14 | 3493 |
| 15 | 2757 |
| 16 | 8859 |
| 17 | 4200 |
| 18 | 2620 |
| 19 | 0096 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8794 |
| 2 | 1194 |
| 3 | 0850 |
| 4 | 2878 |
| 5 | 5652 |
| 6 | 3469 |
| 7 | 6165 |
| 8 | 5742 |
| 9 | 2672 |
| 10 | 2951 |
| 11 | 6671 |
| 12 | 8642 |
| 13 | 0244 |
| 14 | 8030 |
| 15 | 5375 |
| 16 | 2370 |
| 17 | 0975 |
| 18 | 7711 |
| 19 | 9882 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8377 |
| 2 | 4282 |
| 3 | 6082 |
| 4 | 3147 |
| 5 | 8071 |
| 6 | 6402 |
| 7 | 9700 |
| 8 | 5527 |
| 9 | 7886 |
| 10 | 1050 |
| 11 | 5459 |
| 12 | 0535 |
| 13 | 3438 |
| 14 | 3928 |
| 15 | 0303 |
| 16 | 2170 |
| 17 | 8936 |
| 18 | 5348 |
| 19 | 2747 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8190 |
| 2 | 3482 |
| 3 | 1213 |
| 4 | 3161 |
| 5 | 2975 |
| 6 | 4725 |
| 7 | 4944 |
| 8 | 1507 |
| 9 | 5147 |
| 10 | 2571 |
| 11 | 7964 |
| 12 | 0526 |
| 13 | 5757 |
| 14 | 3810 |
| 15 | 0986 |
| 16 | 2997 |
| 17 | 8719 |
| 18 | 2925 |
| 19 | 3190 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 1436 |
| 2 | 3639 |
| 3 | 3031 |
| 4 | 4415 |
| 5 | 0793 |
| 6 | 3018 |
| 7 | 0150 |
| 8 | 9858 |
| 9 | 8348 |
| 10 | 0017 |
| 11 | 2939 |
| 12 | 9400 |
| 13 | 3557 |
| 14 | 5110 |
| 15 | 1147 |
| 16 | 4663 |
| 17 | 5431 |
| 18 | 9212 |
| 19 | 0598 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7792 |
| 2 | 0110 |
| 3 | 1900 |
| 4 | 3848 |
| 5 | 0716 |
| 6 | 1492 |
| 7 | 0027 |
| 8 | 5187 |
| 9 | 6810 |
| 10 | 4705 |
| 11 | 3853 |
| 12 | 8820 |
| 13 | 9806 |
| 14 | 2264 |
| 15 | 3101 |
| 16 | 3485 |
| 17 | 8638 |
| 18 | 0496 |
| 19 | 8382 |
Compartir estos resultados