Resultados Ayer: Quiniela de Ciudad de Buenos Aires
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2740 |
| 2 | 5389 |
| 3 | 7952 |
| 4 | 4469 |
| 5 | 0483 |
| 6 | 4225 |
| 7 | 1578 |
| 8 | 2749 |
| 9 | 6837 |
| 10 | 6112 |
| 11 | 5310 |
| 12 | 1260 |
| 13 | 5319 |
| 14 | 0873 |
| 15 | 9232 |
| 16 | 1757 |
| 17 | 2890 |
| 18 | 0596 |
| 19 | 0706 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9737 |
| 2 | 3492 |
| 3 | 6391 |
| 4 | 8706 |
| 5 | 3697 |
| 6 | 2819 |
| 7 | 4032 |
| 8 | 7530 |
| 9 | 2650 |
| 10 | 1707 |
| 11 | 9372 |
| 12 | 5173 |
| 13 | 1134 |
| 14 | 9815 |
| 15 | 4867 |
| 16 | 7222 |
| 17 | 4688 |
| 18 | 7975 |
| 19 | 9825 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5809 |
| 2 | 8168 |
| 3 | 8230 |
| 4 | 1590 |
| 5 | 2938 |
| 6 | 3427 |
| 7 | 7353 |
| 8 | 0901 |
| 9 | 7738 |
| 10 | 4220 |
| 11 | 7942 |
| 12 | 0438 |
| 13 | 5299 |
| 14 | 8225 |
| 15 | 4345 |
| 16 | 8695 |
| 17 | 9840 |
| 18 | 5498 |
| 19 | 3733 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6477 |
| 2 | 8976 |
| 3 | 1791 |
| 4 | 0958 |
| 5 | 7640 |
| 6 | 7839 |
| 7 | 4238 |
| 8 | 2422 |
| 9 | 6196 |
| 10 | 4413 |
| 11 | 0510 |
| 12 | 9740 |
| 13 | 6015 |
| 14 | 4450 |
| 15 | 2016 |
| 16 | 5786 |
| 17 | 7306 |
| 18 | 7173 |
| 19 | 5090 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3038 |
| 2 | 0899 |
| 3 | 0345 |
| 4 | 2583 |
| 5 | 1873 |
| 6 | 8632 |
| 7 | 4794 |
| 8 | 5945 |
| 9 | 5920 |
| 10 | 2496 |
| 11 | 1527 |
| 12 | 1694 |
| 13 | 7577 |
| 14 | 8500 |
| 15 | 9622 |
| 16 | 5873 |
| 17 | 6436 |
| 18 | 4425 |
| 19 | 7571 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1055 |
| 2 | 7220 |
| 3 | 9097 |
| 4 | 1313 |
| 5 | 6479 |
| 6 | 7509 |
| 7 | 5618 |
| 8 | 3611 |
| 9 | 4419 |
| 10 | 0509 |
| 11 | 9841 |
| 12 | 7586 |
| 13 | 4294 |
| 14 | 7895 |
| 15 | 7332 |
| 16 | 2111 |
| 17 | 3898 |
| 18 | 4160 |
| 19 | 7112 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1331 |
| 2 | 3191 |
| 3 | 1929 |
| 4 | 0820 |
| 5 | 1885 |
| 6 | 3017 |
| 7 | 4417 |
| 8 | 5232 |
| 9 | 7070 |
| 10 | 3027 |
| 11 | 8706 |
| 12 | 0006 |
| 13 | 1933 |
| 14 | 1327 |
| 15 | 0253 |
| 16 | 8343 |
| 17 | 9260 |
| 18 | 9027 |
| 19 | 4805 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4191 |
| 2 | 0587 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 0083 |
| 5 | 0642 |
| 6 | 2494 |
| 7 | 1337 |
| 8 | 3856 |
| 9 | 9444 |
| 10 | 5723 |
| 11 | 2725 |
| 12 | 3535 |
| 13 | 5160 |
| 14 | 1388 |
| 15 | 9258 |
| 16 | 2570 |
| 17 | 9397 |
| 18 | 6629 |
| 19 | 6018 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1580 |
| 2 | 4642 |
| 3 | 1046 |
| 4 | 7100 |
| 5 | 1457 |
| 6 | 5530 |
| 7 | 5009 |
| 8 | 4868 |
| 9 | 2945 |
| 10 | 8895 |
| 11 | 5691 |
| 12 | 6995 |
| 13 | 7571 |
| 14 | 2139 |
| 15 | 3624 |
| 16 | 8323 |
| 17 | 2621 |
| 18 | 6356 |
| 19 | 4143 |
Resultados del día: sábado, 14 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 14 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4613 |
| 2 | 8570 |
| 3 | 2659 |
| 4 | 8556 |
| 5 | 7968 |
| 6 | 3282 |
| 7 | 1584 |
| 8 | 7148 |
| 9 | 3065 |
| 10 | 0394 |
| 11 | 6941 |
| 12 | 1097 |
| 13 | 0206 |
| 14 | 0202 |
| 15 | 8087 |
| 16 | 4322 |
| 17 | 6702 |
| 18 | 7584 |
| 19 | 0322 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9496 |
| 2 | 1298 |
| 3 | 7256 |
| 4 | 2151 |
| 5 | 0579 |
| 6 | 4859 |
| 7 | 6268 |
| 8 | 4837 |
| 9 | 8372 |
| 10 | 2298 |
| 11 | 5036 |
| 12 | 6980 |
| 13 | 7984 |
| 14 | 9655 |
| 15 | 9670 |
| 16 | 0922 |
| 17 | 9114 |
| 18 | 7148 |
| 19 | 1177 |
Resultados del día: viernes, 13 de febrero de 2026
| Quiniela de Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 13 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6012 |
| 2 | 1522 |
| 3 | 5210 |
| 4 | 2339 |
| 5 | 8029 |
| 6 | 2709 |
| 7 | 2317 |
| 8 | 6538 |
| 9 | 2616 |
| 10 | 2370 |
| 11 | 0996 |
| 12 | 0953 |
| 13 | 7783 |
| 14 | 9456 |
| 15 | 2873 |
| 16 | 8009 |
| 17 | 7702 |
| 18 | 2432 |
| 19 | 6722 |
Compartir estos resultados