Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: viernes, 23 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 23 de enero de 2026 |
|
| 1 | 8595 |
| 2 | 6766 |
| 3 | 3643 |
| 4 | 6228 |
| 5 | 5327 |
| 6 | 0416 |
| 7 | 1890 |
| 8 | 9509 |
| 9 | 6142 |
| 10 | 9850 |
| 11 | 9173 |
| 12 | 3402 |
| 13 | 6614 |
| 14 | 5237 |
| 15 | 0968 |
| 16 | 5456 |
| 17 | 2876 |
| 18 | 9349 |
| 19 | 0878 |
Resultados del día: viernes, 23 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 23 de enero de 2026 |
|
| 1 | 8474 |
| 2 | 3921 |
| 3 | 4178 |
| 4 | 1113 |
| 5 | 9182 |
| 6 | 8338 |
| 7 | 6952 |
| 8 | 4871 |
| 9 | 4330 |
| 10 | 4615 |
| 11 | 3221 |
| 12 | 5550 |
| 13 | 1599 |
| 14 | 6668 |
| 15 | 0065 |
| 16 | 4354 |
| 17 | 0571 |
| 18 | 9280 |
| 19 | 5321 |
Resultados del día: viernes, 23 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 23 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7754 |
| 2 | 9344 |
| 3 | 8049 |
| 4 | 7476 |
| 5 | 2546 |
| 6 | 0450 |
| 7 | 4882 |
| 8 | 5078 |
| 9 | 8825 |
| 10 | 3517 |
| 11 | 0911 |
| 12 | 3684 |
| 13 | 7666 |
| 14 | 6455 |
| 15 | 1614 |
| 16 | 3461 |
| 17 | 8303 |
| 18 | 3660 |
| 19 | 9614 |
Resultados del día: viernes, 23 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 23 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6017 |
| 2 | 4888 |
| 3 | 4551 |
| 4 | 0586 |
| 5 | 3550 |
| 6 | 6156 |
| 7 | 5207 |
| 8 | 7655 |
| 9 | 3240 |
| 10 | 6322 |
| 11 | 3946 |
| 12 | 9299 |
| 13 | 6193 |
| 14 | 2546 |
| 15 | 9343 |
| 16 | 6350 |
| 17 | 8927 |
| 18 | 0937 |
| 19 | 2743 |
Resultados del día: viernes, 23 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 23 de enero de 2026 |
|
| 1 | 8585 |
| 2 | 4500 |
| 3 | 4140 |
| 4 | 0829 |
| 5 | 0558 |
| 6 | 5685 |
| 7 | 1074 |
| 8 | 3844 |
| 9 | 5655 |
| 10 | 3040 |
| 11 | 6223 |
| 12 | 7646 |
| 13 | 3479 |
| 14 | 2725 |
| 15 | 0660 |
| 16 | 5743 |
| 17 | 6800 |
| 18 | 2420 |
| 19 | 7163 |
Resultados del día: jueves, 22 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 22 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9689 |
| 2 | 7841 |
| 3 | 3293 |
| 4 | 2139 |
| 5 | 0983 |
| 6 | 9694 |
| 7 | 1599 |
| 8 | 1237 |
| 9 | 4162 |
| 10 | 3804 |
| 11 | 0356 |
| 12 | 0536 |
| 13 | 4047 |
| 14 | 6364 |
| 15 | 0092 |
| 16 | 1004 |
| 17 | 8870 |
| 18 | 4158 |
| 19 | 6475 |
Resultados del día: jueves, 22 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 22 de enero de 2026 |
|
| 1 | 0247 |
| 2 | 0746 |
| 3 | 2293 |
| 4 | 4510 |
| 5 | 4886 |
| 6 | 3706 |
| 7 | 1858 |
| 8 | 3666 |
| 9 | 1900 |
| 10 | 4334 |
| 11 | 1159 |
| 12 | 2612 |
| 13 | 2481 |
| 14 | 9258 |
| 15 | 4210 |
| 16 | 0358 |
| 17 | 7148 |
| 18 | 1760 |
| 19 | 9393 |
Resultados del día: jueves, 22 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 22 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9931 |
| 2 | 8643 |
| 3 | 5759 |
| 4 | 3986 |
| 5 | 3654 |
| 6 | 5637 |
| 7 | 5691 |
| 8 | 7669 |
| 9 | 6403 |
| 10 | 3243 |
| 11 | 0624 |
| 12 | 8746 |
| 13 | 2845 |
| 14 | 5560 |
| 15 | 0883 |
| 16 | 1713 |
| 17 | 7386 |
| 18 | 2251 |
| 19 | 6534 |
Resultados del día: jueves, 22 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 22 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4255 |
| 2 | 6553 |
| 3 | 3711 |
| 4 | 9087 |
| 5 | 1705 |
| 6 | 0720 |
| 7 | 4976 |
| 8 | 5381 |
| 9 | 7265 |
| 10 | 5001 |
| 11 | 1083 |
| 12 | 5239 |
| 13 | 9758 |
| 14 | 6117 |
| 15 | 5496 |
| 16 | 2859 |
| 17 | 1543 |
| 18 | 8296 |
| 19 | 8494 |
Resultados del día: jueves, 22 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 22 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4139 |
| 2 | 7327 |
| 3 | 0073 |
| 4 | 3577 |
| 5 | 3312 |
| 6 | 1222 |
| 7 | 3951 |
| 8 | 2975 |
| 9 | 8842 |
| 10 | 2192 |
| 11 | 9193 |
| 12 | 4897 |
| 13 | 4757 |
| 14 | 8712 |
| 15 | 5388 |
| 16 | 0908 |
| 17 | 6459 |
| 18 | 8440 |
| 19 | 7646 |
Resultados del día: miércoles, 21 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 21 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9730 |
| 2 | 7104 |
| 3 | 7361 |
| 4 | 3511 |
| 5 | 3034 |
| 6 | 1213 |
| 7 | 9545 |
| 8 | 5338 |
| 9 | 7128 |
| 10 | 0903 |
| 11 | 9930 |
| 12 | 4601 |
| 13 | 6644 |
| 14 | 7429 |
| 15 | 4527 |
| 16 | 1420 |
| 17 | 3269 |
| 18 | 3894 |
| 19 | 7754 |
Resultados del día: miércoles, 21 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 21 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6725 |
| 2 | 2078 |
| 3 | 7661 |
| 4 | 1055 |
| 5 | 7967 |
| 6 | 8566 |
| 7 | 2637 |
| 8 | 9671 |
| 9 | 2138 |
| 10 | 2199 |
| 11 | 5751 |
| 12 | 4447 |
| 13 | 8034 |
| 14 | 4144 |
| 15 | 4513 |
| 16 | 9716 |
| 17 | 3037 |
| 18 | 6717 |
| 19 | 9812 |
Compartir estos resultados