Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1564 |
| 2 | 2901 |
| 3 | 4013 |
| 4 | 6013 |
| 5 | 8351 |
| 6 | 2835 |
| 7 | 8981 |
| 8 | 1890 |
| 9 | 2286 |
| 10 | 5973 |
| 11 | 1998 |
| 12 | 0305 |
| 13 | 9673 |
| 14 | 5430 |
| 15 | 6142 |
| 16 | 4401 |
| 17 | 4903 |
| 18 | 2895 |
| 19 | 6348 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4988 |
| 2 | 5487 |
| 3 | 4968 |
| 4 | 0218 |
| 5 | 5771 |
| 6 | 0664 |
| 7 | 8441 |
| 8 | 1888 |
| 9 | 1678 |
| 10 | 1176 |
| 11 | 8870 |
| 12 | 3946 |
| 13 | 3545 |
| 14 | 3279 |
| 15 | 7084 |
| 16 | 9055 |
| 17 | 2343 |
| 18 | 7391 |
| 19 | 5653 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6538 |
| 2 | 6056 |
| 3 | 0186 |
| 4 | 6316 |
| 5 | 0403 |
| 6 | 2891 |
| 7 | 8175 |
| 8 | 6861 |
| 9 | 4208 |
| 10 | 6506 |
| 11 | 8964 |
| 12 | 5361 |
| 13 | 4479 |
| 14 | 4193 |
| 15 | 2543 |
| 16 | 0395 |
| 17 | 3728 |
| 18 | 8252 |
| 19 | 3080 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0429 |
| 2 | 5585 |
| 3 | 1618 |
| 4 | 7737 |
| 5 | 5468 |
| 6 | 0279 |
| 7 | 8273 |
| 8 | 3559 |
| 9 | 6449 |
| 10 | 2058 |
| 11 | 9846 |
| 12 | 5935 |
| 13 | 1309 |
| 14 | 9401 |
| 15 | 7141 |
| 16 | 4057 |
| 17 | 2636 |
| 18 | 6005 |
| 19 | 8015 |
Resultados del día: miércoles, 18 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 18 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1663 |
| 2 | 0551 |
| 3 | 0784 |
| 4 | 5290 |
| 5 | 7532 |
| 6 | 1877 |
| 7 | 5380 |
| 8 | 7650 |
| 9 | 0693 |
| 10 | 6875 |
| 11 | 6968 |
| 12 | 3598 |
| 13 | 8538 |
| 14 | 5564 |
| 15 | 0103 |
| 16 | 5694 |
| 17 | 7171 |
| 18 | 2867 |
| 19 | 3999 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8104 |
| 2 | 5631 |
| 3 | 0992 |
| 4 | 3913 |
| 5 | 4501 |
| 6 | 4613 |
| 7 | 3658 |
| 8 | 9457 |
| 9 | 9143 |
| 10 | 1191 |
| 11 | 8678 |
| 12 | 8971 |
| 13 | 7001 |
| 14 | 8481 |
| 15 | 4066 |
| 16 | 8255 |
| 17 | 4291 |
| 18 | 0364 |
| 19 | 9636 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4794 |
| 2 | 9233 |
| 3 | 5295 |
| 4 | 0028 |
| 5 | 6529 |
| 6 | 0521 |
| 7 | 3952 |
| 8 | 4140 |
| 9 | 2951 |
| 10 | 5781 |
| 11 | 9215 |
| 12 | 3388 |
| 13 | 1403 |
| 14 | 3773 |
| 15 | 7486 |
| 16 | 1095 |
| 17 | 0218 |
| 18 | 3733 |
| 19 | 5187 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1940 |
| 2 | 2851 |
| 3 | 6685 |
| 4 | 3106 |
| 5 | 4596 |
| 6 | 0608 |
| 7 | 2802 |
| 8 | 7339 |
| 9 | 4060 |
| 10 | 3443 |
| 11 | 7145 |
| 12 | 4027 |
| 13 | 7701 |
| 14 | 4239 |
| 15 | 7945 |
| 16 | 5162 |
| 17 | 7628 |
| 18 | 4038 |
| 19 | 3095 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2797 |
| 2 | 9653 |
| 3 | 3350 |
| 4 | 4208 |
| 5 | 6900 |
| 6 | 3533 |
| 7 | 4530 |
| 8 | 2682 |
| 9 | 1698 |
| 10 | 0027 |
| 11 | 8002 |
| 12 | 8114 |
| 13 | 3853 |
| 14 | 8577 |
| 15 | 7516 |
| 16 | 2816 |
| 17 | 5349 |
| 18 | 7244 |
| 19 | 9481 |
Resultados del día: martes, 17 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 17 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0040 |
| 2 | 6210 |
| 3 | 3820 |
| 4 | 8357 |
| 5 | 3523 |
| 6 | 7516 |
| 7 | 3615 |
| 8 | 4642 |
| 9 | 8510 |
| 10 | 9175 |
| 11 | 3443 |
| 12 | 2925 |
| 13 | 1522 |
| 14 | 9966 |
| 15 | 1108 |
| 16 | 8833 |
| 17 | 4781 |
| 18 | 9034 |
| 19 | 8636 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3725 |
| 2 | 8346 |
| 3 | 2486 |
| 4 | 9924 |
| 5 | 1752 |
| 6 | 0401 |
| 7 | 7557 |
| 8 | 7761 |
| 9 | 2982 |
| 10 | 3320 |
| 11 | 3620 |
| 12 | 7659 |
| 13 | 3200 |
| 14 | 4378 |
| 15 | 0068 |
| 16 | 8915 |
| 17 | 6127 |
| 18 | 2155 |
| 19 | 7515 |
Resultados del día: lunes, 16 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 16 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7225 |
| 2 | 9941 |
| 3 | 0277 |
| 4 | 8504 |
| 5 | 3471 |
| 6 | 1953 |
| 7 | 6892 |
| 8 | 5301 |
| 9 | 9046 |
| 10 | 7758 |
| 11 | 4214 |
| 12 | 7882 |
| 13 | 2182 |
| 14 | 8113 |
| 15 | 0068 |
| 16 | 7150 |
| 17 | 3927 |
| 18 | 3650 |
| 19 | 2552 |
Compartir estos resultados