Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: sábado, 03 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 03 de enero de 2026 |
|
| 1 | 0505 |
| 2 | 7060 |
| 3 | 5456 |
| 4 | 9726 |
| 5 | 6970 |
| 6 | 0904 |
| 7 | 5842 |
| 8 | 5536 |
| 9 | 4126 |
| 10 | 4163 |
| 11 | 4333 |
| 12 | 0755 |
| 13 | 4053 |
| 14 | 5208 |
| 15 | 3582 |
| 16 | 4050 |
| 17 | 6996 |
| 18 | 7525 |
| 19 | 5227 |
Resultados del día: sábado, 03 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 03 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1466 |
| 2 | 1872 |
| 3 | 5866 |
| 4 | 1191 |
| 5 | 4276 |
| 6 | 0965 |
| 7 | 1108 |
| 8 | 0514 |
| 9 | 4830 |
| 10 | 6113 |
| 11 | 7350 |
| 12 | 7891 |
| 13 | 1309 |
| 14 | 2521 |
| 15 | 4742 |
| 16 | 0062 |
| 17 | 0997 |
| 18 | 4899 |
| 19 | 7610 |
Resultados del día: sábado, 03 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 03 de enero de 2026 |
|
| 1 | 0037 |
| 2 | 3008 |
| 3 | 7705 |
| 4 | 8203 |
| 5 | 4365 |
| 6 | 8057 |
| 7 | 6841 |
| 8 | 7796 |
| 9 | 7181 |
| 10 | 6054 |
| 11 | 8389 |
| 12 | 6473 |
| 13 | 2144 |
| 14 | 4483 |
| 15 | 2178 |
| 16 | 9538 |
| 17 | 8258 |
| 18 | 2505 |
| 19 | 9964 |
Resultados del día: sábado, 03 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 03 de enero de 2026 |
|
| 1 | 8212 |
| 2 | 7638 |
| 3 | 9704 |
| 4 | 8295 |
| 5 | 0293 |
| 6 | 6251 |
| 7 | 5080 |
| 8 | 8620 |
| 9 | 0534 |
| 10 | 4483 |
| 11 | 5564 |
| 12 | 0441 |
| 13 | 1792 |
| 14 | 5150 |
| 15 | 1473 |
| 16 | 2216 |
| 17 | 9560 |
| 18 | 7621 |
| 19 | 9599 |
Resultados del día: sábado, 03 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 03 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1533 |
| 2 | 4785 |
| 3 | 9651 |
| 4 | 8533 |
| 5 | 2539 |
| 6 | 2079 |
| 7 | 6974 |
| 8 | 0380 |
| 9 | 8567 |
| 10 | 4189 |
| 11 | 7649 |
| 12 | 9233 |
| 13 | 0060 |
| 14 | 4186 |
| 15 | 6319 |
| 16 | 9684 |
| 17 | 6392 |
| 18 | 5632 |
| 19 | 7691 |
Resultados del día: viernes, 02 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 02 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6321 |
| 2 | 4445 |
| 3 | 1545 |
| 4 | 4270 |
| 5 | 6466 |
| 6 | 7266 |
| 7 | 1927 |
| 8 | 1509 |
| 9 | 7250 |
| 10 | 4475 |
| 11 | 4011 |
| 12 | 7566 |
| 13 | 0419 |
| 14 | 1232 |
| 15 | 5749 |
| 16 | 0609 |
| 17 | 0933 |
| 18 | 1556 |
| 19 | 5100 |
Resultados del día: viernes, 02 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 02 de enero de 2026 |
|
| 1 | 3206 |
| 2 | 8423 |
| 3 | 4786 |
| 4 | 4299 |
| 5 | 6233 |
| 6 | 6283 |
| 7 | 4543 |
| 8 | 2872 |
| 9 | 0731 |
| 10 | 4213 |
| 11 | 5600 |
| 12 | 4268 |
| 13 | 2499 |
| 14 | 6191 |
| 15 | 3292 |
| 16 | 7629 |
| 17 | 7981 |
| 18 | 1649 |
| 19 | 8233 |
Resultados del día: viernes, 02 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 02 de enero de 2026 |
|
| 1 | 6449 |
| 2 | 6084 |
| 3 | 1575 |
| 4 | 6599 |
| 5 | 7363 |
| 6 | 3284 |
| 7 | 1569 |
| 8 | 2409 |
| 9 | 9173 |
| 10 | 9873 |
| 11 | 8820 |
| 12 | 2066 |
| 13 | 2531 |
| 14 | 4183 |
| 15 | 1787 |
| 16 | 6921 |
| 17 | 1252 |
| 18 | 8894 |
| 19 | 3086 |
Resultados del día: viernes, 02 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 02 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1223 |
| 2 | 9734 |
| 3 | 0159 |
| 4 | 3122 |
| 5 | 4590 |
| 6 | 7275 |
| 7 | 3600 |
| 8 | 3944 |
| 9 | 8302 |
| 10 | 5898 |
| 11 | 7553 |
| 12 | 2741 |
| 13 | 3286 |
| 14 | 3415 |
| 15 | 4960 |
| 16 | 9469 |
| 17 | 9641 |
| 18 | 2827 |
| 19 | 2451 |
Resultados del día: viernes, 02 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 02 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1971 |
| 2 | 5222 |
| 3 | 9102 |
| 4 | 1303 |
| 5 | 4787 |
| 6 | 1996 |
| 7 | 2811 |
| 8 | 7561 |
| 9 | 7335 |
| 10 | 4317 |
| 11 | 7400 |
| 12 | 4914 |
| 13 | 8306 |
| 14 | 7480 |
| 15 | 7142 |
| 16 | 7128 |
| 17 | 4881 |
| 18 | 0835 |
| 19 | 9802 |
Resultados del día: miércoles, 31 de diciembre de 2025
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 31 de diciembre de 2025 |
|
| 1 | 6664 |
| 2 | 7149 |
| 3 | 3981 |
| 4 | 5530 |
| 5 | 9679 |
| 6 | 0183 |
| 7 | 7175 |
| 8 | 0746 |
| 9 | 5068 |
| 10 | 7649 |
| 11 | 0171 |
| 12 | 9530 |
| 13 | 2087 |
| 14 | 5440 |
| 15 | 5915 |
| 16 | 8134 |
| 17 | 2064 |
| 18 | 2938 |
| 19 | 1261 |
Resultados del día: miércoles, 31 de diciembre de 2025
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 31 de diciembre de 2025 |
|
| 1 | 2566 |
| 2 | 4493 |
| 3 | 2827 |
| 4 | 9596 |
| 5 | 4690 |
| 6 | 5463 |
| 7 | 6387 |
| 8 | 0044 |
| 9 | 6620 |
| 10 | 1514 |
| 11 | 8360 |
| 12 | 2097 |
| 13 | 1813 |
| 14 | 6845 |
| 15 | 0259 |
| 16 | 7785 |
| 17 | 4931 |
| 18 | 0466 |
| 19 | 0021 |
Compartir estos resultados