Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3330 |
| 2 | 6548 |
| 3 | 5716 |
| 4 | 3031 |
| 5 | 5753 |
| 6 | 0033 |
| 7 | 2022 |
| 8 | 8997 |
| 9 | 9200 |
| 10 | 2202 |
| 11 | 1054 |
| 12 | 7267 |
| 13 | 2795 |
| 14 | 6336 |
| 15 | 9629 |
| 16 | 5639 |
| 17 | 7008 |
| 18 | 5630 |
| 19 | 6005 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7084 |
| 2 | 0311 |
| 3 | 9816 |
| 4 | 4691 |
| 5 | 3708 |
| 6 | 7814 |
| 7 | 1637 |
| 8 | 6717 |
| 9 | 7998 |
| 10 | 0201 |
| 11 | 8941 |
| 12 | 5282 |
| 13 | 3041 |
| 14 | 7898 |
| 15 | 9257 |
| 16 | 0908 |
| 17 | 6698 |
| 18 | 3757 |
| 19 | 0408 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6398 |
| 2 | 0710 |
| 3 | 9594 |
| 4 | 9098 |
| 5 | 4734 |
| 6 | 8348 |
| 7 | 3704 |
| 8 | 4841 |
| 9 | 0064 |
| 10 | 8554 |
| 11 | 3133 |
| 12 | 3514 |
| 13 | 9125 |
| 14 | 1153 |
| 15 | 7617 |
| 16 | 3826 |
| 17 | 9988 |
| 18 | 4281 |
| 19 | 2731 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4060 |
| 2 | 0006 |
| 3 | 7219 |
| 4 | 3088 |
| 5 | 1286 |
| 6 | 0703 |
| 7 | 6695 |
| 8 | 9001 |
| 9 | 9060 |
| 10 | 9389 |
| 11 | 4470 |
| 12 | 5428 |
| 13 | 3106 |
| 14 | 1150 |
| 15 | 7440 |
| 16 | 7617 |
| 17 | 1198 |
| 18 | 4369 |
| 19 | 1720 |
Resultados del día: miércoles, 11 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 11 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7744 |
| 2 | 6782 |
| 3 | 7129 |
| 4 | 9264 |
| 5 | 2904 |
| 6 | 8637 |
| 7 | 2522 |
| 8 | 7916 |
| 9 | 8426 |
| 10 | 1850 |
| 11 | 3764 |
| 12 | 4437 |
| 13 | 3256 |
| 14 | 7907 |
| 15 | 8874 |
| 16 | 5563 |
| 17 | 6201 |
| 18 | 8131 |
| 19 | 6980 |
Resultados del día: martes, 10 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 10 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7185 |
| 2 | 1541 |
| 3 | 8402 |
| 4 | 8466 |
| 5 | 8282 |
| 6 | 7953 |
| 7 | 1677 |
| 8 | 9653 |
| 9 | 0248 |
| 10 | 6228 |
| 11 | 6376 |
| 12 | 4454 |
| 13 | 0226 |
| 14 | 1758 |
| 15 | 1176 |
| 16 | 9874 |
| 17 | 3667 |
| 18 | 4267 |
| 19 | 6397 |
Resultados del día: martes, 10 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 10 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2133 |
| 2 | 0275 |
| 3 | 1007 |
| 4 | 6536 |
| 5 | 0247 |
| 6 | 9922 |
| 7 | 5696 |
| 8 | 2600 |
| 9 | 3227 |
| 10 | 6461 |
| 11 | 8035 |
| 12 | 3806 |
| 13 | 8471 |
| 14 | 9333 |
| 15 | 7378 |
| 16 | 7138 |
| 17 | 5489 |
| 18 | 5771 |
| 19 | 0489 |
Resultados del día: martes, 10 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 10 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7057 |
| 2 | 2779 |
| 3 | 1333 |
| 4 | 3230 |
| 5 | 9267 |
| 6 | 0398 |
| 7 | 6076 |
| 8 | 0843 |
| 9 | 1046 |
| 10 | 5625 |
| 11 | 1146 |
| 12 | 4151 |
| 13 | 2904 |
| 14 | 3554 |
| 15 | 6349 |
| 16 | 0748 |
| 17 | 2207 |
| 18 | 3011 |
| 19 | 6327 |
Resultados del día: martes, 10 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 10 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7462 |
| 2 | 7681 |
| 3 | 7747 |
| 4 | 9976 |
| 5 | 0062 |
| 6 | 4682 |
| 7 | 0936 |
| 8 | 1734 |
| 9 | 4573 |
| 10 | 1977 |
| 11 | 9611 |
| 12 | 0389 |
| 13 | 4123 |
| 14 | 8649 |
| 15 | 4104 |
| 16 | 7727 |
| 17 | 3416 |
| 18 | 1260 |
| 19 | 5707 |
Resultados del día: martes, 10 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 10 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5863 |
| 2 | 1641 |
| 3 | 7934 |
| 4 | 6939 |
| 5 | 2666 |
| 6 | 2790 |
| 7 | 4795 |
| 8 | 0667 |
| 9 | 5448 |
| 10 | 9315 |
| 11 | 8717 |
| 12 | 5633 |
| 13 | 4442 |
| 14 | 0493 |
| 15 | 2235 |
| 16 | 5776 |
| 17 | 6947 |
| 18 | 7645 |
| 19 | 7543 |
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0021 |
| 2 | 4749 |
| 3 | 6922 |
| 4 | 6773 |
| 5 | 0939 |
| 6 | 5895 |
| 7 | 4390 |
| 8 | 1997 |
| 9 | 5050 |
| 10 | 7118 |
| 11 | 6485 |
| 12 | 0183 |
| 13 | 3672 |
| 14 | 8632 |
| 15 | 0701 |
| 16 | 6918 |
| 17 | 8584 |
| 18 | 6785 |
| 19 | 7570 |
Resultados del día: lunes, 09 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 09 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7626 |
| 2 | 7092 |
| 3 | 5884 |
| 4 | 8006 |
| 5 | 0466 |
| 6 | 5726 |
| 7 | 7137 |
| 8 | 7426 |
| 9 | 3595 |
| 10 | 6452 |
| 11 | 4556 |
| 12 | 3730 |
| 13 | 7693 |
| 14 | 3361 |
| 15 | 1156 |
| 16 | 8344 |
| 17 | 1640 |
| 18 | 8307 |
| 19 | 3847 |
Compartir estos resultados