Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6757 |
| 2 | 6042 |
| 3 | 5079 |
| 4 | 5935 |
| 5 | 2779 |
| 6 | 4363 |
| 7 | 9844 |
| 8 | 8766 |
| 9 | 0896 |
| 10 | 0726 |
| 11 | 6380 |
| 12 | 5940 |
| 13 | 0854 |
| 14 | 9742 |
| 15 | 8491 |
| 16 | 4681 |
| 17 | 1003 |
| 18 | 9536 |
| 19 | 3436 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4062 |
| 2 | 2874 |
| 3 | 8182 |
| 4 | 5891 |
| 5 | 1006 |
| 6 | 5284 |
| 7 | 2950 |
| 8 | 1949 |
| 9 | 2971 |
| 10 | 2337 |
| 11 | 3714 |
| 12 | 2086 |
| 13 | 5972 |
| 14 | 3753 |
| 15 | 1632 |
| 16 | 4943 |
| 17 | 8620 |
| 18 | 1171 |
| 19 | 5673 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7104 |
| 2 | 2722 |
| 3 | 4183 |
| 4 | 1221 |
| 5 | 8447 |
| 6 | 5457 |
| 7 | 3372 |
| 8 | 6357 |
| 9 | 8256 |
| 10 | 9505 |
| 11 | 0009 |
| 12 | 3225 |
| 13 | 5785 |
| 14 | 8387 |
| 15 | 3425 |
| 16 | 6864 |
| 17 | 8968 |
| 18 | 5891 |
| 19 | 1976 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 0696 |
| 2 | 4788 |
| 3 | 5794 |
| 4 | 6888 |
| 5 | 6869 |
| 6 | 1983 |
| 7 | 7114 |
| 8 | 4645 |
| 9 | 5951 |
| 10 | 6080 |
| 11 | 2762 |
| 12 | 8782 |
| 13 | 4537 |
| 14 | 5984 |
| 15 | 8750 |
| 16 | 4506 |
| 17 | 5409 |
| 18 | 4360 |
| 19 | 6570 |
Resultados del día: jueves, 09 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 jueves, 09 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5970 |
| 2 | 9687 |
| 3 | 4311 |
| 4 | 4251 |
| 5 | 2531 |
| 6 | 4310 |
| 7 | 5492 |
| 8 | 1182 |
| 9 | 6830 |
| 10 | 9773 |
| 11 | 8791 |
| 12 | 7941 |
| 13 | 0402 |
| 14 | 2705 |
| 15 | 8455 |
| 16 | 3298 |
| 17 | 8217 |
| 18 | 6835 |
| 19 | 1455 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6757 |
| 2 | 6042 |
| 3 | 5079 |
| 4 | 5935 |
| 5 | 2779 |
| 6 | 4363 |
| 7 | 9844 |
| 8 | 8766 |
| 9 | 0896 |
| 10 | 0726 |
| 11 | 6380 |
| 12 | 5940 |
| 13 | 0854 |
| 14 | 9742 |
| 15 | 8491 |
| 16 | 4681 |
| 17 | 1003 |
| 18 | 9536 |
| 19 | 3436 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8121 |
| 2 | 1372 |
| 3 | 8019 |
| 4 | 0962 |
| 5 | 4622 |
| 6 | 5967 |
| 7 | 2406 |
| 8 | 5598 |
| 9 | 6314 |
| 10 | 5629 |
| 11 | 1970 |
| 12 | 2907 |
| 13 | 0358 |
| 14 | 7465 |
| 15 | 8347 |
| 16 | 0040 |
| 17 | 7016 |
| 18 | 9169 |
| 19 | 4031 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8077 |
| 2 | 6299 |
| 3 | 5397 |
| 4 | 1051 |
| 5 | 0600 |
| 6 | 4007 |
| 7 | 1271 |
| 8 | 6402 |
| 9 | 0166 |
| 10 | 8988 |
| 11 | 8359 |
| 12 | 0069 |
| 13 | 2713 |
| 14 | 1787 |
| 15 | 8730 |
| 16 | 4613 |
| 17 | 4660 |
| 18 | 5281 |
| 19 | 1461 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 3916 |
| 2 | 4339 |
| 3 | 9103 |
| 4 | 9285 |
| 5 | 0371 |
| 6 | 7524 |
| 7 | 7562 |
| 8 | 6750 |
| 9 | 1780 |
| 10 | 6610 |
| 11 | 2031 |
| 12 | 6482 |
| 13 | 1119 |
| 14 | 7399 |
| 15 | 7775 |
| 16 | 9715 |
| 17 | 3559 |
| 18 | 1854 |
| 19 | 8244 |
Resultados del día: miércoles, 08 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 08 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4248 |
| 2 | 4286 |
| 3 | 7579 |
| 4 | 6366 |
| 5 | 3591 |
| 6 | 2619 |
| 7 | 3839 |
| 8 | 0585 |
| 9 | 7527 |
| 10 | 2819 |
| 11 | 6831 |
| 12 | 7990 |
| 13 | 0733 |
| 14 | 2627 |
| 15 | 5634 |
| 16 | 2301 |
| 17 | 3803 |
| 18 | 4555 |
| 19 | 1161 |
Resultados del día: martes, 07 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 07 de abril de 2026 |
|
| 1 | 5093 |
| 2 | 7135 |
| 3 | 7800 |
| 4 | 5632 |
| 5 | 8908 |
| 6 | 9420 |
| 7 | 8123 |
| 8 | 1796 |
| 9 | 5069 |
| 10 | 2540 |
| 11 | 1849 |
| 12 | 1658 |
| 13 | 5231 |
| 14 | 7468 |
| 15 | 1956 |
| 16 | 4688 |
| 17 | 2670 |
| 18 | 6700 |
| 19 | 3944 |
Resultados del día: martes, 07 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 07 de abril de 2026 |
|
| 1 | 0517 |
| 2 | 5286 |
| 3 | 8495 |
| 4 | 6471 |
| 5 | 0533 |
| 6 | 3529 |
| 7 | 8845 |
| 8 | 2890 |
| 9 | 4001 |
| 10 | 9506 |
| 11 | 2231 |
| 12 | 8124 |
| 13 | 7541 |
| 14 | 6051 |
| 15 | 6574 |
| 16 | 9971 |
| 17 | 5757 |
| 18 | 4195 |
| 19 | 6589 |
Compartir estos resultados