Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7600 |
| 2 | 5262 |
| 3 | 7060 |
| 4 | 2067 |
| 5 | 2885 |
| 6 | 4955 |
| 7 | 7383 |
| 8 | 2885 |
| 9 | 9850 |
| 10 | 4730 |
| 11 | 8578 |
| 12 | 8473 |
| 13 | 4873 |
| 14 | 6816 |
| 15 | 1458 |
| 16 | 9104 |
| 17 | 8244 |
| 18 | 1196 |
| 19 | 4546 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1704 |
| 2 | 4680 |
| 3 | 6547 |
| 4 | 0091 |
| 5 | 2896 |
| 6 | 4360 |
| 7 | 7442 |
| 8 | 2923 |
| 9 | 4926 |
| 10 | 6091 |
| 11 | 0673 |
| 12 | 6351 |
| 13 | 0240 |
| 14 | 0199 |
| 15 | 1074 |
| 16 | 1849 |
| 17 | 2920 |
| 18 | 9909 |
| 19 | 9733 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 2726 |
| 2 | 5044 |
| 3 | 1015 |
| 4 | 2197 |
| 5 | 8646 |
| 6 | 4361 |
| 7 | 0427 |
| 8 | 8190 |
| 9 | 5945 |
| 10 | 7992 |
| 11 | 9691 |
| 12 | 7649 |
| 13 | 4251 |
| 14 | 4699 |
| 15 | 0265 |
| 16 | 6055 |
| 17 | 6735 |
| 18 | 0947 |
| 19 | 3044 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 2852 |
| 2 | 8791 |
| 3 | 1180 |
| 4 | 5570 |
| 5 | 5189 |
| 6 | 7074 |
| 7 | 6944 |
| 8 | 9326 |
| 9 | 8514 |
| 10 | 9023 |
| 11 | 5411 |
| 12 | 3219 |
| 13 | 9196 |
| 14 | 5831 |
| 15 | 4457 |
| 16 | 8731 |
| 17 | 9734 |
| 18 | 3173 |
| 19 | 5534 |
Resultados del día: miércoles, 14 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 14 de enero de 2026 |
|
| 1 | 4295 |
| 2 | 9326 |
| 3 | 1130 |
| 4 | 8496 |
| 5 | 2047 |
| 6 | 4616 |
| 7 | 5120 |
| 8 | 4758 |
| 9 | 4000 |
| 10 | 4173 |
| 11 | 3009 |
| 12 | 4087 |
| 13 | 7218 |
| 14 | 5689 |
| 15 | 2565 |
| 16 | 2314 |
| 17 | 3315 |
| 18 | 1857 |
| 19 | 7392 |
Resultados del día: martes, 13 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 13 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7600 |
| 2 | 5262 |
| 3 | 7060 |
| 4 | 2067 |
| 5 | 2885 |
| 6 | 4955 |
| 7 | 7383 |
| 8 | 2885 |
| 9 | 9850 |
| 10 | 4730 |
| 11 | 8578 |
| 12 | 8473 |
| 13 | 4873 |
| 14 | 6816 |
| 15 | 1458 |
| 16 | 9104 |
| 17 | 8244 |
| 18 | 1196 |
| 19 | 4546 |
Resultados del día: martes, 13 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 13 de enero de 2026 |
|
| 1 | 7326 |
| 2 | 7866 |
| 3 | 4146 |
| 4 | 1613 |
| 5 | 4423 |
| 6 | 3794 |
| 7 | 2738 |
| 8 | 2317 |
| 9 | 1610 |
| 10 | 1762 |
| 11 | 9371 |
| 12 | 2115 |
| 13 | 6645 |
| 14 | 8985 |
| 15 | 0036 |
| 16 | 2987 |
| 17 | 2963 |
| 18 | 3131 |
| 19 | 9757 |
Resultados del día: martes, 13 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 13 de enero de 2026 |
|
| 1 | 5600 |
| 2 | 8798 |
| 3 | 5591 |
| 4 | 9828 |
| 5 | 8084 |
| 6 | 6508 |
| 7 | 0530 |
| 8 | 6468 |
| 9 | 5251 |
| 10 | 8665 |
| 11 | 2785 |
| 12 | 6303 |
| 13 | 1923 |
| 14 | 8280 |
| 15 | 7776 |
| 16 | 0502 |
| 17 | 8113 |
| 18 | 8294 |
| 19 | 1594 |
Resultados del día: martes, 13 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 13 de enero de 2026 |
|
| 1 | 9730 |
| 2 | 8801 |
| 3 | 8925 |
| 4 | 8169 |
| 5 | 8382 |
| 6 | 3134 |
| 7 | 0880 |
| 8 | 1668 |
| 9 | 5551 |
| 10 | 8616 |
| 11 | 7480 |
| 12 | 6000 |
| 13 | 9687 |
| 14 | 1147 |
| 15 | 8146 |
| 16 | 8041 |
| 17 | 6486 |
| 18 | 7046 |
| 19 | 1798 |
Resultados del día: martes, 13 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 13 de enero de 2026 |
|
| 1 | 2593 |
| 2 | 1771 |
| 3 | 9887 |
| 4 | 1399 |
| 5 | 9599 |
| 6 | 8985 |
| 7 | 4110 |
| 8 | 9268 |
| 9 | 5649 |
| 10 | 5000 |
| 11 | 9136 |
| 12 | 7309 |
| 13 | 1165 |
| 14 | 5180 |
| 15 | 8315 |
| 16 | 3944 |
| 17 | 1575 |
| 18 | 4516 |
| 19 | 3853 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 1323 |
| 2 | 6736 |
| 3 | 2779 |
| 4 | 7634 |
| 5 | 0450 |
| 6 | 8986 |
| 7 | 8210 |
| 8 | 6946 |
| 9 | 1679 |
| 10 | 4161 |
| 11 | 1617 |
| 12 | 4661 |
| 13 | 9569 |
| 14 | 3671 |
| 15 | 7818 |
| 16 | 8520 |
| 17 | 8212 |
| 18 | 8942 |
| 19 | 3320 |
Resultados del día: lunes, 12 de enero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 12 de enero de 2026 |
|
| 1 | 2876 |
| 2 | 4495 |
| 3 | 9966 |
| 4 | 4461 |
| 5 | 3214 |
| 6 | 5756 |
| 7 | 4698 |
| 8 | 5644 |
| 9 | 2869 |
| 10 | 6506 |
| 11 | 2816 |
| 12 | 2308 |
| 13 | 0327 |
| 14 | 1076 |
| 15 | 4813 |
| 16 | 8509 |
| 17 | 1278 |
| 18 | 5452 |
| 19 | 1747 |
Compartir estos resultados