Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3951 |
| 2 | 1670 |
| 3 | 2855 |
| 4 | 1755 |
| 5 | 5043 |
| 6 | 4165 |
| 7 | 0430 |
| 8 | 0846 |
| 9 | 0825 |
| 10 | 1466 |
| 11 | 0890 |
| 12 | 3575 |
| 13 | 0397 |
| 14 | 0424 |
| 15 | 9669 |
| 16 | 1868 |
| 17 | 5017 |
| 18 | 2154 |
| 19 | 3189 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4022 |
| 2 | 8076 |
| 3 | 7184 |
| 4 | 8988 |
| 5 | 8187 |
| 6 | 5406 |
| 7 | 5659 |
| 8 | 8297 |
| 9 | 7977 |
| 10 | 8775 |
| 11 | 7144 |
| 12 | 5542 |
| 13 | 4585 |
| 14 | 2069 |
| 15 | 1008 |
| 16 | 0482 |
| 17 | 9900 |
| 18 | 5971 |
| 19 | 2594 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8870 |
| 2 | 2362 |
| 3 | 5332 |
| 4 | 7292 |
| 5 | 2478 |
| 6 | 5731 |
| 7 | 2870 |
| 8 | 0423 |
| 9 | 2587 |
| 10 | 7447 |
| 11 | 7868 |
| 12 | 5751 |
| 13 | 0962 |
| 14 | 1608 |
| 15 | 0108 |
| 16 | 8117 |
| 17 | 8766 |
| 18 | 0845 |
| 19 | 1142 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9769 |
| 2 | 8388 |
| 3 | 6058 |
| 4 | 6285 |
| 5 | 2415 |
| 6 | 2466 |
| 7 | 6117 |
| 8 | 0216 |
| 9 | 3748 |
| 10 | 4171 |
| 11 | 1841 |
| 12 | 4010 |
| 13 | 6812 |
| 14 | 3693 |
| 15 | 0502 |
| 16 | 4482 |
| 17 | 6987 |
| 18 | 6921 |
| 19 | 5490 |
Resultados del día: miércoles, 04 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 04 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0453 |
| 2 | 8388 |
| 3 | 9176 |
| 4 | 6285 |
| 5 | 2415 |
| 6 | 0656 |
| 7 | 6117 |
| 8 | 5641 |
| 9 | 7785 |
| 10 | 1322 |
| 11 | 1841 |
| 12 | 2752 |
| 13 | 8167 |
| 14 | 3693 |
| 15 | 6095 |
| 16 | 4482 |
| 17 | 3706 |
| 18 | 3584 |
| 19 | 5490 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1444 |
| 2 | 6986 |
| 3 | 7123 |
| 4 | 2884 |
| 5 | 6255 |
| 6 | 0731 |
| 7 | 7789 |
| 8 | 9340 |
| 9 | 1125 |
| 10 | 3470 |
| 11 | 9154 |
| 12 | 5845 |
| 13 | 1245 |
| 14 | 3475 |
| 15 | 9471 |
| 16 | 8399 |
| 17 | 4400 |
| 18 | 8058 |
| 19 | 7506 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9510 |
| 2 | 2421 |
| 3 | 4740 |
| 4 | 3251 |
| 5 | 3718 |
| 6 | 5036 |
| 7 | 2523 |
| 8 | 2741 |
| 9 | 2084 |
| 10 | 8496 |
| 11 | 4043 |
| 12 | 1829 |
| 13 | 8727 |
| 14 | 9990 |
| 15 | 2582 |
| 16 | 3121 |
| 17 | 8878 |
| 18 | 7306 |
| 19 | 6692 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8652 |
| 2 | 9584 |
| 3 | 1570 |
| 4 | 6487 |
| 5 | 8184 |
| 6 | 8541 |
| 7 | 1592 |
| 8 | 8916 |
| 9 | 5730 |
| 10 | 3396 |
| 11 | 1170 |
| 12 | 5685 |
| 13 | 6949 |
| 14 | 4506 |
| 15 | 1516 |
| 16 | 6383 |
| 17 | 0488 |
| 18 | 9720 |
| 19 | 4945 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0350 |
| 2 | 1568 |
| 3 | 2020 |
| 4 | 4500 |
| 5 | 5874 |
| 6 | 5921 |
| 7 | 9462 |
| 8 | 7250 |
| 9 | 8228 |
| 10 | 8975 |
| 11 | 0206 |
| 12 | 7445 |
| 13 | 8525 |
| 14 | 0074 |
| 15 | 4400 |
| 16 | 8275 |
| 17 | 6969 |
| 18 | 3238 |
| 19 | 5444 |
Resultados del día: martes, 03 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 03 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0859 |
| 2 | 8645 |
| 3 | 5579 |
| 4 | 6157 |
| 5 | 2779 |
| 6 | 3702 |
| 7 | 0190 |
| 8 | 2560 |
| 9 | 7118 |
| 10 | 0821 |
| 11 | 9351 |
| 12 | 8999 |
| 13 | 0098 |
| 14 | 3433 |
| 15 | 0736 |
| 16 | 2882 |
| 17 | 4842 |
| 18 | 8838 |
| 19 | 5375 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3563 |
| 2 | 6572 |
| 3 | 0510 |
| 4 | 2526 |
| 5 | 0279 |
| 6 | 1579 |
| 7 | 1036 |
| 8 | 7225 |
| 9 | 2452 |
| 10 | 5074 |
| 11 | 0827 |
| 12 | 7124 |
| 13 | 1048 |
| 14 | 8539 |
| 15 | 4787 |
| 16 | 8723 |
| 17 | 6742 |
| 18 | 6706 |
| 19 | 3227 |
Resultados del día: lunes, 02 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 02 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9295 |
| 2 | 0515 |
| 3 | 1342 |
| 4 | 3573 |
| 5 | 5446 |
| 6 | 7555 |
| 7 | 0200 |
| 8 | 1032 |
| 9 | 1634 |
| 10 | 7827 |
| 11 | 3433 |
| 12 | 1896 |
| 13 | 7561 |
| 14 | 3067 |
| 15 | 5450 |
| 16 | 7350 |
| 17 | 5027 |
| 18 | 8975 |
| 19 | 5566 |
Compartir estos resultados