Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 25 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 25 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2608 |
| 2 | 9609 |
| 3 | 0900 |
| 4 | 7589 |
| 5 | 1910 |
| 6 | 7823 |
| 7 | 5750 |
| 8 | 7776 |
| 9 | 8172 |
| 10 | 4609 |
| 11 | 8712 |
| 12 | 9520 |
| 13 | 5299 |
| 14 | 3429 |
| 15 | 9490 |
| 16 | 7109 |
| 17 | 3383 |
| 18 | 5888 |
| 19 | 7794 |
Resultados del día: miércoles, 25 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 25 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0023 |
| 2 | 0533 |
| 3 | 6787 |
| 4 | 7114 |
| 5 | 4503 |
| 6 | 4409 |
| 7 | 2317 |
| 8 | 1896 |
| 9 | 9739 |
| 10 | 9706 |
| 11 | 5203 |
| 12 | 6185 |
| 13 | 0080 |
| 14 | 0431 |
| 15 | 3472 |
| 16 | 3032 |
| 17 | 4120 |
| 18 | 9158 |
| 19 | 3080 |
Resultados del día: miércoles, 25 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 25 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0439 |
| 2 | 7434 |
| 3 | 6817 |
| 4 | 6843 |
| 5 | 2625 |
| 6 | 3489 |
| 7 | 4267 |
| 8 | 2742 |
| 9 | 0885 |
| 10 | 1992 |
| 11 | 3156 |
| 12 | 2053 |
| 13 | 7658 |
| 14 | 7237 |
| 15 | 3744 |
| 16 | 5528 |
| 17 | 2863 |
| 18 | 4380 |
| 19 | 5941 |
Resultados del día: miércoles, 25 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 25 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6045 |
| 2 | 9668 |
| 3 | 1749 |
| 4 | 5635 |
| 5 | 4240 |
| 6 | 7559 |
| 7 | 5817 |
| 8 | 3207 |
| 9 | 8041 |
| 10 | 5953 |
| 11 | 9089 |
| 12 | 3718 |
| 13 | 4144 |
| 14 | 3047 |
| 15 | 6703 |
| 16 | 5528 |
| 17 | 2944 |
| 18 | 5685 |
| 19 | 4544 |
Resultados del día: miércoles, 25 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 25 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1056 |
| 2 | 1277 |
| 3 | 3669 |
| 4 | 9024 |
| 5 | 9375 |
| 6 | 2197 |
| 7 | 9598 |
| 8 | 5594 |
| 9 | 1105 |
| 10 | 4498 |
| 11 | 4224 |
| 12 | 6554 |
| 13 | 2597 |
| 14 | 6831 |
| 15 | 5750 |
| 16 | 2000 |
| 17 | 0670 |
| 18 | 8179 |
| 19 | 3734 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4142 |
| 2 | 8759 |
| 3 | 0859 |
| 4 | 6213 |
| 5 | 3426 |
| 6 | 2015 |
| 7 | 0890 |
| 8 | 4724 |
| 9 | 5974 |
| 10 | 4194 |
| 11 | 2943 |
| 12 | 1183 |
| 13 | 7063 |
| 14 | 4980 |
| 15 | 2366 |
| 16 | 3758 |
| 17 | 1674 |
| 18 | 4307 |
| 19 | 2833 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2825 |
| 2 | 8006 |
| 3 | 3452 |
| 4 | 2140 |
| 5 | 9739 |
| 6 | 4287 |
| 7 | 2886 |
| 8 | 5174 |
| 9 | 6689 |
| 10 | 0212 |
| 11 | 3783 |
| 12 | 9271 |
| 13 | 0357 |
| 14 | 1021 |
| 15 | 8792 |
| 16 | 8929 |
| 17 | 8395 |
| 18 | 1219 |
| 19 | 6133 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6381 |
| 2 | 1959 |
| 3 | 1673 |
| 4 | 3364 |
| 5 | 0702 |
| 6 | 7788 |
| 7 | 0836 |
| 8 | 9771 |
| 9 | 3233 |
| 10 | 3772 |
| 11 | 9413 |
| 12 | 0565 |
| 13 | 0965 |
| 14 | 0076 |
| 15 | 2903 |
| 16 | 6357 |
| 17 | 3329 |
| 18 | 2429 |
| 19 | 1555 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7068 |
| 2 | 6660 |
| 3 | 1204 |
| 4 | 4056 |
| 5 | 6479 |
| 6 | 2386 |
| 7 | 0512 |
| 8 | 2544 |
| 9 | 5667 |
| 10 | 3110 |
| 11 | 6779 |
| 12 | 6124 |
| 13 | 3546 |
| 14 | 8948 |
| 15 | 2100 |
| 16 | 5232 |
| 17 | 9108 |
| 18 | 1888 |
| 19 | 1007 |
Resultados del día: martes, 24 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 24 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7946 |
| 2 | 4006 |
| 3 | 1672 |
| 4 | 2036 |
| 5 | 4427 |
| 6 | 2463 |
| 7 | 4643 |
| 8 | 4429 |
| 9 | 9643 |
| 10 | 4943 |
| 11 | 6768 |
| 12 | 4692 |
| 13 | 5984 |
| 14 | 1151 |
| 15 | 4987 |
| 16 | 4248 |
| 17 | 6478 |
| 18 | 0617 |
| 19 | 1799 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3355 |
| 2 | 7558 |
| 3 | 0917 |
| 4 | 6376 |
| 5 | 1169 |
| 6 | 9283 |
| 7 | 0881 |
| 8 | 6831 |
| 9 | 7010 |
| 10 | 8202 |
| 11 | 0985 |
| 12 | 8296 |
| 13 | 6002 |
| 14 | 2815 |
| 15 | 3152 |
| 16 | 0188 |
| 17 | 7854 |
| 18 | 4430 |
| 19 | 9947 |
Resultados del día: lunes, 23 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 23 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3805 |
| 2 | 1411 |
| 3 | 9738 |
| 4 | 9278 |
| 5 | 7430 |
| 6 | 2651 |
| 7 | 9910 |
| 8 | 9423 |
| 9 | 9172 |
| 10 | 6183 |
| 11 | 5685 |
| 12 | 9924 |
| 13 | 2060 |
| 14 | 3442 |
| 15 | 1668 |
| 16 | 0200 |
| 17 | 7119 |
| 18 | 7588 |
| 19 | 8727 |
Compartir estos resultados