Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6456 |
| 2 | 4184 |
| 3 | 1789 |
| 4 | 8889 |
| 5 | 3116 |
| 6 | 3089 |
| 7 | 4228 |
| 8 | 1823 |
| 9 | 7766 |
| 10 | 8792 |
| 11 | 4415 |
| 12 | 5609 |
| 13 | 2494 |
| 14 | 9459 |
| 15 | 8737 |
| 16 | 2897 |
| 17 | 3736 |
| 18 | 3068 |
| 19 | 5308 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0057 |
| 2 | 1087 |
| 3 | 9409 |
| 4 | 4766 |
| 5 | 2057 |
| 6 | 3473 |
| 7 | 2952 |
| 8 | 7875 |
| 9 | 5314 |
| 10 | 6884 |
| 11 | 8988 |
| 12 | 3147 |
| 13 | 4907 |
| 14 | 1854 |
| 15 | 2664 |
| 16 | 1735 |
| 17 | 7455 |
| 18 | 1863 |
| 19 | 3177 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0604 |
| 2 | 1049 |
| 3 | 8247 |
| 4 | 9258 |
| 5 | 8183 |
| 6 | 1612 |
| 7 | 8651 |
| 8 | 7690 |
| 9 | 0659 |
| 10 | 7571 |
| 11 | 6797 |
| 12 | 6918 |
| 13 | 7238 |
| 14 | 6988 |
| 15 | 5374 |
| 16 | 5603 |
| 17 | 0643 |
| 18 | 6404 |
| 19 | 5001 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2602 |
| 2 | 7665 |
| 3 | 0878 |
| 4 | 9775 |
| 5 | 5472 |
| 6 | 6198 |
| 7 | 9496 |
| 8 | 2729 |
| 9 | 6384 |
| 10 | 5598 |
| 11 | 8872 |
| 12 | 9628 |
| 13 | 8397 |
| 14 | 4713 |
| 15 | 0389 |
| 16 | 3666 |
| 17 | 2560 |
| 18 | 9915 |
| 19 | 7522 |
Resultados del día: sábado, 07 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 07 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1307 |
| 2 | 2091 |
| 3 | 6385 |
| 4 | 9646 |
| 5 | 0748 |
| 6 | 6341 |
| 7 | 4501 |
| 8 | 8635 |
| 9 | 3856 |
| 10 | 4572 |
| 11 | 0702 |
| 12 | 3076 |
| 13 | 6431 |
| 14 | 3535 |
| 15 | 0666 |
| 16 | 5318 |
| 17 | 3465 |
| 18 | 8839 |
| 19 | 2742 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2329 |
| 2 | 3965 |
| 3 | 7578 |
| 4 | 1566 |
| 5 | 7592 |
| 6 | 9629 |
| 7 | 4478 |
| 8 | 4700 |
| 9 | 0705 |
| 10 | 4561 |
| 11 | 6154 |
| 12 | 0465 |
| 13 | 7267 |
| 14 | 4213 |
| 15 | 7925 |
| 16 | 8668 |
| 17 | 2127 |
| 18 | 2188 |
| 19 | 9918 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 7831 |
| 2 | 4613 |
| 3 | 2853 |
| 4 | 2533 |
| 5 | 0830 |
| 6 | 8375 |
| 7 | 0967 |
| 8 | 3905 |
| 9 | 8014 |
| 10 | 1932 |
| 11 | 5014 |
| 12 | 7485 |
| 13 | 9559 |
| 14 | 3945 |
| 15 | 4163 |
| 16 | 2068 |
| 17 | 0225 |
| 18 | 1798 |
| 19 | 7076 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6095 |
| 2 | 7425 |
| 3 | 6632 |
| 4 | 5459 |
| 5 | 8771 |
| 6 | 1329 |
| 7 | 9060 |
| 8 | 2321 |
| 9 | 1415 |
| 10 | 5522 |
| 11 | 2643 |
| 12 | 8144 |
| 13 | 5797 |
| 14 | 8202 |
| 15 | 1576 |
| 16 | 4162 |
| 17 | 7172 |
| 18 | 8225 |
| 19 | 6287 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9529 |
| 2 | 8844 |
| 3 | 7348 |
| 4 | 0105 |
| 5 | 0305 |
| 6 | 1244 |
| 7 | 9973 |
| 8 | 5048 |
| 9 | 5630 |
| 10 | 0064 |
| 11 | 0257 |
| 12 | 5019 |
| 13 | 3871 |
| 14 | 1136 |
| 15 | 9061 |
| 16 | 1081 |
| 17 | 3486 |
| 18 | 7013 |
| 19 | 6581 |
Resultados del día: viernes, 06 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 06 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8626 |
| 2 | 1047 |
| 3 | 9574 |
| 4 | 9988 |
| 5 | 2436 |
| 6 | 7857 |
| 7 | 3763 |
| 8 | 8888 |
| 9 | 3351 |
| 10 | 7348 |
| 11 | 7420 |
| 12 | 0898 |
| 13 | 5088 |
| 14 | 1249 |
| 15 | 0719 |
| 16 | 5431 |
| 17 | 0716 |
| 18 | 9426 |
| 19 | 8449 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3510 |
| 2 | 0441 |
| 3 | 7305 |
| 4 | 0824 |
| 5 | 8287 |
| 6 | 3228 |
| 7 | 4847 |
| 8 | 1862 |
| 9 | 9350 |
| 10 | 4025 |
| 11 | 5872 |
| 12 | 2874 |
| 13 | 3260 |
| 14 | 3131 |
| 15 | 9618 |
| 16 | 9424 |
| 17 | 0535 |
| 18 | 8765 |
| 19 | 2264 |
Resultados del día: jueves, 05 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 05 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0813 |
| 2 | 6747 |
| 3 | 9810 |
| 4 | 5621 |
| 5 | 4746 |
| 6 | 0704 |
| 7 | 4291 |
| 8 | 7044 |
| 9 | 2811 |
| 10 | 8167 |
| 11 | 6825 |
| 12 | 4530 |
| 13 | 8195 |
| 14 | 0341 |
| 15 | 8393 |
| 16 | 9941 |
| 17 | 4761 |
| 18 | 0128 |
| 19 | 0192 |
Compartir estos resultados