Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2697 |
| 2 | 1515 |
| 3 | 2004 |
| 4 | 4875 |
| 5 | 9283 |
| 6 | 1516 |
| 7 | 7836 |
| 8 | 9511 |
| 9 | 8523 |
| 10 | 6701 |
| 11 | 1201 |
| 12 | 4752 |
| 13 | 4445 |
| 14 | 1193 |
| 15 | 9609 |
| 16 | 5089 |
| 17 | 5453 |
| 18 | 4778 |
| 19 | 9731 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6013 |
| 2 | 8387 |
| 3 | 2749 |
| 4 | 2206 |
| 5 | 0822 |
| 6 | 6069 |
| 7 | 1234 |
| 8 | 0906 |
| 9 | 1246 |
| 10 | 0571 |
| 11 | 1856 |
| 12 | 1346 |
| 13 | 1949 |
| 14 | 7333 |
| 15 | 9670 |
| 16 | 5656 |
| 17 | 5476 |
| 18 | 9766 |
| 19 | 0156 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 1818 |
| 2 | 9043 |
| 3 | 0129 |
| 4 | 4213 |
| 5 | 7167 |
| 6 | 4740 |
| 7 | 8075 |
| 8 | 9687 |
| 9 | 4488 |
| 10 | 4085 |
| 11 | 1893 |
| 12 | 7751 |
| 13 | 4841 |
| 14 | 0664 |
| 15 | 6275 |
| 16 | 9748 |
| 17 | 3814 |
| 18 | 4179 |
| 19 | 1250 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7184 |
| 2 | 2391 |
| 3 | 8032 |
| 4 | 4423 |
| 5 | 8872 |
| 6 | 0244 |
| 7 | 8480 |
| 8 | 8240 |
| 9 | 8215 |
| 10 | 5957 |
| 11 | 3681 |
| 12 | 7666 |
| 13 | 7654 |
| 14 | 6131 |
| 15 | 9649 |
| 16 | 6646 |
| 17 | 8441 |
| 18 | 9425 |
| 19 | 1544 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2923 |
| 2 | 1345 |
| 3 | 6184 |
| 4 | 6154 |
| 5 | 5069 |
| 6 | 5867 |
| 7 | 6525 |
| 8 | 5981 |
| 9 | 2092 |
| 10 | 6784 |
| 11 | 9012 |
| 12 | 5082 |
| 13 | 6414 |
| 14 | 4718 |
| 15 | 4585 |
| 16 | 8135 |
| 17 | 4697 |
| 18 | 8349 |
| 19 | 3609 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 8049 |
| 2 | 1918 |
| 3 | 9031 |
| 4 | 3080 |
| 5 | 0153 |
| 6 | 1050 |
| 7 | 1584 |
| 8 | 8900 |
| 9 | 9480 |
| 10 | 4414 |
| 11 | 4673 |
| 12 | 2140 |
| 13 | 4885 |
| 14 | 5042 |
| 15 | 8765 |
| 16 | 9284 |
| 17 | 0536 |
| 18 | 5586 |
| 19 | 5623 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0235 |
| 2 | 4540 |
| 3 | 5130 |
| 4 | 2167 |
| 5 | 9364 |
| 6 | 0938 |
| 7 | 1821 |
| 8 | 9273 |
| 9 | 5080 |
| 10 | 0188 |
| 11 | 8372 |
| 12 | 8303 |
| 13 | 3696 |
| 14 | 4967 |
| 15 | 4829 |
| 16 | 5067 |
| 17 | 0923 |
| 18 | 9697 |
| 19 | 0970 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 9650 |
| 2 | 5888 |
| 3 | 1823 |
| 4 | 6183 |
| 5 | 5599 |
| 6 | 3355 |
| 7 | 4204 |
| 8 | 7615 |
| 9 | 9252 |
| 10 | 4947 |
| 11 | 5894 |
| 12 | 1611 |
| 13 | 9406 |
| 14 | 2949 |
| 15 | 9440 |
| 16 | 6207 |
| 17 | 7771 |
| 18 | 7611 |
| 19 | 6711 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 6872 |
| 2 | 8009 |
| 3 | 5270 |
| 4 | 0452 |
| 5 | 9168 |
| 6 | 1892 |
| 7 | 8216 |
| 8 | 2225 |
| 9 | 8553 |
| 10 | 6905 |
| 11 | 8295 |
| 12 | 1505 |
| 13 | 7208 |
| 14 | 2391 |
| 15 | 7642 |
| 16 | 0275 |
| 17 | 3007 |
| 18 | 5126 |
| 19 | 8779 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 8292 |
| 2 | 3617 |
| 3 | 0594 |
| 4 | 2147 |
| 5 | 8082 |
| 6 | 0411 |
| 7 | 6320 |
| 8 | 7566 |
| 9 | 3793 |
| 10 | 0557 |
| 11 | 0086 |
| 12 | 0604 |
| 13 | 1827 |
| 14 | 4347 |
| 15 | 7572 |
| 16 | 1158 |
| 17 | 1345 |
| 18 | 1597 |
| 19 | 8699 |
Resultados del día: lunes, 30 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 lunes, 30 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 4929 |
| 2 | 2548 |
| 3 | 8899 |
| 4 | 6575 |
| 5 | 8788 |
| 6 | 4325 |
| 7 | 4388 |
| 8 | 2016 |
| 9 | 3619 |
| 10 | 3816 |
| 11 | 8873 |
| 12 | 1660 |
| 13 | 1661 |
| 14 | 3002 |
| 15 | 5280 |
| 16 | 0810 |
| 17 | 3133 |
| 18 | 3558 |
| 19 | 1519 |
Resultados del día: lunes, 30 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 lunes, 30 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0680 |
| 2 | 3796 |
| 3 | 3461 |
| 4 | 5896 |
| 5 | 3860 |
| 6 | 9585 |
| 7 | 5869 |
| 8 | 1585 |
| 9 | 1904 |
| 10 | 1859 |
| 11 | 9038 |
| 12 | 1814 |
| 13 | 2316 |
| 14 | 6594 |
| 15 | 9935 |
| 16 | 0521 |
| 17 | 6653 |
| 18 | 5798 |
| 19 | 8251 |
Compartir estos resultados