Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 6643 |
| 2 | 0189 |
| 3 | 1430 |
| 4 | 6802 |
| 5 | 0375 |
| 6 | 1204 |
| 7 | 4783 |
| 8 | 6593 |
| 9 | 1691 |
| 10 | 4641 |
| 11 | 4415 |
| 12 | 5327 |
| 13 | 6562 |
| 14 | 6967 |
| 15 | 6131 |
| 16 | 1641 |
| 17 | 1072 |
| 18 | 1255 |
| 19 | 3536 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 0555 |
| 2 | 9426 |
| 3 | 1533 |
| 4 | 3324 |
| 5 | 3333 |
| 6 | 5980 |
| 7 | 3425 |
| 8 | 8021 |
| 9 | 0928 |
| 10 | 2018 |
| 11 | 2301 |
| 12 | 0725 |
| 13 | 8395 |
| 14 | 0342 |
| 15 | 3027 |
| 16 | 2973 |
| 17 | 2239 |
| 18 | 9553 |
| 19 | 6435 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 8070 |
| 2 | 1814 |
| 3 | 0485 |
| 4 | 4732 |
| 5 | 5297 |
| 6 | 8775 |
| 7 | 8213 |
| 8 | 6515 |
| 9 | 4877 |
| 10 | 7127 |
| 11 | 8942 |
| 12 | 1721 |
| 13 | 6063 |
| 14 | 5050 |
| 15 | 6056 |
| 16 | 5088 |
| 17 | 6035 |
| 18 | 1533 |
| 19 | 4796 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4728 |
| 2 | 4421 |
| 3 | 6641 |
| 4 | 5820 |
| 5 | 6216 |
| 6 | 8130 |
| 7 | 3858 |
| 8 | 6898 |
| 9 | 0606 |
| 10 | 9897 |
| 11 | 2203 |
| 12 | 3566 |
| 13 | 8578 |
| 14 | 8478 |
| 15 | 5629 |
| 16 | 9158 |
| 17 | 2151 |
| 18 | 0793 |
| 19 | 8464 |
Resultados del día: sábado, 21 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 21 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 2489 |
| 2 | 5280 |
| 3 | 6776 |
| 4 | 8333 |
| 5 | 2624 |
| 6 | 9271 |
| 7 | 1859 |
| 8 | 2024 |
| 9 | 0516 |
| 10 | 4922 |
| 11 | 5496 |
| 12 | 4825 |
| 13 | 5987 |
| 14 | 9543 |
| 15 | 5129 |
| 16 | 6819 |
| 17 | 4400 |
| 18 | 8372 |
| 19 | 5344 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 1670 |
| 2 | 0457 |
| 3 | 4804 |
| 4 | 6148 |
| 5 | 8722 |
| 6 | 4302 |
| 7 | 6462 |
| 8 | 7573 |
| 9 | 1510 |
| 10 | 6803 |
| 11 | 6113 |
| 12 | 9237 |
| 13 | 1168 |
| 14 | 0031 |
| 15 | 4574 |
| 16 | 7610 |
| 17 | 8958 |
| 18 | 6361 |
| 19 | 5145 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9336 |
| 2 | 1609 |
| 3 | 6533 |
| 4 | 1076 |
| 5 | 8933 |
| 6 | 9368 |
| 7 | 1224 |
| 8 | 8861 |
| 9 | 6343 |
| 10 | 1854 |
| 11 | 6530 |
| 12 | 1453 |
| 13 | 6888 |
| 14 | 9468 |
| 15 | 9603 |
| 16 | 4529 |
| 17 | 7424 |
| 18 | 6355 |
| 19 | 5455 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 3064 |
| 2 | 1403 |
| 3 | 4223 |
| 4 | 5970 |
| 5 | 0691 |
| 6 | 2993 |
| 7 | 5979 |
| 8 | 4488 |
| 9 | 1195 |
| 10 | 8084 |
| 11 | 7360 |
| 12 | 1735 |
| 13 | 8954 |
| 14 | 5336 |
| 15 | 9001 |
| 16 | 6783 |
| 17 | 8508 |
| 18 | 2747 |
| 19 | 1512 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5895 |
| 2 | 2159 |
| 3 | 3751 |
| 4 | 7650 |
| 5 | 3683 |
| 6 | 7301 |
| 7 | 8341 |
| 8 | 6843 |
| 9 | 5890 |
| 10 | 9544 |
| 11 | 9290 |
| 12 | 6442 |
| 13 | 4584 |
| 14 | 4044 |
| 15 | 9724 |
| 16 | 3591 |
| 17 | 9425 |
| 18 | 5911 |
| 19 | 7032 |
Resultados del día: viernes, 20 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 viernes, 20 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 4091 |
| 2 | 0743 |
| 3 | 0481 |
| 4 | 5424 |
| 5 | 1765 |
| 6 | 1452 |
| 7 | 7436 |
| 8 | 5280 |
| 9 | 2156 |
| 10 | 3033 |
| 11 | 3639 |
| 12 | 0103 |
| 13 | 3083 |
| 14 | 8269 |
| 15 | 6914 |
| 16 | 3040 |
| 17 | 5231 |
| 18 | 5494 |
| 19 | 5257 |
Resultados del día: jueves, 19 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 jueves, 19 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 5823 |
| 2 | 0443 |
| 3 | 8895 |
| 4 | 8725 |
| 5 | 9535 |
| 6 | 3848 |
| 7 | 7440 |
| 8 | 2609 |
| 9 | 0727 |
| 10 | 0533 |
| 11 | 9797 |
| 12 | 5296 |
| 13 | 1182 |
| 14 | 4077 |
| 15 | 0069 |
| 16 | 6176 |
| 17 | 0090 |
| 18 | 5881 |
| 19 | 1676 |
Resultados del día: jueves, 19 de febrero de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 jueves, 19 de febrero de 2026 |
|
| 1 | 9000 |
| 2 | 2387 |
| 3 | 2364 |
| 4 | 3502 |
| 5 | 4486 |
| 6 | 8100 |
| 7 | 0486 |
| 8 | 8854 |
| 9 | 3494 |
| 10 | 6239 |
| 11 | 5010 |
| 12 | 4007 |
| 13 | 3836 |
| 14 | 5988 |
| 15 | 4745 |
| 16 | 2564 |
| 17 | 8097 |
| 18 | 1865 |
| 19 | 4026 |
Compartir estos resultados