Resultados Ayer: Quiniela de Provincia de Buenos Aires
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7259 |
| 2 | 2763 |
| 3 | 9516 |
| 4 | 0047 |
| 5 | 3002 |
| 6 | 6872 |
| 7 | 3462 |
| 8 | 9229 |
| 9 | 2006 |
| 10 | 4058 |
| 11 | 5434 |
| 12 | 8539 |
| 13 | 7486 |
| 14 | 8918 |
| 15 | 8747 |
| 16 | 0326 |
| 17 | 4969 |
| 18 | 6325 |
| 19 | 2776 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 8632 |
| 2 | 5821 |
| 3 | 8160 |
| 4 | 6152 |
| 5 | 1065 |
| 6 | 6622 |
| 7 | 6416 |
| 8 | 2550 |
| 9 | 4315 |
| 10 | 2025 |
| 11 | 1403 |
| 12 | 0106 |
| 13 | 5324 |
| 14 | 5633 |
| 15 | 4345 |
| 16 | 2817 |
| 17 | 7726 |
| 18 | 9234 |
| 19 | 3593 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 3404 |
| 2 | 3370 |
| 3 | 3744 |
| 4 | 3442 |
| 5 | 2603 |
| 6 | 1888 |
| 7 | 4358 |
| 8 | 4290 |
| 9 | 3281 |
| 10 | 2517 |
| 11 | 2945 |
| 12 | 5389 |
| 13 | 2518 |
| 14 | 5882 |
| 15 | 7022 |
| 16 | 7194 |
| 17 | 9536 |
| 18 | 6760 |
| 19 | 6493 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 4623 |
| 2 | 7437 |
| 3 | 0007 |
| 4 | 6847 |
| 5 | 1018 |
| 6 | 6998 |
| 7 | 0649 |
| 8 | 9718 |
| 9 | 3400 |
| 10 | 4828 |
| 11 | 6155 |
| 12 | 5191 |
| 13 | 8539 |
| 14 | 3741 |
| 15 | 0648 |
| 16 | 1495 |
| 17 | 8359 |
| 18 | 3614 |
| 19 | 4736 |
Resultados del día: sábado, 04 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 sábado, 04 de abril de 2026 |
|
| 1 | 9718 |
| 2 | 3381 |
| 3 | 0155 |
| 4 | 9683 |
| 5 | 1649 |
| 6 | 5039 |
| 7 | 3423 |
| 8 | 8149 |
| 9 | 3670 |
| 10 | 1345 |
| 11 | 1585 |
| 12 | 5505 |
| 13 | 2214 |
| 14 | 5408 |
| 15 | 5632 |
| 16 | 5774 |
| 17 | 9919 |
| 18 | 0316 |
| 19 | 8714 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2697 |
| 2 | 1515 |
| 3 | 2004 |
| 4 | 4875 |
| 5 | 9283 |
| 6 | 1516 |
| 7 | 7836 |
| 8 | 9511 |
| 9 | 8523 |
| 10 | 6701 |
| 11 | 1201 |
| 12 | 4752 |
| 13 | 4445 |
| 14 | 1193 |
| 15 | 9609 |
| 16 | 5089 |
| 17 | 5453 |
| 18 | 4778 |
| 19 | 9731 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 6013 |
| 2 | 8387 |
| 3 | 2749 |
| 4 | 2206 |
| 5 | 0822 |
| 6 | 6069 |
| 7 | 1234 |
| 8 | 0906 |
| 9 | 1246 |
| 10 | 0571 |
| 11 | 1856 |
| 12 | 1346 |
| 13 | 1949 |
| 14 | 7333 |
| 15 | 9670 |
| 16 | 5656 |
| 17 | 5476 |
| 18 | 9766 |
| 19 | 0156 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Matutina - 14:00 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 1818 |
| 2 | 9043 |
| 3 | 0129 |
| 4 | 4213 |
| 5 | 7167 |
| 6 | 4740 |
| 7 | 8075 |
| 8 | 9687 |
| 9 | 4488 |
| 10 | 4085 |
| 11 | 1893 |
| 12 | 7751 |
| 13 | 4841 |
| 14 | 0664 |
| 15 | 6275 |
| 16 | 9748 |
| 17 | 3814 |
| 18 | 4179 |
| 19 | 1250 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Primera - 11:30 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 7184 |
| 2 | 2391 |
| 3 | 8032 |
| 4 | 4423 |
| 5 | 8872 |
| 6 | 0244 |
| 7 | 8480 |
| 8 | 8240 |
| 9 | 8215 |
| 10 | 5957 |
| 11 | 3681 |
| 12 | 7666 |
| 13 | 7654 |
| 14 | 6131 |
| 15 | 9649 |
| 16 | 6646 |
| 17 | 8441 |
| 18 | 9425 |
| 19 | 1544 |
Resultados del día: miércoles, 01 de abril de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Previa - 10:15 miércoles, 01 de abril de 2026 |
|
| 1 | 2923 |
| 2 | 1345 |
| 3 | 6184 |
| 4 | 6154 |
| 5 | 5069 |
| 6 | 5867 |
| 7 | 6525 |
| 8 | 5981 |
| 9 | 2092 |
| 10 | 6784 |
| 11 | 9012 |
| 12 | 5082 |
| 13 | 6414 |
| 14 | 4718 |
| 15 | 4585 |
| 16 | 8135 |
| 17 | 4697 |
| 18 | 8349 |
| 19 | 3609 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Nocturna - 21:00 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 8049 |
| 2 | 1918 |
| 3 | 9031 |
| 4 | 3080 |
| 5 | 0153 |
| 6 | 1050 |
| 7 | 1584 |
| 8 | 8900 |
| 9 | 9480 |
| 10 | 4414 |
| 11 | 4673 |
| 12 | 2140 |
| 13 | 4885 |
| 14 | 5042 |
| 15 | 8765 |
| 16 | 9284 |
| 17 | 0536 |
| 18 | 5586 |
| 19 | 5623 |
Resultados del día: martes, 31 de marzo de 2026
| Quiniela de Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Vespertina - 17:30 martes, 31 de marzo de 2026 |
|
| 1 | 0235 |
| 2 | 4540 |
| 3 | 5130 |
| 4 | 2167 |
| 5 | 9364 |
| 6 | 0938 |
| 7 | 1821 |
| 8 | 9273 |
| 9 | 5080 |
| 10 | 0188 |
| 11 | 8372 |
| 12 | 8303 |
| 13 | 3696 |
| 14 | 4967 |
| 15 | 4829 |
| 16 | 5067 |
| 17 | 0923 |
| 18 | 9697 |
| 19 | 0970 |
Compartir estos resultados